Comparar KVM / Comutadores KVM de bastidor
| Opção | Switch KVM 8 portas USB 3,0 4K HDMI | Switch KVM 16 portas USB 3,0 4K HDMI | Switch USB 3.0 4K DisplayPort KVM de 8-Portas | Switch USB 3.0 4K DisplayPort KVM de 16-Portas |
|---|---|---|---|---|
| Máx. de computadores controlados | 512 | 256 | 128 | 256 |
| Interface da consola | USB HDMI | USB HDMI | USB HDMI DisplayPort | USB HDMI DisplayPort |
| Número de consolas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Número de computadores | 8 | 16 | 8 | 16 |
| Interface do computador | USB HDMI | USB HDMI | USB DisplayPort | USB DisplayPort |
| Periférico USB | ||||
| Firmware actualizável | ||||
| Ativação de áudio | ||||
| Independent Switching | ||||
| Video DynaSync™ | ||||
| Varredura automática | ||||
| Kit de montagem | ||||
| Áudio HD | ||||
| Suporte multi-idioma | ||||
| Em cascata | ||||
| Modo de transmissão | ||||
| Controlo RS-232 | ||||
| Hotkeys | ||||
| Áudio | Altifalante | Altifalante | Altifalante | Altifalante |
| Suporte multi-plataformas | Windows Mac Sun Linux | Windows Mac Sun Linux | Windows Mac Sun Linux | Windows Mac Sun Linux |
| Selecção de porta | OSD Tecla de atalho Botão de pressão RS-232 commands | OSD Tecla de atalho Botão de pressão RS-232 commands | OSD Tecla de atalho Botão de pressão RS-232 commands | OSD Tecla de atalho Botão de pressão RS-232 commands |
| Método de expansão | (Cascata) | (Cascata) | (Cascata) | (Cascata) |
| Resolução máx. | 4096 x 2160@60Hz | 4096 x 2160@60Hz | 4096 x 2160@60Hz | 4096 x 2160@60Hz |
