Podstawowa seria PDU
PE0212
- Oszczędność miejsca - pasuje do szafy rack 1U
- Wejścia IEC i NEMA
- Zabezpieczenie antyprzepięciowe
- Wykonane z aluminium


Zawartość opakowania
- 1x Listwa PDU
- 1x Przewód zasilający
- 1x Instrukcja użytkownika
Listwa PDU
- Oszczędność miejsca - pasuje do szafy rack 1U
- Wejścia IEC i NEMA
- Zabezpieczenie antyprzepięciowe
- Wykonane z aluminium
Główne zastosowanie
- Serwery
- Urządzenia sieciowe
- Sprzęt telekomunikacyjny

Function | PE0212A | PE0212B | PE0212G | ||
Elektryczne | |||||
Nominalne napięcie wejściowe | 100-120 VAC | 100-240 VAC | 100-240 VAC | ||
Maksymalny prąd wejściowy | 20A Max (UL derating 16A Max) | 20A Max (UL derating 16A Max) | 16A Max | ||
Częstotliwość wejściowa | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | ||
Połączenie wejściowe | IEC-320 C20 | IEC-320 C20 | IEC-320 C20 | ||
Typ gniazda | (12) NEMA 5-20R | (12) IEC 320 C13 | (12) IEC 320 C13 | ||
Maksymalny prąd wyjściowy (gniazdo) | 20A Max (UL derating 16A Max) | 15A Max (UL derating 12A Max) | 10A max | ||
Maksymalny prąd wyjściowy (sekcja) | 20A Max (UL derating 16A Max) | 20A Max (UL derating 16A Max) | 16A max | ||
Maksymalny prąd wyjściowy (ogółem) | 20A Max (UL derating 16A Max) | 20A Max (UL derating 16A Max) | 16A max | ||
OPD(Overcurrent Protection Device) | Yes | Yes | Yes | ||
Właściwości fizyczne | |||||
Wymiary(D x S x W) | 48.80 x 4.40 x 4.50 cm (19.21 x 1.73 x 1.77 in.) | 48.80 x 4.40 x 4.50 cm (19.21 x 1.73 x 1.77 in.) | 48.80 x 4.40 x 4.50 cm (19.21 x 1.73 x 1.77 in.) | ||
Masa | 0.88 kg ( 1.95 lb ) | 0.88 kg ( 1.95 lb ) | 0.88 kg ( 1.95 lb ) | ||
Długość przewodu zasilającego | 10ft(12#) | 10ft(12#) | 10ft(3×1.5mm2) | ||
Środowiskowe | |||||
Temperatura (praca/przechowywanie) | 0 – 40℃ / -20 – 60℃ | 0 – 40℃ / -20 – 60℃ | 0 – 40℃ / -20 – 60℃ | ||
Wysokość nad poziomem morza | 3000m | 3000m | 3000m | ||
Zgodność | |||||
Weryfikacja EMC | FCC Class A | FCC Class A | CE Class A | ||
Weryfikacja bezpieczeństwa | TBD | TBD | CE, LVD | ||
Uwaga | Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość. |
Arkusz danych
pe0212_eco_pdu_ds_en.pdf (610.9 KB)Skrócona instrukcja obsługi
pe0112_0212_eco_pdu_qsg.pdf (1.11 MB)Rysunek CAD
PE0212A_PE0212A2_V01_CAD_Drawing.pdf (60.41 KB) PE0212B_PE0212G_V01_CAD_Drawing.pdf (52.78 KB)Relevant Products
Seria podstawowa PDU
PE0212
PE0212
ATEN KVM over IP Solutions Online Trial
CV211 Online Trial
ATEN Unizon™ 30-Day Free Trial Request
Wybieranie cech do wyświetlenia w porównaniu
Please use link below to share this comparison table
Processing...