最近の表示
同梱品
- 電源ケーブル×2
デイジーチェーンケーブル×1
ラックマウントキット×1
フットパッド(4pcs)×1
クイックスタートガイド×1
コンピューター接続数 | |
ダイレクト | 32 |
最大 | 8000(デイジーチェーン接続) |
コンピューター側対応インターフェース | キーボード/マウス:PS/2、USB(Win、Mac、Sun)、シリアル |
コンソール側対応インターフェース | キーボード/マウス:PS/2,USB |
ポート選択 | GUI、ホットキー(デイジーチェーン接続による選択) |
コネクター | |
KVMポート | キーボード/マウス/モニター:RJ-45×32 |
デイジーチェーンポート | OUT:VHDCI68ピン メス×2 |
ファームウェアアップグレード | RJ-45×1 |
電源 | 3極AC電源ソケット×2 |
PON | RJ-45×1 |
スイッチ | |
リセット | ピンホール型スイッチ×1 |
ファームウェアアップグレード | スライドスイッチ×1 |
電源 | ロッカースイッチ×2 |
LED | |
オンライン/選択(KVMポート) | デュアルカラー(グリーン/レッド)×32 |
電源 | ブルー×1 |
ステーションID | 7セグメントデジタル表示 オレンジ×2 |
エミュレーション | |
キーボード/マウス | PS/2、USB |
スキャンインターバル | 1~240秒(ユーザー設定)/5秒(デフォルト) |
最大入力電力定格 | AC 100~240V、50/60Hz、1A (日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱) |
消費電力 | 50 W 注意: ● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。 |
解像度 | 1,280×1,024@60Hz(最大300m) |
動作環境 | |
動作温度 | 0~50°C |
保管温度 | -20~60°C |
湿度 | 0~80% RH、結露なきこと |
本体 | |
ケース材料 | メタル |
重量 | 6.06 kg ( 13.35 lb ) |
フェイスプレート サイズ (W×D×H) | 439×411×44 mm |
同梱品 | 電源ケーブル×2 デイジーチェーンケーブル×1 ラックマウントキット×1 フットパッド(4pcs)×1 クイックスタートガイド×1 |
KVM | |
コンピューターモジュール | 《PS/2用モジュール》 KA7120 《USB用モジュール》 KA7170 KA7171(ローカルコンソール対応) KA7176(バーチャルメディア&オーディオ対応) KA7177(バーチャルメディア&スマートカードリーダー対応) KA7178(デュアルバス&バーチャルメディア&オーディオ対応) KA7166(スマートカードリーダー・DVI対応) KA7168(スマートカードリーダー・HDMI対応) KA7169(スマートカードリーダー・DisplayPort対応) 《シリアルモジュール》 KA7140 |
SUNシステム専用モジュール (D-SUB15ピン+USB) | KA7170 |
MAC用モジュール | KA7170 |
コンソールモジュール | 《PS/2、USB両対応モジュール》 KA7230 KA7240(バーチャルメディア&オーディオ対応) |
デイジーチェーン対応製品 | KM0032 |
デイジーチェーン用ケーブル | LIN5-68H1-H11G (35cm) |
マニュアル
ファイル名 | リリース日 |
km0032-km0532-km0932_um_w_2021-05-17.pdf (10.71 MB) | 2021-05-17 |
KM0032_KM0532_KM0932_Japanese_140205-v2.pdf (6.96 MB) | 2014-02-05 |
ファームウェア
説明 | バージョン | リリース日 | ファイル名 | |
ファームウェアアップグレードパッケージ | ||||
Firmware Upgrade Package | v3.1.306 (Latest Package) | 2020-09-21 | km0032_0532_0932_main_v3.1.307.zip | |
Firmware Upgrade Package | v3.1.306 | 2020-04-10 | km0032_0532_0932_main_v3.1.306.zip | |
Firmware Upgrade Package | v2.2.214 | 2019-01-15 | km0032_0532_0932_main_v2.2.214.zip | |
Firmware Upgrade Package | v3.1.304 | 2018-10-31 | km0032_0532_0932_main_v3.1.304.zip | |
Firmware Upgrade Package | v3.1.303 | 2018-09-25 | km0032_0532_0932_main_v3.1.303.zip | |
Firmware Upgrade Package | v2.2.213 | 2018-07-05 | km0032_0532_0932_main_V2.2.213.zip | |
Firmware Upgrade Package | v2.2.211 | 2017-11-28 | km0032_0532_0932_main_v2.2.211.zip | |
Firmware Upgrade Package | v3.0.299 | 2017-08-07 | km0032_0532_0932_main_v3.0.299.zip | |
Firmware Upgrade Package | v3.0.298 | 2016-12-08 | km0032_0532_0932_main_v3.0.298.zip | |
Firmware Upgrade Package | v3.0.297 | 2015-09-15 | km0032_0532_0932_main_v3.0.297.zip | |
Firmware Upgrade Package | v3.0.296 | 2015-04-02 | km0032_0532_0932_main_v3.0.296.zip | |
Firmware Upgrade Package | v1.4.136 | 2011-12-28 | km0032_0532_0932_main_v1.4.136.zip | |
Firmware Upgrade Package | v1.2.114 | 2010-05-13 | km0032_0532_0932_main_v1.2.114.zip | |
Webアップグレードファイル | ||||
Web Upgrade File (System) | v3.1.307 (Latest Web File) | 2020-09-21 | km0032_0532_0932_system_v3.1.307.zip | |
Web Upgrade File (System) | v3.1.306 | 2020-04-10 | km0032_0532_0932_system_v3.1.306.zip | |
Web Upgrade File (System) | v2.2.214 | 2019-01-15 | km0032_0532_0932_system_v2.2.214.zip | |
Web Upgrade File | v3.1.304 | 2018-10-31 | km0032_0532_0932_system_v3.1.304.zip | |
Web Upgrade File | v3.1.303 | 2018-09-25 | km0032_0532_0932_system_v3.1.303.zip | |
Web Upgrade File | v2.2.213 | 2018-07-05 | km0032_0532_0932_system_v2.2.213.zip | |
Web Upgrade File | v3.1.301 | 2017-08-31 | km0032_0532_0932_system_v3.1.301.zip | |
Web Upgrade File | v3.0.299 | 2017-08-07 | km0032_0532_0932_system_v3.0.299.fw | |
Web Upgrade File | v3.0.298 | 2016-12-08 | km0032_0532_0932_system_v3.0.298.zip | |
Web Upgrade File | v3.0.297 | 2015-09-15 | km0032_0532_0932_system_v3.0.297.zip | |
Web Upgrade File | v3.0.295 | 2014-10-08 | km032_0532_0932_system_v3.0.295.zip | |
Web Upgrade File | v2.1.202 | 2013-09-09 | km032_0532_0932_system_v2.1.202.zip | |
Web Upgrade File | v2.0.192 | 2012-09-20 | km0032_0532_0932_system_v2.0.192.zip | |
Web Upgrade File | v1.4.136 | 2011-12-28 | km0032_0532_0932_system_v1.4.136.fw | |
Web Upgrade File | v1.2.114 | 2010-05-13 | km0032_0532_0932_system_v1.2.114.fw |
互換製品 すべて表示
8ポート マルチインターフェース(DisplayPort,HDMI,DVI,VGA)対応Cat5e KVMスイッチ
16ポート マルチインターフェース(DisplayPort,HDMI,DVI,VGA)対応Cat5e KVMスイッチ
1ローカル/2リモートアクセス 24ポートカテゴリ5e IP-KVMスイッチ(バーチャルメディア対応、1,920×1,200)
1ローカル/2リモートアクセス 40ポートカテゴリ5e IP-KVMスイッチ(バーチャルメディア対応、1,920×1,200)
1ローカル/4リモートアクセス 24ポートカテゴリ5e IP-KVMスイッチ(バーチャルメディア対応、1,920×1,200)
1ローカル/4リモートアクセス 40ポートカテゴリ5e IP-KVMスイッチ(バーチャルメディア対応、1,920×1,200)
1ローカル/4リモート アクセス
16ポート カテゴリ5e IP-KVMスイッチ(バーチャルメディア対応、1920×1200)
16ポート カテゴリ5e IP-KVMスイッチ(バーチャルメディア対応、1920×1200)
1ローカル/2リモート アクセス
16ポート カテゴリ5e IP-KVMスイッチ(バーチャルメディア対応、1920 ×1200)
16ポート カテゴリ5e IP-KVMスイッチ(バーチャルメディア対応、1920 ×1200)
1ローカル/2リモート アクセス
32ポート カテゴリ5e IP-KVMスイッチ(バーチャルメディア対応、1920×1200)
32ポート カテゴリ5e IP-KVMスイッチ(バーチャルメディア対応、1920×1200)
1ローカル/4リモート アクセス
32ポート カテゴリ5e IP-KVMスイッチ(バーチャルメディア対応、1920×1200)
32ポート カテゴリ5e IP-KVMスイッチ(バーチャルメディア対応、1920×1200)
1ローカル/4リモート アクセス
64ポート カテゴリ5e IP-KVMスイッチ(バーチャルメディア対応、1920×1200)
64ポート カテゴリ5e IP-KVMスイッチ(バーチャルメディア対応、1920×1200)
互換アクセサリ すべて表示
USB HDMI コンピューターモジュール
(バーチャルメディア・スマートカード・オーディオディエンベデッド対応)
(バーチャルメディア・スマートカード・オーディオディエンベデッド対応)
USB DisplayPort コンピューターモジュール
(バーチャルメディア・スマートカード・オーディオディエンベデッド対応)
(バーチャルメディア・スマートカード・オーディオディエンベデッド対応)
PS/2 VGA コンピューターモジュール (コンポジットビデオ対応)
シリアルコンピュータモジュール
USB DVI コンピューターモジュール(バーチャルメディア・スマートカード対応)
USB HDMI コンピューターモジュール(バーチャルメディア・スマートカード対応)
USB DisplayPort コンピューターモジュール(バーチャルメディア・スマートカード対応)
USB VGA コンピューターモジュール(SUNコンポジットビデオ対応)
USB VGA/オーディオ コンピューターモジュール(バーチャルメディア対応)
USB VGA コンピューターモジュール(バーチャルメディア・スマートカード対応)
USB VGA/オーディオ コンピューターモジュール(2バス・バーチャルメディア対応)
KM0032
ATEN KVM over IP Solutions Online Trial
CV211 Online Trial
ATEN Unizon™ Trial Request
Buy from Your Favorite Store
Australia :
New Zealand :
比較チャートに表示する機能の選択
Please use link below to share this comparison table
Processing...