Comparar KVM / Comutadores KVM a cabo
| Opção | Switch KVM 2 portas cabo USB FHD HDMI | Switch KVM de Cabo 4K HDMI de 2 portas USB com seletor de porta remota | Switch USB DisplayPort Cabo KVM de 2 portas com seletor de porta remota | Comutador KVM de 2 portas por cabo USB DVI | Comutador KVM de 2 portas por cabo USB VGA com seletor de portas remoto |
|---|---|---|---|---|---|
| Número de computadores | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Interface da consola | USB HDMI | USB HDMI | USB DisplayPort | USB DVI-D | USB VGA |
| Interface do computador | USB HDMI | USB HDMI | USB DisplayPort | USB DVI-D | USB VGA |
| Periférico USB | |||||
| USB 2.0 | N/A | ||||
| Hot pluggable | |||||
| Alimentação própria | |||||
| Áudio | N/A | Altifalante Microfone | Altifalante Microfone | N/A | N/A |
| Suporte multi-plataformas | Windows Mac Linux | Windows Mac Linux | Windows Mac Linux | Windows Mac Sun Linux | Windows Mac Sun Linux |
| Cable Length | 1.2 m | 1.2 m | 1.2 m | 1.2 m | 0.9 m |
| Resolução máx. | 1920 x 1200 @ 60Hz 1920 x 1080 @ 60Hz | 4096 x 2160@60Hz 2560 x 1440 @ 144Hz 1920 x 1080 @ 144Hz | 4096 x 2160@30Hz | 1920 x 1200 @ 60Hz | 2048 x 1536 |
