Shareholders' Meeting
Top 10 Shareholders
| As of Apr. 1, 2024 | 
| Shareholder's Name | Shareholding | |
| Shares | Percentage | |
| Shang-Jen Chen | 6,789,342 | 5.68% | 
| Jin-Tang Chen | 6,571,352 | 5.50% | 
| Capital Securities Nominee Limited | 4,369,277 | 3.66% | 
| Ren Liao | 4,131,796 | 3.46% | 
| Sun-Chung Chen | 4,049,087 | 3.39% | 
| Yuan-Qiao Co., Ltd. | 4,000,000 | 3.35% | 
| Huei-Jyuan Liao | 3,326,331 | 2.78% | 
| Yu-Li Liao | 2,619,097 | 2.19% | 
| Li-Yue Pan | 2,390,970 | 2.00% | 
| Mei-Xing Lin | 2,216,879 | 1.86% | 
Meeting Notice


