Compare Pro AV / Switches de presentaciones
| Opción | Switch de presentaciones 4K inalámbrico | Switch de presentaciones 4K inalámbrico con Quad View | 4 x 2 True 4K HDMI Switch de presentaciones con Multi-view | Switch de presentación 7 x 3 con escalador de vídeo, streaming, mezclador de audio y HDBaseT | Switch de presentación 4K 9 x 2 | Switch de presentación True 4K 4 x 2 con escalador de vídeo, DSP y HDBaseT-Lite | Switch de presentación True 4K 4 x 2 | Switch de presentaciones True 4K Seamless 5 x 2 con funciones de control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerto de entrada | N/A | N/A | 4 | 7 | 9 | 4 | 4 | 5 |
| Puerto de salida | N/A | N/A | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Audio | HDMI Audio estéreo | HDMI Audio estéreo | HDMI Stereo/Coaxial | HDMI Audio estéreo audio equilibrado Toslink/Coaxial/Stereo Micrófono | HDMI Audio estéreo Toslink/Coaxial/Stereo Component Composite | HDMI Audio estéreo Micrófono HDBaseT Line Out Toslink | HDMI Audio estéreo Line Out | HDMI Audio estéreo Micrófono HDBaseT Line Out Toslink |
| Interfaz de salida | HDMI VGA Stereo Audio | HDMI VGA Stereo Audio | HDMI | HDMI HDBaseT | HDMI | HDMI HDBaseT | HDMI | HDMI HDBaseT |
| Interfaz de entrada | N/A | N/A | HDMI | HDMI VGA DisPlayPort | HDMI VGA Component Composite DisPlayPort | HDMI VGA HDBaseT | HDMI VGA | HDMI VGA HDBaseT |
| Interfaz | N/A | N/A | HDMI | HDMI VGA DisplayPort HDBaseT | HDMI VGA DisplayPort Component Composite | HDMI VGA HDBaseT | HDMI VGA | HDMI VGA HDBaseT |
| Control | Ethernet | Ethernet | Infrarrojos RS-232 Ethernet | Infrarrojos RS-232 Ethernet | Infrarrojos RS-232 | Infrarrojos RS-232 Ethernet Contact Closure | Infrarrojos RS-232 Ethernet Contact Closure | Infrarrojos RS-232 Ethernet Canal de infrarrojos Canal RS-232 Contact Closure |
| Compatibilidad EDID | N/A | N/A | ||||||
| Escalador | N/A | N/A | N/A | |||||
| Inalámbrico | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Panel táctil USB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Periférico USB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Conmutación ininterrumpida | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| Conmutación automática | N/A | N/A | ||||||
| Ethernet | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| POH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| PoE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Audio De-Embedder | ||||||||
| Audio Embedder | N/A | N/A | N/A | |||||
| Audio Mixer | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| Go Live | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Streaming in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Phantom Power | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| Audio DSP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| Multiview | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Moderator Mode | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| Whiteboard | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Chat Room | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Remote View | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| USB Touch Back | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Resolución máx. | 3840 x 2160 @ 30Hz | 3840 x 2160 @ 30Hz | 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4) 4096 x 2160 @ 60Hz (4:4:4) | 1920 x 1080 | 4096 x 2160 @ 60Hz (4:2:0) | 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4) 4096 x 2160 @ 30Hz (4:4:4) | 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4) 4096 x 2160 @ 30Hz (4:4:4) | 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4) 4096 x 2160 @ 30Hz (4:4:4) |
| HDCP | N/A | N/A | HDCP 2.2 | HDCP 1.4 | HDCP 1.4 | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 |
| Multi-View | Side by Side | Quad View | Quad View PiP PbP Triple View | Quad View PiP PbP Triple View Sextuple View | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number of Simultaneous Connections | Up to 8 | Up to 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Connectivity Methods | ATEN Wireless Presentation Switch App Web Browsers AirPlay™ Google Cast® | ATEN Wireless Presentation Switch App Web Browsers AirPlay™ Google Cast® | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
