Compare KVM / Secure KVM Switch
| Option | 4-Port USB 5K DisplayPort/HDMI Dual Display Universal Secure KVM Switch (PSD PP v4.0 Compliant) | 4-Port USB 5K DisplayPort/HDMI Dual Display Universal Secure KVM Switch with CAC (PSD PP v4.0 Compliant) | 2-Port USB 5K DisplayPort/HDMI Universal Secure KVM Switch (PSD PP v4.0 Compliant) | 2-Port USB 5K DisplayPort/HDMI Dual Display Universal Secure KVM Switch (PSD PP v4.0 Compliant) | 2-Port USB 5K DisplayPort/HDMI Dual Display Universal Secure KVM Switch with CAC (PSD PP v4.0 Compliant) |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Resolution | 3840 x 2160 5120 x 2880 | 3840 x 2160 5120 x 2880 | 3840 x 2160 5120 x 2880 | 3840 x 2160 5120 x 2880 | 3840 x 2160 5120 x 2880 |
| Max. Computers controlled | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Number of Consoles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Console Interface | USB DisplayPort/HDMI | USB DisplayPort/HDMI | USB DisplayPort/HDMI | USB DisplayPort/HDMI | USB DisplayPort/HDMI |
| Number of Computers | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Computer Interface | USB DisplayPort/HDMI | USB DisplayPort/HDMI | USB DisplayPort/HDMI | USB DisplayPort/HDMI | USB DisplayPort/HDMI |
| Dual Display | N/A | ||||
| Video DynaSync™ | |||||
| CAC Reader | N/A | N/A | N/A | ||
| 5K | |||||
| Audio | Speaker | Speaker | Speaker | Speaker | Speaker |
| Multi-Platform Support | Windows Mac Sun Linux | Windows Mac Sun Linux | Windows Mac Sun Linux | Windows Mac Sun Linux | Windows Mac Sun Linux |
