StreamLIVE™ PRO 올인원 멀티 채널 AV 믹서
UC9040
- 스트리밍 작업을 간소화하는 올인원 디자인 - 1080p 비디오 캡쳐, 비디오 레코더, 비디오 스위치, 스트리밍 인코더, 비디오 컨버터, 비디오 분배기, 오디오 믹서 통합
- 어디에서나 프로 수준의 라이브 스트리밍 – 모든 주요 플랫폼과 호환되며 거의 모든 곳에서 동시에 두 플랫폼으로 라이브 스트리밍 가능
- 직관적이고 강력한 앱 OnAir – 맞춤형 비디오 레이아웃, 미리보기 및 전체 화면 프로그램 모니터링, 실시간 편집, DVE, PbP 또는 PiP, 전문적인 마무리를 위한 그래픽 및 텍스트 오버레이로 최대 8개 장면 사전 설정 가능
- 컴팩트한 믹서 컨트롤 패널 - 쉽게 식별할 수 있는 발광 키를 사용하며 여러 비디오 및 오디오 소스 간 전환 및 혼합








올인원으로 모든 것을 하나로 통합
StreamLIVE™ PRO는 직접 스트리밍, 직접 녹음, 장면 기반 전환 기능을 갖춘 혁신적인 올인원 4 포트 HDMI AV 믹서입니다. iPad를 사용하여 컴퓨터와 모니터를 대체하여 쉽고 간단하게 제어, 미리보기 모니터링, 실시간 편집, 프로그램 믹싱할 수 있어 라이브 스트리밍 장비 설정 및 케이블 연결의 복잡성을 줄일 수 있습니다. 컴팩트한 장비 하나로 강력한 성능의 라이브 프로덕션 스튜디오를 갖춘 것과 같은 효과를 낼 수 있습니다.


누구나 쉽게 사용할 수 있는 프로 수준의 라이브 스트리밍
StreamLIVE™ PRO는 복잡한 스트리밍 장비로 어려움을 겪는 스트리머를 위해 특별히 설계되었습니다. 라이브 스트리밍에 필요한 모든 것은 컨트롤 패널에서 i Pad의 터치 스크린에 이르는 직관적인 제어 인터페이스에 모두 갖춰져 있으며 플러그 앤 플레이로 쉽게 작동할 준비가 되어 있습니다. StreamLIVE™ PRO는 사용하기 매우 쉽고 기존의 모든 장비와 함께 작동합니다. 빠르게 설정하고, 드래그 앤 드롭을 사용하여 사용자 지정 레이아웃을 디자인하고, 비디오 소스 또는 장면 간 실시간 전환을 쉽게 할 수 있습니다.
비디오 컨텐츠 직접 녹화 기능
라이브 및 VOD(video on demand 주문형 비디오) 경험을 강화하기 위해 제작된 StreamLIVE™ PRO는 프로그램의 직접 녹화 및 USB를 통해 연결된 외장 하드 드라이브 저장을 지원합니다. 모든 프로덕션 및 포스트 프로덕션 워크 플로우에 적합하고 대중적인 소프트웨어 패키지로 즉시 작업 할 수있는 H.264 인코딩 FHD 품질로 비디오를 녹화합니다. 미디어를 만들고 이를 라이브 시청이 어려운 사람들과 공유하십시오. 주문형 비디오 라이브러리를 구축하거나 모든 컨텐츠 관리 시스템에 사용할 수도 있습니다.

OnAir ™ Pro 앱으로 쉽고 빠르게 만드는 맞춤형 레이아웃
OnAir Pro 앱에는 강력한 DVE (디지털 비디오 효과)와 그래픽 편집기가 포함되어있어 iPad를 완벽한 비디오 편집 제품으로 만들 수 있습니다. 비디오를 자유롭게 결합, 자르기, 크기 조정하여 전문적인 PnP, PbP, 분할 레이아웃을 만듭니다. iPad의 사진 라이브러리에서 투명한 PNG 이미지와 배경을 추가하고 몇 초 만에 전문가 수준의 효과로 제목 오버레이를 만들 수 있습니다. 모든 것이 쉽고 간단하여 촬영중에도 실시간으로 가능합니다.

위치에 상관없이 자유로운 태블릿 제어
라이브 컨텐츠 제작시 반드시 장비 옆에 있어야 할 필요는 없습니다. Android 태블릿과UC9040 *이 동일한 네트워크에 연결 되어 있다면, 원격으로 손쉽게 스트리밍을 제어 할 수 있습니다. UC9040을 통해서 장면 전환, 오디오 조정 / 믹싱, 전환 제어, 스트림 시작 / 중지, 설정 구성 등의 모든 기능을 쉽게 사용할 수 있습니다. 
*Android 태블릿의 네트워크는 Wi-Fi를 사용하고 UC9040은 이더넷을 사용합니다.
**여기에서 호환되는 Android 태블릿 목록을 확인하십시오.
Compatbile Android tablet List for UC9040
| Manufacturer | Model Name | 
| Acepad | A140 | 
| Acer | Walle | 
| Advance | SP4702 | 
| Advance | SP5712 | 
| AIDATA | ADT1012L | 
| AIDATA | ADT1061 | 
| Alldocube | iPlay_20 | 
| Alldocube | iPlay_40 | 
| AllView | Viva H1003 LTE PRO/1 | 
| AllView | Viva H1003 LTE PRO3 | 
| Archos | AC101XPro4G | 
| Archos | Archos Oxygen 101S | 
| Axioo | MH | 
| BEISTA | X101 | 
| BEISTA | X104 | 
| Blackview | Tab8 | 
| BLOW | PlatinumTAB10_4G | 
| Bluebird | RT103 | 
| Bluebird | ST103 | 
| BMAX | I10_EEA | 
| BMXC | BM108 | 
| BMXC | JR-M802 | 
| BMXC | M107 | 
| BMXC | M863-EEA | 
| BMXC | XQ107-EEA | 
| BQru | BQ-1025L | 
| BQru | BQ-8077L | 
| BRAVE | BTSL1 | 
| BRIGMTON | BTPC-1025OC | 
| BYJUS | LRN10 | 
| BYJUS | LRNS10WIL0 | 
| Casper | L20 | 
| Casper | VIA_L30 | 
| CHAINWAY | P80 | 
| Cherry Mobile | A840 | 
| Chosunbiz | Chosunbiz | 
| Chuwi | HiPadPlus_EEA | 
| Chuwi | HipadX_eea_1 | 
| Chuwi | Surpad | 
| COMPUMAX | BlueS10 | 
| Concord | A10 | 
| Concord | Dream_Edition_C-754 | 
| Crelander | A101 | 
| Crosscall | Core-T4 | 
| Danew | Dslide_1020 | 
| Dany | Signature-S8 | 
| DEXP | H210 | 
| DEXP | Q210 | 
| Dicle_Tab | Dicle Tab MyPen P1 | 
| Dicle_Tab | Dicle Tab Ultra | 
| Dicle_Tab | Dicle_Tab_Active | 
| DiDi (Japan) | DDT-001 | 
| Digma | CITI_Octa_10_CS1219PL | 
| Digma | CS7217PL | 
| Digma | CS8218PL | 
| Digma | Optima_10_X702_4G | 
| Digma | Optima_7_X700_4G | 
| Digma | Optima_8_Z801_4G | 
| Digma | TS1229PL | 
| Digma | TS7225PL | 
| Docomo | d-02K | 
| Dragontouch | DragonTouch | 
| Dragontouch | MAX_10_eea | 
| Dragontouch | NotePad_101_B | 
| Dragontouch | NotePad_102 | 
| Dragontouch | T10M | 
| ELO Touch | 15in-I-Series-4-USB-C | 
| ELO Touch | Backpack-4 | 
| Estar | MID1020L | 
| Evercoss | X8 | 
| Evercoss | X9 | 
| EXCEED | EX10S10 | 
| EXCEED | EX8S1 | 
| Fujitsu | F-02K | 
| Fujitsu | Patio730 | 
| Fusion5 | F105Dv2 | 
| General Mobile | e-tab 20 | 
| Geo (GeoTechVision) | GEO10 | 
| Greentel | Greentel-A10 | 
| G-Tab | N28 | 
| Haier | P20 | 
| Hihi | HIHI-41KH-TAB-1-EEA | 
| Hisense | HITV105C | 
| Hisense | E22 | 
| Honeywell | TA60A | 
| Honeywell | VM1A | 
| Honeywell | VM3A | 
| Hoozo | YK_P30 | 
| Huawei | HUAWEI MediaPad M5 10.8 | 
| Huawei | HUAWEI MediaPad M5 Pro | 
| Hyundai | 10LA2 | 
| iBall | iT-KSA0012 | 
| i-Buddie | TG08RK1 | 
| iGet | SMART_L20X | 
| Ikon | IK-1106 | 
| iMuz | G10E | 
| iMuz | muPAD L10 | 
| Innjoo | VOOM_TAB_LTE | 
| IRIE | FFF-TAB10H | 
| Isafe | IS930 | 
| I-Scream | E1012T | 
| IXTECH | IX1012 | 
| Juniper Systems | Mesa3 | 
| KONDE | KD2 | 
| Lechpol | EAGLE1069 | 
| Lenovo | LAVIE T11 112K1 | 
| Lenovo | LAVIE T11 11QHD1 | 
| Lenovo | Lenovo Tab K10 | 
| Lenovo | Lenovo Tab M10 | 
| Lenovo | Lenovo Tab M8 | 
| Lenovo | Lenovo Tab P10 | 
| Lenovo | Lenovo Tab P11 | 
| Lenovo | Lenovo Tab P11 Pro | 
| Lenovo | Lenovo Tab6 | 
| Lenovo | Lenovo Yoga Tab 11 | 
| Lenovo | XiaoXin Pad | 
| Lenovo | XiaoXin Pad Pro | 
| Lenovo | Yoga Smart Tab | 
| Lenovo | Yoga Tab 13(ROW) | 
| LGE | G Pad 5 10.1 FHD | 
| LitByLeia | LUME | 
| LNMBBS | L201-EEA | 
| LNMBBS | L60 | 
| LNMBBS | P401 | 
| LNMBBS | P40-EEA | 
| Logic Instrument | Logic Instrument Fieldbook N101 | 
| LOOQS | F102-EEA | 
| Majestic | TAB_912_4G | 
| Masstel | Masstel | 
| Maxtron | MAXTRON Genio | 
| Meberry | M7 | 
| Meberry | M7Pro | 
| Mediacom | 1AZ2T | 
| Mediacom | M-SP1AZ2TW_EEA | 
| Medion | P1071X | 
| Microtech | etab_LTE | 
| MiTAC | N630 | 
| MiTAC | N651 | 
| Mito | MITO_T7 | 
| MLS Innovation | iQ1060M | 
| MLS Innovation | iQT1161 | 
| MOBULAA | Tab-1 | 
| MOXNICE | P63_EEA | 
| Multilaser | M10_4G_PRO | 
| NEC | LAVIE Tab E 10FHD1 | 
| NEC | PC-TE510JAW | 
| Nextbook | BRT81 | 
| Nexvoo | NexFone N380 | 
| NOGA | NOGAPAD101XTREME | 
| Novinsun | TN618 | 
| ODS Corporation | TA2C-DR9 | 
| ODS Corporation | TA2C-DR94G | 
| ODYS | ODYS_SPACE_ONE_10 | 
| OKAPI | Okapi_Tab6 | 
| OKAPI | Okapi_Tab8 | 
| Onn (Walmart) | 100003562 | 
| Ordissimo | Celia | 
| Packard Bell | SILVERSTONE-T10 | 
| Panasonic | FZ-A3 | 
| Phoenix | PHONETABPRO | 
| PHYWE | SMARTlink | 
| Pixus | Pixus_Joker | 
| Polytron | T8001 | 
| Prestigio | HP10A5L | 
| Pritom | 1AZ2P_eea | 
| Pritom | L10 | 
| Pritom | M10_Air_EEA | 
| Pritom | M10_PLUS_EEA | 
| Prixton | Expert | 
| Reeder | M10_Blue_Max | 
| Remdun | RD16Q | 
| Remdun | RD16QE | 
| Remdun | RD86QE | 
| Rhino | M10p_001 | 
| Rixun | T107 | 
| RuggON | MT7030 | 
| RuggON | PA501 | 
| S&T Global | 8788_7 | 
| S&T Global | C20 | 
| Samsung | Galaxy Tab A | 
| Samsung | Galaxy Tab A with S Pen | 
| Samsung | Galaxy Tab A7 | 
| Samsung | Galaxy Tab Active Pro | 
| Samsung | Galaxy Tab Active2 | 
| Samsung | Galaxy Tab Active3 | 
| Samsung | Galaxy Tab S3 | 
| Samsung | Galaxy Tab S4 | 
| Samsung | Galaxy Tab S5e | 
| Samsung | Galaxy Tab S6 | 
| Samsung | Galaxy Tab S6 5G | 
| Samsung | Galaxy Tab S6 Lite | 
| Samsung | Galaxy Tab S7 | 
| Samsung | Galaxy Tab S7+ | 
| Samsung | Galaxy Tab S7+ 5G | 
| Selvas | H632B | 
| Seuic | AUTOID Pad Air | 
| Sharp | dtab d-41A | 
| Sharp | SH-T01 | 
| Sigma Mobile | X_style_Tab_A1010 | 
| Sigma Mobile | X_style_Tab_A801 | 
| SoyMomo | SoyMomo_Pro_V2 | 
| SPC Mobile | GRAVITY_OCTACORE | 
| SPC Mobile | GRAVITY2-4G | 
| Sunny | SN10064 | 
| TAG-DC | TAG-DC | 
| TAG-TECH | TAG_TAB_II | 
| TAG-TECH | TAG-TAB-III | 
| Talius | Zircon_1016_4G | 
| TazTag | Tazpad-FAP60 | 
| TCL | TCL 10 TABMAX | 
| TCL | TCL 10 TABMAX 4G | 
| TCL | TCL TAB 10s 4G | 
| TCL | TCL TAB kids | 
| Technopc | UP10SI36LA | 
| Teclast | APEX_P10HD_PRO | 
| Teclast | M30_Pro_ROW | 
| Teclast | M40SE_EEA | 
| Teclast | P10_HD_EEA | 
| Teclast | P10_HD_ROW | 
| Teclast | P10S_ROW | 
| Teclast | T30_ROW | 
| TJD(SZ) | MT-1011OF | 
| TOSCIDO | P101 | 
| TOSCIDO | T12-EEA | 
| TOSCIDO | T15 | 
| TOSCIDO | T151-EEA | 
| TOSCIDO | T50-EEA | 
| TOSCIDO | X102 | 
| Touchmate | TM-MID1080 | 
| TPS | TPS-SC10 | 
| TTS-group | IT10268 | 
| Umax | 10C_LTE | 
| Umax | 10C-PRO-LTE | 
| Vankyo | P31 | 
| Vankyo | P31-E | 
| Vankyo | P40 | 
| Vankyo | S20 | 
| Vankyo | S30 | 
| Vastking | KingPad_K10 | 
| Vastking | KingPad_K10Pro | 
| Vastking | KingPad_SA10 | 
| Vastking | KingPad_SA8 | 
| Vaxcare | VaxHub2 | 
| Veidoo | T20-Plus | 
| Vertex | Wolverine12 | 
| VIVIMAGE | VIVIMAGE_E11 | 
| Vonino | iMart_Pro | 
| Vonino | Magnet_G30_EEA | 
| Vonino | Magnet_G50 | 
| Vonino | Magnet_G50_lite | 
| VORCOM | S8Pro | 
| VORCOM | SXPRO_classic | 
| VUCATIMES | VucaPad_N20 | 
| Wave 8 | Wave_8_10 | 
| WILLKOTECH | Kishi-001 | 
| Winnovo | P20-Tab | 
| Winnovo | WinnovoT5 | 
| Wishtel | IRA_DUO | 
| Wishtel | IRA102017I | 
| X-TIGI | Hope10_Pro | 
| YesTeL | T5 | 
| YesTeL | T5-plus | 
| YOTOPT | Y3-EEA | 
| YUMKEM | N10-EEA | 
| ZAMOLXE | ZXT-10FL323G-PRO | 
| ZAMOLXE | ZXT-10HL323S | 
| Zebra | Customer Concierge 600 | 
| Zebra | Customer Concierge 6000 | 
| Zebra | ET51 | 
| Zebra | ET56 | 
| Zebra | Zebra Technologies L10 | 
| Zebra | Zebra Technologies VC8300 | 
| ZOOMSMART | LT800 | 
| zyrex | ZT216_23 | 

더 많은 청중을 위한 듀얼 스트리밍 기능
내장된 하드웨어 인코더 및 스트리밍 서버를 사용하는 StreamLIVE™ PRO는 Facebook, YouTube, Vimeo, Livestream 또는 모든 사용자 지정 RTMP 대상을 포함한 이더넷 연결을 통해 거의 모든 장소에서 동시에 두 개의 플랫폼에 안정적인 고품질 라이브 스트리밍을 할 수 있습니다. 또한 스트리밍을 모니터링하고 청중의 반응 확인용으로 연결된 컴퓨터로 인코딩을 위해 값 비싼 컴퓨터를 추가 구매할 필요가 없습니다.


원하는 곳 어디에서나 스트리밍할 수 있는 뛰어난 휴대성
올인원 디자인은 설정 시간을 크게 줄이고 비디오 제작 프로세스를 간소화합니다. StreamLIVE™은 강력한 성능과 뛰어난 기능을 단 2.3kg에 담아 어디서나 휴대 할 수 있도록 만든 휴대용 비디오 제작 시스템입니다. 모니터와 컴퓨터를 휴대 할 필요없이 iPad, 카메라, 마이크, 케이블이 있는컴팩트한 비디오 제작 스튜디오를 경험해보십시오.
포장 내용물
- 1 x UC9040 StreamLIVE™ PRO
- 1 x USB-C to USB-C 케이블
- 1 x USB-C to USB-A 케이블
- 1 x 전원 아답터
- 1 x 사용자 안내서
StreamLIVE™ PRO는 1080p 비디오캡쳐, 비디오 레코더, 비디오 스위치, 스트림 브로드캐스터, 비디오 컨버터, 4K 비디오 분배기, 오디오 믹서를 소형화하여 서로 다른 AV장비로 작업하는 번거로움을 없앤 휴대용 올인원 멀티 채널 오디오/비디오 믹서 장치입니다. StreamLIVE™ PRO는 HDMI 비디오 소스를 YouTube Live, Facebook, Twitch와 같은 CDN 플랫폼에 고품질 라이브 스트림으로 송출할 수 있습니다.
Android/Windows 장치 또는 iPad와 함께 사용할 수 있는직관적인 ATEN OnAir 앱으로 이미지 레이아웃, DVE, PiP 또는 PbP 설정을 쉽게 모니터링, 편집할 수 있습니다. ATEN On Air 앱에는 총 8 개의 DVE(Digital Video Effect) 비디오 전환 효과 (circle drop, window slice, polka dot, circle open, fade, heart, cross hatch, random square) 를 적용할 수 있습니다 . StreamLIVE ™ PRO 는 PC 및 소프트웨어가 필요하지 않으며 잘 설계된 컨트롤 패널로 라이브 스트리밍 동작을 매끄럽고 간단하게 할 수 있습니다. 웹 방송 시작 전 비디오를 미리보기 할 수 있고 , 오디오 레벨을 모니터링 할 수 있습니다 . 간편하게 비디오 / 오디오 소스 및 이더넷을 ATEN 앱이 설치된 iPad/ 안드로이드 태블릿에 연결하기만 하면 방송을 위한 모든 준비가 완료됩니다. 
StreamLive™ PRO는 스트리밍을 USB 웹캠 신호로 변환해주는 ATEN Stream to USB 소프트웨어와 함께 작동하여 Skype, Zoom, MS Teams, OBS, 화상 회의, 온라인 이벤트, 웨비나 등 여러 플랫폼에서의 원격 프레젠테이션에 적합합니다. 또한 미디어 풀의 모든 StreamLive™ HD에서 나오는 라이브 컨텐츠를 모니터링하고 각 스트림을 올바른 대상으로 방송할 수 있습니다.
ATEN OnAir Cam 앱은 iPhone/iPad에서 캡처한 카메라 피드를 온스크린 아이콘이나 오버레이가 없는 1080p @ 60Hz HDMI 비디오 소스로 변환하게 해줍니다. 이와 같은 깔끔한 카메라 피드는 라이브 스트림 또는 포스트 프로덕션 설정 개선에 사용할 수 있어 우수한 품질의 비디오 컨텐츠를 만드는데 도움을 줍니다.
인체공학적이고 실용적인 디자인을 갖춘 StreamLIVE ™ PRO는 캡쳐, 편집, 스트리밍 등 모든 라이브 스트리밍 방송 환경에 유연하게 적용 가능합니다. 다양한 기능의 StreamLIVE ™ HD는 독립 라이브 스트리밍 방송의 한계를 보완하고 최적의 솔루션을 제공합니다.
- 스트리밍 작업을 간소화하는 올인원 디자인 - 1080p 비디오 캡쳐, 비디오 레코더, 비디오 스위치, 스트리밍 인코더, 비디오 컨버터, 비디오 분배기, 오디오 믹서 통합
- 어디서나 전문가 수준의 라이브 스트리밍 - 주요 플랫폼과 호환되며 거의 모든 곳에서 동시에 2개의 플랫폼으로 라이브 스트리밍 가능
- 1080P 녹화 – USB 포트에 연결된 USB HDD/SDD에 최종 믹싱된 영상 녹화 가능
- 컴팩트한 믹서 컨트롤 패널 - 쉽게 구분이 가능한 LED 발광키를 통해 여러 비디오 및 오디오 소스 간 전환과 믹싱 가능
- 직관적이고 강력한 앱 OnAir – 맞춤형 비디오 레이아웃, 미리보기 및 전체 화면 프로그램 모니터링, 실시간 편집, DVE, PbP 또는 PiP, 전문적인 마무리를 위한 그래픽 및 텍스트 오버레이로 최대 8개 장면 사전 설정 가능
- DVE(Digital Video Effect) 기능–총 8가지의 비디오 전환 효과(원 드롭, 창 슬라이스, 폴카 도트, 원 열기, 페이드, 하트, 크로스 해치, 임의 사각형)
- 스토리보드식 관리 – 라이브 이벤트 중 전문 프로그래밍을 위한 빠르고 부드러운 전환 제어 가능
- 오디오 관리 – 모든 입력에 대해 페이더(faders), 미터(meters), 밸런스(balance)로 멀티 채널 오디오 믹싱
- 팬리스 및 최적의 열 공기 흐름 시스템으로 조용한 작동
- 핸들 스탠드 설계 방식으로 휴대성 강화 및 인체공학적 편안한 각도 제공
- Android / Windows 장치 또는 iPad 지원
- ATENStream to USB 소프트웨어 – 여러 StreamLIVE™ PRO의 스트림을 USB 웹캠 신호로 변환하여 Skype, Zoom, MS Teams, OBS 등에서 원격 프레젠테이션 제공
- ATEN OnAir Cam 앱을 통해 깔끔한 HDMI 카메라 피드 수신 - iPhone/iPad 카메라 피드를 캡처하고 StreamLIVE PRO 사용을 위한 화면 아이콘, 오버레이 없는 깔끔한 1080p @ 60Hz HDMI 비디오 소스 전환 지원

| 비디오 입력 | |
| 인터페이스 | 1 x 4K HDMI Type-A Female (up to 2160p60, unencrypted) 3 x HDMI Type-A Female (up to 1080p60, switcher, unencrypted ) | 
| 비디오 출력 | |
| 인터페이스 | 1 x 4K Loop-Thru HDMI Type-A Female (up to 2160p60, unencrypted) 1 x PGM HDMI Type-A Female (up to 1080p60, unencrypted) | 
| 비디오 샘플링 | 4:2:2 8-bit | 
| 색 공간 | 4:2:2 YUV | 
| 비디오 해상도 | HDMI 1 Input: VGA(640x480@60), 480p60/50/30/25, SVGA(800x600@60), XGA(1024x768@60), 720p60/50/30/25, SXGA(1280x1024@60), WXGA+(1440x900@60), UXGA(1600x1200@60 RB), WUXGA+(1680x1050@60), 1080p60/50/30/25, 2160p60/50/30/25 HDMI 2/3/4 Input: VGA(640x480@60), 480p60/50/30/25, SVGA(800x600@60), XGA(1024x768@60), 720p60/50/30/25, SXGA(1280x1024@60), WXGA+(1440x900@60), UXGA(1600x1200@60 RB), 1080p60/50/30/25 SRC/PGM HDMI Output: 480p60/50/30/25, 576p60/50/30/25, 720p60/50/30/25, 1080p60/50/30/25 HDMI Loop-Through Output: VGA(640x480@60), 480p60/50/30/25, SVGA(800x600@60), XGA(1024x768@60), 720p60/50/30/25, SXGA(1280x1024@60), WXGA+(1440x900@60), UXGA(1600x1200@60 RB), WUXGA+(1680x1050@60), 1080p60/50/30/25, 2160p60/50/30/25 | 
| 오디오 입력 | |
| 인터페이스 | HDMI captured inputs (stereo) 2 x 1/4" TRS jack (dual mono) | 
| 오디오 출력 | |
| 인터페이스 | HDMI outputs (stereo) 1x 1/8" TRS jack (stereo) | 
| 네트워크 프로토콜 | 듀얼 스트림 인코더는 RTMP / RTMPS (Real Time Messaging Protocol)를 사용하여 이더넷을 통해 CDN 서버로 직접 라이브 스트리밍을 지원합니다. ------------------------------------------------------- Video Encoding Format: H.264 Bit rate: 512Kbps~10Mbps Color Format: YUV420 Resolution: 1080p30/25, 720p60/50/30/25, 480p60/50/30/25 ------------------------------------------------------------------- Audio Encoding Format: AAC Sampling rate: 48kHz Bit rate: 128kbps | 
| 녹화 스토리지 | Max. video resolution: 1080p30/25 File format:MP4 Support media: USB 3.x compatible mobile drive (HDD / SSD), at least 32GB of free space | 
| 연결 | 2x USB 3.1 Gen1 Type-A Female (blue) 1x USB Type-C 1x GbE LAN port | 
| 사용 환경 | |
| 사용 온도 | 0 - 40 ºC | 
| 보관 온도 | -20 – 60 ºC | 
| 습도 | 0 - 80% RH, Non-Condensing | 
| OS 지원 | ■ iPad용 시스템 요구 사항: - iOS 11 이상이 설치된 iPad Pro(3세대 이상) - iOS 11 이상이 설치된 다음 iPad(추가 Apple Lightning USB 3 어댑터 필요) ‧ iPad Pro(1세대 및 2세대) ‧ iPad( 5세대 이상) ‧ iPad Air(3세대 이상) ‧ iPad Mini(5세대 이상) ■ Apple App Store의 iPadOS용 OnAir 앱 Android 태블릿용 시스템 요구 사항 ‧ Android 9 이상 ‧ Octa-Core ARM Cortex 등급 CPU 이상 ‧ 최소 2.75GB 시스템 RAM ■ Google Play 스토어의 Android용 OnAir 앱 Chromebook용 시스템 요구사항 ‧ Android 앱 지원이 있는 Chromebook ■ Google Play 스토어의 Android용 OnAir 앱 Windows PC용 시스템 요구사항 ‧ Windows 10이 설치된 PC 버전 17763.0 이상, 32/64비트 ‧ CPU: Inteli3 Dual Core 2.8 Ghz 이상 ‧ 최소 4GB 시스템 RAM ‧ Windows Store의 Windows용 OnAir 앱 ‧ 펌웨어 버전 1.3.124 이상이 설치된 UC9040도 필요합니다. | 
| 전원 | |
| 입력 전력 정격 | DC12V, 7.5A | 
| 소비 전력 | DC12V:17.37W:184BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다. | 
| 제품 외관 | |
| 재질 | Metal | 
| 무게 | 1.85 kg ( 4.07 lb ) | 
| 크기 (L X W X H) | 28.85 x 18.99 x 9.66 cm (11.36 x 7.48 x 3.8 in.) | 
| 노트 | 일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다. | 
성공 사례
|  | 
매뉴얼
| 파일 이름 | 릴리스 날짜 | 
| uc9040-user-manual-w_kr.pdf (3.33 MB) | 2023-06-02 | 
| uc9040_restful_api_2022-01-10_kr.pdf (826.95 KB) | 2022-01-10 | 
| stream-to-usb_um_w_2021-12-21-kr.pdf (766.06 KB) | 2021-12-21 | 
펌웨어
| 설명 | 버전 | 릴리스 날짜 | 파일 이름 | 
| Firmware Upgrade | v1.4.133 | 2022-11-24 | uc9040_v1.4.133_bin.zip | 
| Firmware Upgrade | v1.3.124 | 2022-09-19 | uc9040_v1.3.124_bin.zip | 
| Firmware Upgrade | v1.3.122 | 2021-12-21 | uc9040_v1.3.122_bin.zip | 
| Firmware Upgrade | v1.3.121 | 2021-08-19 | uc9040_v1.3.121_bin.zip | 
| Firmware Upgrade | v1.1.109 | 2021-04-26 | uc9040_v1.1.109_bin.zip | 
| Firmware Upgrade | V1.1.102 | 2020-09-29 | uc9040_v1.1.102_bin.zip | 
| Firmware Upgrade | v1.1.101 | 2020-09-15 | uc9040_v1.1.101.bin.zip | 
소프트웨어 및 드라이버
| 운영 체제 | 설명 | 버전 | 릴리스 날짜 | 파일 이름 | 
| 기타 | ||||
| Windows 10, 32bit/64bit | Software | v1.0.071 | 2021-12-21 | ATEN_Stream_to_USB_Software_v1.0.071.zip | 
| Windows 10, 32bit/64bit | Software | v1.0.070 | 2021-12-02 | ATEN_Stream_to_USB_Software_v1.0.070.zip | 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

