PDU básica con protección contra sobretensión
PE0210S
- Protección contra subidas de tensión
- Diseño de montaje en bastidor – 1U que ahorra espacio
- Modelos de toma IEC o NEMA
El PE0210S de Aten, una toma eléctrica 10, unidad de distribución de energía (PDU) de montaje en bastidor 1U, proporciona salida IEC y NEMA. Distribuye energía a 10 contenedores desde un solo enchufe con pasarela eléctrica sin filtro. El PE0210S también proporciona protección de sobretensión, evita daños a su equipo debido a picos y sobretensiones de potencia. El protector de sobretensión integrado incluye un indicador LED para pueda comprobar el estado de su equipo.
Con su carcasa de aluminio se puede alargar la vida útil de las unidades gracias a una carcasa resistente fabricada de material resistente a los impactos para garantizar la máxima durabilidad. La 1U PDU básica de se puede montar fácilmente en la pared, muebles de madera o banco de trabajo.
Anmerkung: Die Garantie erstreckt sich nicht auf externes Zubehör wie das Überspannungsschutzmodul.
Contenido del paquete
- 1x PDU básica
- 1x cable de alimentación
- 1x manual de instrucciones
- Diseño de montaje en bastidor – 1U que ahorra espacio
- Modelos de toma IEC o NEMA
- Protección contra subidas de tensión
- Material de aluminio
- Funciona con centros de datos, salas de servidores y equipos de telecomunicaciones
Function | PE0210SA | PE0210SB | PE0210SG |
Especificaciones eléctricas | |||
Tensión de entrada nominal | 100 - 120 VCA | 100 - 240 VCA | 100 - 240 VCA |
Corriente de entrada máxima | 20 A máx. (UL reducido 16 A máx.) | 20 A máx. (Reducción UL 16 A máx.) | 16 A (máx.) |
Frecuencia de entrada | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
Conexión de entrada | Para enchufe A: NEMA L5-20P Para enchufe A2:NEMA 5-20P | NEMA L6-20P | Para enchufe G: IEC-320 C20 Para enchufe Z: Chino 16A |
Alimentación de entrada | 2400 VA (máx.); 1920 VA (UL reducido) | 4800 VA (máx.); 3840 VA (UL reducido) | 3840 VA (máx.) |
Tipo de salida | (10) NEMA 5-20R | (10) IEC 320 C13 | (10) IEC 320 C13 |
Corriente de salida máxima (salida) | 20 A máx. (UL reducido 16 A máx.) | 15 A máx. (Reducción UL 12 A máx.) | 10 A (máx.) |
Corriente de salida máxima (banco) | 20 A máx. (UL reducido 16 A máx.) | 20 A máx. (Reducción UL 16 A máx.) | 16 A (máx.) |
Corriente de salida máxima (total) | 20 A máx. (UL reducido 16 A máx.) | 20 A máx. (Reducción UL 16 A máx.) | 16 A (máx.) |
OPD(Overcurrent Protection Device) | Sí | Sí | Sí |
Propiedades físicas | |||
Dimensiones (LA x AN x AL) | 48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.) | 48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.) | 48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.) |
Peso | 0.67 kg ( 1.48 lb ) | 0.67 kg ( 1.48 lb ) | 0.67 kg ( 1.48 lb ) |
Longitud del cable de corriente | 3 m (12#) | 3 m (12#) | 3 m (3*2,5 mm2) |
Condiciones medioambientales | |||
Temperatura (funcionamiento y almacenamiento) | 0 - 40 °C / -20 - 60 °C *Cuando la temperatura ambiental se acerque a los 40 grados, se recomienda reducir la carga al 60 % para cumplir con el reglamento de seguridad. | 0 - 40 °C / -20 - 60 °C *Cuando la temperatura ambiental se acerque a los 40 grados, se recomienda reducir la carga al 60 % para cumplir con el reglamento de seguridad. | 0 - 40 °C / -20 - 60 °C *Cuando la temperatura ambiental se acerque a los 40 grados, se recomienda reducir la carga al 60 % para cumplir con el reglamento de seguridad. |
Elevación | 3000 m | 3000 m | 3000 m |
Normativa | |||
Verificación EMC | FCC Class A | FCC Class A | - |
Verificación de seguridad | UL | UL | LVD |
Nota | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura. |
Hoja de especificaciones
pe0110s-pe0209s-pe0210s-eco-pdu-en.pdf (832.2 KB)Quick Start Guides
PE0110S_PE0209S_PE0210S_eco_pdu_qsg_A3.pdf (860.34 KB)Dibujo de CAD
PE0210SA_PE0210SA2-ASM-V01_CAD_DRAWING.pdf (179.73 KB) PE0210SA_PE0210SA2-ASM-V01_CAD_DRAWING.dwg (515.82 KB) PE0210SG_SB-ASM-V01_CAD_DRAWING.pdf (172.75 KB) PE0210SG_SB-ASM-V01_CAD_DRAWING.dwg (503.17 KB)Plantillas VISIO
pe0210sa_pe0210sb_pe0210sg_visio.vss (777 KB)PE0210S
ATEN KVM over IP Solutions Online Trial
PRODUCT ADDED TO CART
