Vistos recientemente
PDU de gestión de energía
DiscontinuedPE2340
- Diseño 0U que ahorra espacio
- Modelos con tomas eléctricas IEC o NEMA
- Monitorización de la intensidad de corriente a nivel de PDU en tiempo real ** Cuando se emplea junto con el bloque de energía Energy Box EC2004
MSRP:
Quote Upon Request
La Energy PDU de gestión de energía PE2340 lleva 40 tomas eléctricas de salida, disponibles en configuración IEC o NEMA. Gracias a su diseño de tamaño 0U, la Energy PDU de gestión de energía PE2340 ahorra espacio y se puede instalar verticalmente en el lateral del rack, dejando más espacio en la sala de servidores a la vez que ofrece 40 tomas eléctricas de salida.
La Energy PDU de gestión de energía PE2340 se puede incluir en una instalación con el bloque de energía Energy Box EC2004*, permitiendo monitorizar en tiempo real la intensidad de corriente y las condiciones ambientales de la Energy PDU desde el panel frontal del rack o de forma remota en la interfaz gráfica del navegador Web, dando un gran paso hacia una sala de servidores verde.
* Puede encontrar la Energy Box EC2004 y el software de gestión de energía eco Sensors de ATEN en es.aten.eu.
Contenido del paquete
- 1x Energy PDU de gestión de energía PE2340
- 1x kit de montaje
- 1x manual del usuario
- Diseño 0U que ahorra espacio
- Modelos con tomas eléctricas IEC o NEMA
- Monitorización de la intensidad de corriente a nivel de PDU en tiempo real *
* Cuando se emplea junto con el bloque de energía Energy Box EC2004
Function | PE2340B | PE2340G |
Especificaciones eléctricas | ||
Tensión de entrada nominal | 100 - 240 VCA | 100 - 240 VCA |
Corriente de entrada máxima | 30 A (máx.) | 32 A (máx.) |
Frecuencia de entrada | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
Conexión de entrada | NEMA L6-30P | IEC 60309 32 A |
Alimentación de entrada | 6240 VA (máx.) | 7360 VA (máx.) |
Tipo de salida | Total : 40 x IEC320 C13 Banco1: Salida 1 - 20; 20 x C13 Banco2: Salida 21 – 40; 20 x C13 | Total : 40 x IEC320 C13 Banco1: Salida 1 - 20; 20 x C13 Banco2: Salida 21 – 40; 20 x C13 |
Voltaje de salida nominal | 100 - 240 VCA | 100 - 240 VCA |
Corriente de salida máxima (salida) | 15 A (máx.) | 10 A (máx.) |
Corriente de salida máxima (banco) | 15 A (máx.) | 16 A (máx.) |
Corriente de salida máxima (total) | 30 A (máx.) | 32 A (máx.) |
Disyuntores | 2 x Disyuntor UL489 de 16 A | 2 x Disyuntor UL489 de 16 A |
Medición | Supervisión de corriente y voltaje de nivel de banco (a través de caja de emergencia EC2004) | Supervisión de corriente y voltaje de nivel de banco (a través de caja de emergencia EC2004) |
Conmutación de salida | Ninguno | Ninguno |
Puertos de sensor de entorno | 0 | 0 |
Precisión en la medición | Intervalo de corriente: 0,1 A~1 A +/- 0,1 A, 1 A~20 A +/-1 % | Intervalo de corriente: 0,1 A~1 A +/- 0,1 A, 1 A~20 A +/-1 % |
Propiedades físicas | ||
Dimensiones (LA x AN x AL) | 132.5 x 6.6 x 4.4 cm | 132.5 x 6.6 x 4.4 cm |
Peso | 4.65 kg | 4.65 kg |
Longitud del cable de corriente | 1,6 m | 1,6 m |
Condiciones medioambientales | ||
Temperatura (funcionamiento y almacenamiento) | 0-50°C / -20–60°C | 0-40°C / -20–60°C |
Humedad (funcionamiento y almacenamiento) | HR del 0 - 80% Sin condensación | HR del 0 - 80% Sin condensación |
Normativa | ||
Verificación EMC | FCC, otros por solicitud | CE, otros por solicitud |
Verificación de seguridad | Por solicitud | CE-LVD, otros por solicitud |
Nota | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura. |
Hoja de especificaciones
pe2220_2340_energy_pdu_ss_en.pdf (863.55 KB)Quick Start Guides
pe2220_2340_eco_pdu_qsg.pdf (8.09 MB)Software y controladores
SO | Desc. | Ver. | Fecha de publicación | Nombre de archivo |
Archivo MIB | ||||
PE MIB File | v1.1.115 | 2015-05-05 | PE_MIB_File_v1.1.115.zip |
PE2340
ATEN KVM over IP Solutions Online Trial
PRODUCT ADDED TO CART

PE2340
PDU de gestión de energíaCV211 Online Trial
ATEN Unizon™ Trial Request
Buy from Your Favorite Store
Australia :
New Zealand :
Seleccione las características que desea mostrar en el gráfico de comparación
Please use link below to share this comparison table
Processing...