Vistos recientemente
Unidad de distribución de alimentación (PDU) de 8 puertos, de conmutación
DiscontinuedPN9108
- Encendido/Apagado y reinicio controlado par 8 salidas de corriente vía TCP/IP desde una puerta Ethernet 10/100.
- Control local del encendido y apagado a través de la puerta RS232 del PN9118 hacia las puertas RS232 de los servidores.
- Conexión Daisy Chain de hasta 15 unidades adicionales para controlar hasta 128 salidas de corriente.
- Intercambio manual entre el acceso local y remoto para cada puerta utilizando los botones del panel frontal. Los usuarios pueden configurar una secuencia para determinar el orden en que los equipos se encienden.
MSRP:
Quote Upon Request
El Power Over the Net™ PN9108 es una unidad de control que provee administración y control para 8 salidas de corriente alterna vía TCP/IP, permitiendo controlar, desconectar, conectar y reiniciar los servidores conectados desde cualquier computador conectado a internet, desde cualquier parte. El PN9108 es la más conveniente, económica y eficiente manera de obtener acceso remoto a su sala de servidores.
Contenido del paquete
- 1x Power Over the Net™ de 8 Puertas
- 1x Cable de Poder Principal
- 1x Cables de Poder para las Salidas
- 8x Cables de Apagado Seguro
- 8x Cable PON (DB9 Hembra a DB9 Macho)
- 1x Kit de Montaje en Rack (soportes y pernos hexagonales Phillips M3)
- 4x Soportes de Goma
- 1x CD de software
- 1x Guía de Usuario
- Encendido/Apagado y reinicio controlado par 8 salidas de corriente vía TCP/IP desde una puerta Ethernet 10/100.
- Control local del encendido y apagado a través de la puerta RS232 del PN9118 hacia las puertas RS232 de los servidores.
- Conexión Daisy Chain de hasta 15 unidades adicionales para controlar hasta 128 salidas de corriente.
- Intercambio manual entre el acceso local y remoto para cada puerta utilizando los botones del panel frontal. Los usuarios pueden configurar una secuencia para determinar el orden en que los equipos se encienden.
- Fácil configuración y operación utilizando una interfaz de navegador web.
- Provee tres métodos de configuración y administración: Navegador Web, Telnet y Terminal de Consola.
- Apagado seguro y reinicio para sistemas basados en Windows*.
- Protección de sobrecargas de corriente y recuperación para cada puerta (solo para el modelo de 110v) y protección de sobrecarga para todas las puertas (ambos modelos). Los usuarios remotos pueden monitorear el estado de las salidas de corriente a través de la interfaz GUI o de su navegador web.
- Programación del encendido/apagado. Permite encendido/apagado todos juntos, uno en uno, diario, semanal, etc.
- Agrupación de puertas. Determina la misma acción para un grupo específico de puertas.
- Indicadores para un fácil monitoreo del estatus de la corriente de operación fuera de banda (OOB) via conexión terminal o modem.
- Dos niveles de seguridad (Administrador y Usuario)
- Panel frontal desmontable para una mejor operación en el rack.
- Certificación UL/TUV
- Soporte Multiplataforma: Windows 2000/XP/Vista, Linux, Unix y FreeBSD.
- Protocolos de Red: TCP/IP, PPP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, SMTP, DHCP, ARP, NTP, DNS, Telnet, 10Base-T/100Base-TX, auto sense, Ping
*Apagado y Reinicio Seguro es soportado si la utilidad Power Monitor está instalada. - Para más información acera de cuales switches KVM pueden conectarse al PN9108, vea Tabla de KVM Compatible
Function | PN9108A | PN9108G |
Entradas de alimentación | 1 x IEC 60320/C14 macho | 1 x IEC 60320/C14 macho |
Salidas de alimentación | 8 x IEC 60320/C13 hembra | 8 x IEC 60320/C13 hembra |
Conectores | ||
Entrada de PON | 1 x DB-9 hembra (Negro) | 1 x DB-9 hembra (Negro) |
Salida PON | 1 x DB-9 macho (Negro) | 1 x DB-9 macho (Negro) |
Cierre seguro | 8 x Conectores de cierre seguro de 6 contactos hembra (Negro) | 8 x Conectores de cierre seguro de 6 contactos hembra (Negro) |
Puertos LAN | 1 x RJ-45 hembra (Negro) | 1 x RJ-45 hembra (Negro) |
RS-232 | 1 x DB-9 macho (Negro) | 1 x DB-9 macho (Negro) |
Switches | ||
Reiniciar | 1 x Pulsador semiempotrado | 1 x Pulsador semiempotrado |
Alimentación | 1 x Oscilador | 1 x Oscilador |
Identificador de la estación | 1 x Pulsador | 1 x Pulsador |
Mando a distancia activado/desactivado | 8 x Pulsador | 8 x Pulsador |
Salida activada/desactivada | 8 x Pulsador | 8 x Pulsador |
LEDs | ||
Salidas de alimentación | 8 (Naranja) | 8 (Naranja) |
Mando a distancia | 8 (Verde) | 8 (Verde) |
Enlace | 1 (Verde) | 1 (Verde) |
10/100 Mbps | 1 (Naranja/Verde) | 1 (Naranja/Verde) |
Alimentación | 1 (Azul) | 1 (Azul) |
Corriente | 1 (Rojo) | 1 (Rojo) |
Identificador de la estación | 2 x 7 segmentos (Naranja) | 2 x 7 segmentos (Naranja) |
Valores nominales de alimentación de entrada | 100-120 VCA; 50/60 Hz; 12 A | 220-240 VCA; 50/60 Hz; 10 A |
Consumo de energía | 120 V; 60 Hz; 1440W Nota: ● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. ● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado. | 230 V; 50 Hz; 2300 W Nota: ● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. ● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado. |
Condiciones medioambientales | ||
Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 40˚C | 0 ~ 40˚C |
Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 60˚C | -20 ~ 60˚C |
Humedad | HR del 0 ~ 80%, sin condensación | HR del 0 ~ 80%, sin condensación |
Propiedades físicas | ||
Carcasa | Metal | Metal |
Peso | 4,20 kg (9,25 lb) | 4,20 kg (9,25 lb) |
Dimensiones (LA x AN x AL) | 43,72 x 26,31 x 4,40 cm (17,21 x 10,36 x 1,73 in.) | 43,72 x 26,31 x 4,40 cm (17,21 x 10,36 x 1,73 in.) |
Nota | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura. |
Hoja de especificaciones
pn9108_spec_sheet_en.pdf (3.89 MB)Manual del usuario
Nombre de archivo | Fecha de publicación |
pn9108-s_2014-05-30.pdf (2.45 MB) | 2014-05-30 |
Quick Start Guides
pn9108_9108U_power_over_the_net_qsg.pdf (2.17 MB)Dibujo de CAD
PN9108-ASM-V02_WEB.pdf (43.08 KB)Firmware
Desc. | Ver. | Fecha de publicación | Nombre de archivo |
Firmware Upgrade | v2.0.192 | 2017-05-16 | pn9108_fw-wb-V2.0.192.zip |
Firmware Upgrade | v2.0.191 | 2015-02-26 | pn9108_fw_wb_v2.0.191.dat |
Firmware Upgrade | v1.9.184 | 2010-11-01 | pn9108_fw_wb_v1.9.184.dat |
Firmware Upgrade | v1.9.182 | 2009-11-13 | pn9108_fw_wb_v1.9.182.dat |
Firmware Upgrade | v1.8.178 | 2009-06-29 | pn9108_fw_wb_v1.8.178.dat |
Firmware Upgrade | v1.7.165 | 2008-08-29 | pn9108_fw_wb_v1.7.165.dat |
Firmware Upgrade | v1.7.161 | 2007-09-05 | pn9108_fw_wb_v1.7.161.dat |
Firmware Upgrade | v1.6.151 | 2007-01-12 | pn9108_fw_wb_v1.6.151.dat |
Firmware Upgrade | v1.5.141 | 2006-09-27 | pn9108_FW_WB_v1.5.141.dat |
Firmware Upgrade | v1.4.135 | 2006-07-19 | pn9108_FW_WB_v.1.4.135.dat |
Firmware Upgrade | v1.4.134 | 2006-06-25 | pn9108_FW_WB_V1.4.134.dat |
Firmware Upgrade | v1.3.121 | 2005-11-23 | pn9108_FW_WB_v1.3.121.dat |
Firmware Upgrade | v1.2.113 | 2005-04-23 | pn9108FW_WB_v1.2.113.dat |
Firmware Upgrade | v1.0.094 | 2004-12-23 | pn9108_v1.0.094.exe |
Software y controladores
SO | Desc. | Ver. | Fecha de publicación | Nombre de archivo |
Instalador y utilidad IP | ||||
IP Installer | v1.2.111 | 2011-07-01 | IPInstaller_v1.2.111.zip | |
IP Installer Release Note | v1.2.111 | 2011-07-01 | IPInstaller_v1.2.111.pdf | |
IP Installer Release Note | v1.1.101 | 2005-09-16 | pn9108_IPInstaller_v1.1.101.pdf | |
IP Installer | v1.1.101 | 2005-09-16 | pn9108_IPInstaller_v1.1.101.exe | |
Monitor P | ||||
PMonitor Release Note | v1.1.101 | 2005-09-16 | pn9108_PMonitor_v1.1.101.pdf | |
PMonitor | v1.1.101 | 2005-09-16 | pn9108_PMonitorSetup_v1.1.101.exe |
PN9108
ATEN KVM over IP Solutions Online Trial
PRODUCT ADDED TO CART

PN9108
Unidad de distribución de alimentación (PDU) de 8 puertos, de conmutaciónCV211 Online Trial
ATEN Unizon™ Trial Request
Buy from Your Favorite Store
Australia :
New Zealand :
Seleccione las características que desea mostrar en el gráfico de comparación
Please use link below to share this comparison table
Processing...