Compare KVM / Switches KVM con acceso por IP
| Opción | USB 4K HDMI KVM DigiProcessor | USB 4K DisplayPort KVM DigiProcessor | USB HDMI KVM DigiProcessor | USB DVI KVM DigiProcessor | USB VGA KVM DigiProcessor | USB DisplayPort KVM DigiProcessor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conector de ordenador | HDMI | DisplayPort | HDMI | DVI-D | VGA | DisplayPort |
| Interfaz de ordenador | USB HDMI | USB DisplayPort | USB HDMI | USB DVI-D | USB VGA | USB DisplayPort |
| Resolución máx. | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
| Firmware actualizable | ||||||
| Compatibilidad con Adapter ID™ | ||||||
| Compatibilidad con medios virtuales | ||||||
| Audio | N/A | N/A | ||||
| Compatibilidad multiplataforma | Windows Mac Sun Linux | Windows Mac Sun Linux | Windows Mac Sun Linux | Windows Mac Sun Linux | Windows Mac Sun Linux | Windows Mac Sun Linux |
