- Productos
- KVM
-
Consolas LCD y consolas LCD con switch KVM
- Switches KVM en formato cable
- Switches KVM multi-interfaz
- Distribuidores KVM
- Switches KVM de sobremesa
- Switches KVM con acceso por IP
- Extensores KVM
- Sistemas de matrices KVM con acceso por IP
- Matrices de conmutación KVM
- Software de gestión centralizada y centro de control
- Switches KVM para rack
- Remote Control & Monitoring Solutions
- Switches KVM de seguridad avanzada
- Servidores de consola serie
- Módulos y accesorios para KVM
- Accesorios para rack
- Consolas LCD con switch KVM
- CL5716
Consola LCD single rail con switch KVM integrado VGA PS/2-USB de 16 puertos
CL5716
- Luz LED de iluminación exclusiva – diseñada por ATEN para iluminar el teclado y el panel táctil y permitir así la visibilidad en condiciones de poca iluminación
- Consola KVM Integrada con Monitor LCD con retroiluminación LED de 17", 17.3" o 19" en formato Slideaway™
- Conexión Daisy Chain de hasta 31 unidades adicionales para controlar hasta 512 servidores desde una sola consola
- El puerto USB permite a cada ordenador acceder a Periféricos USB (no aplicable a CL5716MW)
- Todas las funciones
CL5716FM se encuentra descatalogado
La serie CL5716 Slideaway – LCD KVM Switch es una unidad de control que permite el acceso a varios ordenadores desde una única consola PS/2 o USB KVM (teclado, vídeo y ratón). Un solo CL5716 puede controlar hasta 8 ó 16 ordenadores. Se pueden conectar en cadena hasta 31 conmutadores KVM adicionales al CL5716, de modo que se pueden controlar hasta 512 ordenadores desde una única consola KVM.
El CL5716 ofrece un enfoque optimizado y que ahorra espacio a la tecnología de conmutación KVM al integrar un teclado, un monitor LCD de 17", 17,3" o 19" con retroiluminación LED y un panel táctil en una carcasa deslizante de 1U para montaje en rack. El monitor LCD de 17,3" ofrece una calidad de vídeo Full HD superior para una mayor visibilidad y claridad.
El CL5716 está construido con un diseño modular. La sección KVM se puede separar de la sección del conmutador para facilitar el mantenimiento y la reparación.
Nota: Hay disponibles kits opcionales de montaje en rack. Para obtener más información, consulta Accesorios para rack compatibles a continuación.
CL5716M: 17" LCD
CL5716MW: 17,3" FHD LCD
CL5716N: 19" LCD
CL5716FM: 17" LCD con lector de huellas dactilares (Discontinued)
Para ver los posibles idiomas de teclado para las regiones de la UE, siga este enlace

Contenido del paquete
- 1x consola LCD CL5716 con kit de montaje en rack estándar
- 2x cables para conexión KVM personalizados (VGA, USB; 1,8 m/6 pies)
- 1x cable de consola personalizado (VGA, USB, PS/2; 27 cm/0,88 pies)
- 1x cable de actualización de firmware (1,8 m/6 pies)
- 1x cable de alimentación (modelos con alimentación de CA)
- 1x manual de instrucciones
- Iluminación LED exclusiva —diseñada por ATEN para iluminar el teclado y el panel táctil y permitir la visibilidad en condiciones de poca luz
- Consola KVM integrada con monitor LCD retroiluminado por LED de 17”, 17,3” o 19“ en una carcasa Slideaway™
- Tecnología que ahorra espacio: hasta dos consolas (un bus) controlan hasta 8 o 16 ordenadores
- Conectados en cadena hasta 31 unidades adicionales: controla hasta 512 ordenadores desde una sola consola
- Interfaz dual: admite ordenadores y consolas con teclados y ratones PS/2 o USB
- El puerto USB permite que cada ordenador acceda a Periféricos USB* (no aplicable al modelo CL5716MW)
- El módulo LCD gira hasta 120 grados para ofrecer un ángulo de visión más cómodo
- Compatibilidad multiplataforma: Windows, Linux, Mac y Sun
- Compatible con teclados USB multimedia para PC, Mac y Sun
- Detección automática de interfaces PS/2 y USB
- Emulación de teclado y ratón (PS/2 y USB) para cambiar fácilmente y arrancar varios ordenadores a la vez, incluso cuando la consola está centrada en otra máquina
- Puerto USB adicional para ratón conectable en caliente en el panel frontal (también funciona como puerto para Periféricos USB)
- Calidad de vídeo superior: admite resoluciones de hasta 1280 x 1024 a 75 Hz (CL5716M / CL5716N) y 1920 x 1080 a 60 Hz (CL5716MW)
- No hace falta ningún software: selección cómoda de ordenadores mediante botones del panel frontal, teclas de acceso rápido y menús multilingües en pantalla (OSD)
- Detecta automáticamente la posición de la estación en instalaciones Conectadas en cadena; no hace falta configurar manualmente los interruptores DIP; el LED del panel frontal indica la posición de la estación
- Los nombres de los puertos se reconfiguran automáticamente cuando se cambia el orden de las estaciones
- Seguridad con contraseña de dos niveles: solo los usuarios autorizados pueden ver y controlar los ordenadores
- Admite una cuenta de administrador y cuatro de usuario con perfiles independientes
- El modo de escaneo automático permite la supervisión continua de los ordenadores seleccionados por el usuario
- Compatible con el broadcast: los comandos del teclado se pueden enviar a todos los ordenadores disponibles de la instalación
- Conectable en caliente
- Activa o desactiva el pitido con una tecla de acceso rápido y el OSD
- Actualizaciones de firmware para todos los conmutadores KVM conectados en cadena al mismo tiempo a través del cable de conexión en cadena
- Hay disponibles kits opcionales de montaje en rack, que incluyen opciones de instalación sencilla
- Idiomas compatibles con el teclado: inglés (EE. UU.), inglés (Reino Unido), francés, alemán, alemán (Suiza), griego, húngaro, italiano, japonés, coreano, ruso, español, chino tradicional y turco
Nota:
La función de periféricos USB sólo funciona con conexiones de juegos de cables USB. No funcionará con conexiones de juegos de cables PS/2 (no aplicable al CL5716MW).
Más información sobre "Easy Rack Mounting"...

| Function | CL5716M | CL5716MW | CL5716N |
| Conexiones del PC | |||
| Directo | 16 | 16 | 16 |
| Máximo | 512 (mediante conexión en cadena tipo margarita) | 512 (mediante conexión en cadena tipo margarita) | 512 (mediante conexión en cadena tipo margarita) |
| Selección de puerto | OSD, tecla de acceso rápido, pulsador | OSD, tecla de acceso rápido, pulsador | OSD, tecla de acceso rápido, pulsador |
| Conectores | |||
| Puertos KVM | 16 x SPHD hembra (Amarillo) | 16 x SPHD hembra (Amarillo) | 16 x SPHD hembra (Amarillo) |
| Puertos de conexión en cadena | 1 x DB-25 macho | 1 x DB-25 macho | 1 x DB-25 macho |
| Actualización de firmware | 1 x RJ-11 hembra | 1 x RJ-11 hembra | 1 x RJ-11 hembra |
| Alimentación | 1 x IEC 60320/C14 | 1 x IEC 60320/C14 | 1 x IEC 60320/C14 |
| Puertos de consola externos | 1 x SPHD macho (Amarillo) | 1 x SPHD macho (Amarillo) | 1 x SPHD macho (Amarillo) |
| Puerto de ratón externo | 1 x USB tipo A hembra (frontal) | 1 x USB tipo A hembra (frontal) | 1 x USB tipo A hembra (frontal) |
| Puerto USB | 1 x USB Tipo A hembra | N/D | 1 x USB Tipo A hembra |
| Switches | |||
| Selección de puerto | 2 x Pulsadores | 2 x Pulsadores | 2 x Pulsadores |
| Selección de la estación | 2 x Pulsadores | 2 x Pulsadores | 2 x Pulsadores |
| Reiniciar | 1 x Pulsador semiempotrado | 1 x Pulsador semiempotrado | 1 x Pulsador semiempotrado |
| Actualización de firmware | 1 x Switch deslizante | 1 x Switch deslizante | 1 x Switch deslizante |
| Alimentación | 1 x Switch basculante | 1 x Switch basculante | 1 x Switch basculante |
| Control LCD | 4 x Pulsadores | 4 x Pulsadores | 4 x Pulsadores |
| Alimentación LCD | 1 x Pulsador de LED | 1 x Pulsador de LED | 1 x Pulsador de LED |
| LEDs | |||
| En línea | 16 (Naranja) | 16 (Naranja) | 16 (Naranja) |
| Identificador de puerto | 2 x Pantalla de LED de 7 segmentos (Naranja) | 2 x Pantalla de LED de 7 segmentos (Naranja) | 2 x Pantalla de LED de 7 segmentos (Naranja) |
| Identificador de la estación | 2 x Pantalla de LED de 7 segmentos (Naranja) | 2 x Pantalla de LED de 7 segmentos (Naranja) | 2 x Pantalla de LED de 7 segmentos (Naranja) |
| Alimentación | 1 (Verde oscuro) | 1 (Verde oscuro) | 1 (Verde oscuro) |
| Bloquear | 1 x Bloq Num (Verde) 1 x Bloq Mayús (Verde) 1 x Bloq Despl (Verde) | 1 x Bloq Num (Verde) 1 x Bloq Mayús (Verde) 1 x Bloq Despl (Verde) | 1 x Bloq Num (Verde) 1 x Bloq Mayús (Verde) 1 x Bloq Despl (Verde) |
| Luz de iluminación LED | 1 x Luz de iluminación LED | 1 x Luz de iluminación LED | 1 x Luz de iluminación LED |
| Especificaciones del panel | |||
| Módulo LCD | 17" TFT-LCD | 17,3" TFT-LCD | 19" TFT-LCD |
| Resolución | 1280 x 1024 a 75 Hz | 1920 x 1080 a 60 Hz | 1280 x 1024 a 75 Hz |
| Tiempo de respuesta | 5 ms | 16 ms | 5 ms |
| Ángulo de visión | 170° (H), 160° (V) | 170° (H), 170° (V) | 170° (H), 160° (V) |
| Densidad de píxel | 0,264 mm x 0,264 mm | 0,1989 mm x 0,1989 mm | 0,294 mm x 0,294 mm |
| Color de soporte | 16,77 millones de colores | 16,77 millones de colores | 16,77 millones de colores |
| Relación de contraste | 1000 : 1 | 800 : 1 | 1000 : 1 |
| Luminosidad | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Vídeo | |||
| Resolución de la entrada de vídeo | hasta 1920 × 1200 a 60 Hz; 1280 × 1024 a 75 Hz, DDC2B | hasta 1920 × 1200 @ 60 Hz; 1920 × 1080 a 60 Hz, DDC2B | hasta 1920 × 1200 a 60 Hz; 1280 × 1024 a 75 Hz, DDC2B |
| Intervalo de escaneado | 1 - 255 segundos | 1 - 255 segundos | 1 - 255 segundos |
| Emulación | |||
| Teclado / Ratón | PS/2, USB | PS/2, USB | PS/2, USB |
| Valores nominales de alimentación de entrada | 100-240V AC, 50/60Hz, 1A | 100-240V AC, 50/60Hz, 1A | 100-240V AC, 50/60Hz, 1A |
| Consumo de energía | AC110V:24.7W:129BTU/h AC220V:25.8W:134BTU/h Nota: ● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. ● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado. | AC110V:14.8W:80BTU/h AC220V:15.6W:84BTU/h Nota: ● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. ● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado. | AC110V:26.9W:139BTU/h AC220V:27.9W:144BTU/h Nota: ● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. ● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado. |
| Condiciones medioambientales | |||
| Temperatura de funcionamiento | 0-40°C | 0-40°C | 0-50°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20-60°C | -20-60°C | -20-60°C |
| Humedad | HR del 0-85%, sin condensación | HR del 0-85%, sin condensación | HR del 0-85%, sin condensación |
| Propiedades físicas | |||
| Carcasa | Metal + Plástico | Metal + Plástico | Metal + Plástico |
| Tipo de rail | Raíl único | Raíl único | Raíl único |
| Peso | 13.59 kg ( 29.93 lb ) | 13.65 kg ( 30.07 lb ) | 13.65 kg ( 30.07 lb ) |
| Dimensiones (LA x AN x AL) | 48.00 x 64.27 x 4.40 cm (18.9 x 25.3 x 1.73 in.) | 48.00 x 68.92 x 4.40 cm (18.9 x 27.13 x 1.73 in.) | 48.00 x 68.92 x 4.40 cm (18.9 x 27.13 x 1.73 in.) |
| Nota | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura. | ||
Hoja de especificaciones
cl5708-5716-slideaway-lcd-kvm-switch-datasheet-en.pdf (1.18 MB)Manual del usuario
| Nombre de archivo | Fecha de publicación |
| cl5708-cl5716-user-manual-w.pdf (4.15 MB) | 2026-09-01 |
| LCD KVM standard rack mount-installation-guide-w.pdf (448.47 KB) | 2024-11-18 |
Dibujo de CAD
CL5716MW-ASM-V01_WEB.pdf (289.83 KB) CL5716M_V02_CAD_Drawing.pdf (170.79 KB) CL5716N-ASM-V02_WEB.pdf (172.77 KB) CL10XXM_CL57XXM-Seris-Operating-V01.pdf (49.72 KB) CL57XXN_67XXN_67XXMW_CL30XXN Series-Operating-V02.pdf (219.04 KB)Firmware
| Desc. | Ver. | Fecha de publicación | Nombre de archivo |
| Firmware Upgrade | v2.1.202 | 2026-05-29 | cl5708-cl5716-v2.1.202.zip |
| Firmware Upgrade | v2.0.199 | 2025-06-30 | cl5708-cl5716-v2.0.199.zip |
| Firmware Upgrade | v2.0.198 | 2025-06-17 | cl5708-cl5716-v2.0.198.zip |
| Firmware Upgrade | v2.0.197 | 2025-04-25 | cl5708-cl5716-v2.0.197.zip |
| Firmware Upgrade | v2.0.196 | 2025-01-07 | cl5708-cl5716-v2.0.196.zip |
| Firmware Upgrade | v2.0.195 | 2023-10-12 | cl5708-cl5716-v2.0.195.zip |
Nota : Para solicitudes relacionadas con versiones de firmware de más de 3 años de antigüedad, póngase en contacto con el equipo de asistencia técnica.
Productos compatibles Ver todo
Nota : Se ha verificado que todos los productos mencionados anteriormente son totalmente compatibles con su uso previsto, cuando procede (por ejemplo, la compatibilidad del teclado, el vídeo y el ratón con conmutadores y extensores KVM). Si tiene alguna otra pregunta sobre la funcionalidad, visite el Centro de asistencia para obtener ayuda.
CL5716
ATEN KVM over IP Solutions Online Trial
PRODUCT ADDED TO CART



