Consola LCD single rail con switch KVM integrado VGA PS/2-USB de 16 puertos
CL5716
- Luz LED de iluminación exclusiva – diseñada por ATEN para iluminar el teclado y el panel táctil y permitir así la visibilidad en condiciones de poca iluminación
- Consola KVM Integrada con Monitor LCD con retroiluminación LED de 17", 17.3" o 19" en formato Slideaway™
- Conexión Daisy Chain de hasta 31 unidades adicionales para controlar hasta 512 servidores desde una sola consola
- El puerto USB permite a cada ordenador acceder a Periféricos USB (no aplicable a CL5716MW)
La serie CL5716 Slideaway – LCD KVM Switch es una unidad de control que permite el acceso a varios ordenadores desde una única consola PS/2 o USB KVM (teclado, vídeo y ratón). Un solo CL5716 puede controlar hasta 8 ó 16 ordenadores. Se pueden conectar en cadena hasta 31 conmutadores KVM adicionales al CL5716, de modo que se pueden controlar hasta 512 ordenadores desde una única consola KVM.
El CL5716 ofrece un enfoque optimizado y que ahorra espacio a la tecnología de conmutación KVM al integrar un teclado, un monitor LCD de 17", 17,3" o 19" con retroiluminación LED y un panel táctil en una carcasa deslizante de 1U para montaje en rack. El monitor LCD de 17,3" ofrece una calidad de vídeo Full HD superior para una mayor visibilidad y claridad. Para mejorar la seguridad, el CL5716 ofrece la opción de utilizar un sistema de identificación por huella dactilar para controlar el acceso tanto al propio CL5716 como a los servidores a los que da órdenes.
El CL5716 está construido con un diseño modular. La sección KVM se puede separar de la sección del conmutador para facilitar el mantenimiento y la reparación.
Nota: Hay disponibles kits opcionales de montaje en rack. Para obtener más información, consulta Accesorios para rack compatibles a continuación.
CL5716M: 17" LCD
CL5716MW: 17,3" FHD LCD
CL5716N: 19" LCD
CL5716FM: 17" LCD con lector de huellas dactilares
Contenido del paquete
- 1 x CL5716 Switch KVM LCD Slideaway™ de 16 Puertas con Kit de Montaje en Rack Estándar
- 2 x 2L-5202U Cables de KVM Especiales USB (1,8m)
- 1 x LIN5-27X6-U21G Cable de Consola 5 en 1 USB - PS/2
- 1 x LIN5-04A2-J11G Cable de Actualizacion de Software
- 1 x LIN2-418K-E12G Cable de Poder (en Modelos para corriente alterna )
- 1 x Guía de Usuario
- Luz LED de iluminación exclusiva – diseñada por ATEN para iluminar el teclado y el panel táctil y permitir así la visibilidad en condiciones de poca iluminación
- Consola KVM Integrada con Monitor LCD con retroiluminación LED de 17", 17.3" o 19" en formato Slideaway™
- Disponible con o sin lector de huellas dactilares1
- Ahorro de espacio, puede controlar hasta 8 ó 16 computadores
- Conexión Daisy Chain de hasta 31 unidades adicionales para controlar hasta 512 servidores desde una sola consola
- Interface Dual, soporta servidores y consolas con teclado y mouse PS/2 o USB
- El puerto USB permite a cada ordenador acceder a Periféricos USB2 (no aplicable a CL5716MW)
- La pantalla LCD se abre hasta en 120º para un mejor angulo de visión
- Soporte multiplataforma Windows, Linux, Mac y Sun
- Soporta teclados y mouses USB para PC, Mac y Sun
- Detección automática de interface USB o PS/2
- Emulación de teclado y mouse (PS/2 y USB) para inicio simultaneo de multiples servidores aun cuando la consola esté focalizada en uno de ellos
- Puerto para ratón USB con conexión en caliente adicional en el panel delantero (también funciona como puerto para periféricos USB)
- Calidad de video superior, admite resoluciones de hasta 1280 x 1024 a 75 Hz (CL5716M / CL5716FM / CL5716N) y 1920 x 1080 a 60 Hz (CL5716MW)
- No necesita software adicional
- Selección de servidores via botones del panel frontal, teclas de acceso rápido y OSD multilenguaje.
- Detección automática de la posición del servidor en instalaciones Daisy Chain, no necesita configuraciones especiales, los indicadores LED muestran la posición del servidor.
- Nombre de puertas se reconfiguran automáticamente cuando un servidor es cambiado de posición
- Password de seguridad en dos niveles, solo usuarios autorizados pueden controlar los servidores.
- Soporta 1 cuenta de administrador y 4 cuentas de usuario con diferentes perfiles
- Modo de escaneo automático, perite monitoreo continuo de los servidores seleccionados
- Soporta broadcast, comandos de teclas pueden ser enviados simultáneamente a todos los servidores habilitados
- Hot Plug
- Firmware actualizable para todos los switches kvm conectados en daisy chain
- Kits de montaje en bastidor opcionales disponibles, incluyendo unas sencillas opciones de instalación
- Compatibilidad con idiomas de teclado: inglés (EE. UU.); inglés (Reino Unido); alemán; alemán (Suiza); francés; español; chino tradicional; japonés; coreano; sueco; italiano; ruso; húngaro; griego
Nota:
1. El lector de huellas dactilares puede utilizarse como medio alternativo para iniciar sesión en el conmutador. Se pueden escanear de 1 a 4 dedos para cada usuario y el administrador, y utilizar cualquiera de las huellas dactilares registradas para iniciar sesión.
2. La función de periféricos USB sólo funciona con conexiones de juegos de cables USB. No funcionará con conexiones de juegos de cables PS/2 (no aplicable al CL5716MW).
Para más información acerca de "Easy Rack Mounting"...
Function | CL5716M | CL5716MW | CL5716N |
Conexiones del PC | |||
Directo | 16 | 16 | 16 |
Máximo | 512 (mediante conexión en cadena tipo margarita) | 512 (mediante conexión en cadena tipo margarita) | 512 (mediante conexión en cadena tipo margarita) |
Selección de puerto | OSD, tecla de acceso rápido, pulsador | OSD, tecla de acceso rápido, pulsador | OSD, tecla de acceso rápido, pulsador |
Conectores | |||
Puertos KVM | 16 x SPHD hembra (Amarillo) | 16 x SPHD hembra (Amarillo) | 16 x SPHD hembra (Amarillo) |
Puertos de conexión en cadena | 1 x DB-25 macho | 1 x DB-25 macho | 1 x DB-25 macho |
Actualización de firmware | 1 x RJ-11 hembra | 1 x RJ-11 hembra | 1 x RJ-11 hembra |
Alimentación | 1 x IEC 60320/C14 | 1 x IEC 60320/C14 | 1 x IEC 60320/C14 |
Puertos de consola externos | 1 x SPHD macho (Amarillo) | 1 x SPHD macho (Amarillo) | 1 x SPHD macho (Amarillo) |
Puerto de ratón externo | 1 x USB tipo A hembra (frontal) | 1 x USB tipo A hembra (frontal) | 1 x USB tipo A hembra (frontal) |
Puerto USB | 1 x USB Tipo A hembra | N/D | 1 x USB Tipo A hembra |
Switches | |||
Selección de puerto | 2 x Pulsadores | 2 x Pulsadores | 2 x Pulsadores |
Selección de la estación | 2 x Pulsadores | 2 x Pulsadores | 2 x Pulsadores |
Reiniciar | 1 x Pulsador semiempotrado | 1 x Pulsador semiempotrado | 1 x Pulsador semiempotrado |
Actualización de firmware | 1 x Switch deslizante | 1 x Switch deslizante | 1 x Switch deslizante |
Alimentación | 1 x Switch basculante | 1 x Switch basculante | 1 x Switch basculante |
Control LCD | 4 x Pulsadores | 4 x Pulsadores | 4 x Pulsadores |
Alimentación LCD | 1 x Pulsador de LED | 1 x Pulsador de LED | 1 x Pulsador de LED |
LEDs | |||
En línea | 16 (Naranja) | 16 (Naranja) | 16 (Naranja) |
Identificador de puerto | 2 x Pantalla de LED de 7 segmentos (Naranja) | 2 x Pantalla de LED de 7 segmentos (Naranja) | 2 x Pantalla de LED de 7 segmentos (Naranja) |
Identificador de la estación | 2 x Pantalla de LED de 7 segmentos (Naranja) | 2 x Pantalla de LED de 7 segmentos (Naranja) | 2 x Pantalla de LED de 7 segmentos (Naranja) |
Alimentación | 1 (Verde oscuro) | 1 (Verde oscuro) | 1 (Verde oscuro) |
Bloquear | 1 x Bloq Num (Verde) 1 x Bloq Mayús (Verde) 1 x Bloq Despl (Verde) | 1 x Bloq Num (Verde) 1 x Bloq Mayús (Verde) 1 x Bloq Despl (Verde) | 1 x Bloq Num (Verde) 1 x Bloq Mayús (Verde) 1 x Bloq Despl (Verde) |
Luz de iluminación LED | 1 x Luz de iluminación LED | 1 x Luz de iluminación LED | 1 x Luz de iluminación LED |
Especificaciones del panel | |||
Módulo LCD | 17" TFT-LCD | 17,3" TFT-LCD | 19" TFT-LCD |
Resolución | 1280 x 1024 a 75 Hz | 1920 x 1080 a 60 Hz | 1280 x 1024 a 75 Hz |
Tiempo de respuesta | 5 ms | 16 ms | 5 ms |
Ángulo de visión | 170° (H), 160° (V) | 170° (H), 170° (V) | 170° (H), 160° (V) |
Densidad de píxel | 0,264 mm x 0,264 mm | 0,1989 mm x 0,1989 mm | 0,294 mm x 0,294 mm |
Color de soporte | 16,77 millones de colores | 16,77 millones de colores | 16,77 millones de colores |
Relación de contraste | 1000 : 1 | 800 : 1 | 1000 : 1 |
Luminosidad | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Vídeo | |||
Resolución de la entrada de vídeo | hasta 1920 × 1200 a 60 Hz; 1280 × 1024 a 75 Hz, DDC2B | hasta 1920 × 1200 @ 60 Hz; 1920 × 1080 a 60 Hz, DDC2B | hasta 1920 × 1200 a 60 Hz; 1280 × 1024 a 75 Hz, DDC2B |
Intervalo de escaneado | 1 - 255 segundos | 1 - 255 segundos | 1 - 255 segundos |
Emulación | |||
Teclado / Ratón | PS/2, USB | PS/2, USB | PS/2, USB |
Valores nominales de alimentación de entrada | 100-240V AC, 50/60Hz, 1A | 100-240V AC, 50/60Hz, 1A | 100-240V AC, 50/60Hz, 1A |
Consumo de energía | AC110V:24.7W:129BTU/h AC220V:25.8W:134BTU/h Nota: ● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. ● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado. | AC110V:14.8W:80BTU/h AC220V:15.6W:84BTU/h Nota: ● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. ● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado. | AC110V:26.9W:139BTU/h AC220V:27.9W:144BTU/h Nota: ● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. ● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado. |
Condiciones medioambientales | |||
Temperatura de funcionamiento | 0-40°C | 0-40°C | 0-50°C |
Temperatura de almacenamiento | -20-60°C | -20-60°C | -20-60°C |
Humedad | HR del 0-85%, sin condensación | HR del 0-85%, sin condensación | HR del 0-85%, sin condensación |
Propiedades físicas | |||
Carcasa | Metal + Plástico | Metal + Plástico | Metal + Plástico |
Tipo de rail | Raíl único | Raíl único | Raíl único |
Peso | 13.59 kg ( 29.93 lb ) | 13.65 kg ( 30.07 lb ) | 13.65 kg ( 30.07 lb ) |
Dimensiones (LA x AN x AL) | 48.00 x 64.27 x 4.40 cm (18.9 x 25.3 x 1.73 in.) | 48.00 x 68.92 x 4.40 cm (18.9 x 27.13 x 1.73 in.) | 48.00 x 68.92 x 4.40 cm (18.9 x 27.13 x 1.73 in.) |
Nota | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura. |
Hoja de especificaciones
cl5708-5716-slideaway-lcd-kvm-switch-datasheet-en.pdf (1.18 MB)Manual del usuario
Nombre de archivo | Fecha de publicación |
LCD KVM standard rack mount-installation-guide-w.pdf (448.47 KB) | 2024-11-18 |
cl5708-cl5716-user-manual-w.pdf (4.15 MB) | 2024-11-15 |
Dibujo de CAD
CL5716MW-ASM-V01_WEB.pdf (289.83 KB) CL5716M_V02_CAD_Drawing.pdf (170.79 KB) CL5716N-ASM-V02_WEB.pdf (172.77 KB) CL10XXM_CL57XXM-Seris-Operating-V01.pdf (49.72 KB) CL57XXN_67XXN_67XXMW_CL30XXN Series-Operating-V02.pdf (219.04 KB)Firmware
Desc. | Ver. | Fecha de publicación | Nombre de archivo |
Firmware Upgrade | v2.0.196 | 2025-01-07 | cl5708-cl5716-v2.0.196.zip |
Firmware Upgrade | v2.0.195 | 2023-10-12 | cl5708-cl5716-v2.0.195.zip |
Firmware Upgrade | v2.0.194 | 2022-01-19 | cl5708_cl5716_v2.0.194.zip |
Firmware Upgrade | v2.0.192 | 2021-08-06 | cl5708_cl5716_v2.0.192.zip |
Firmware Upgrade | v1.9.181 | 2019-03-11 | cl5708_cl5716_v1.9.181.zip |
Firmware Upgrade | v1.8.178 | 2018-07-05 | cl5708_cl5716_v1.8.178.zip |
Firmware Upgrade | v1.8.176 | 2017-07-19 | cl5708_cl5716_v1.8.176.zip |
Firmware Upgrade | v1.8.175 | 2016-10-28 | cl5708_cl5716_v1.8.175.zip |
Firmware Upgrade | v1.8.172 | 2016-03-01 | cl5708_cl5716_v1.8.172.zip |
Firmware Upgrade | v1.7.163 | 2015-07-02 | cl5708_cl5716_v1.7.163.zip |
Firmware Upgrade | v1.7.161 | 2015-03-05 | cl5708_cl5716_v1.7.161.zip |
Firmware Upgrade | v1.6.153 | 2014-12-18 | cl5708_cl5716_v1.6.153.zip |
Firmware Upgrade | v1.6.151 | 2013-09-12 | cl5708_cl5716_v1.6.151.zip |
Firmware Upgrade | v1.5.145 | 2013-03-20 | cl5708_cl5716_v1.5.145.zip |
Firmware Upgrade | v1.5.142 | 2011-05-20 | cl5708_5716_v1.5.142.zip |
Firmware Upgrade | v1.4.131 | 2011-02-25 | cl5708_5716_v1.4.131.zip |
Firmware Upgrade | v1.3.126 | 2010-02-03 | cl5708_5716_v1.3.126.zip |
Firmware Upgrade | v1.0.098 | 2009-01-07 | cl5708_cl5716_v1.0.098.zip |
Productos compatibles Ver todo
Cables compatibles Ver todo
Accesorios compatibles Ver todo
CL5716
ATEN KVM over IP Solutions Online Trial
PRODUCT ADDED TO CART
