Compare KVM / KVM Extenders
| Option | 4K Quad-Display KVM over IP Multi-View Receiver | 5K DisplayPort Dual Display KVM over IP Receiver | 5K DisplayPort KVM over IP Receiver |
|---|---|---|---|
| Max. Distance | 100 m | 10 km | 10 km |
| Console Interface | USB HDMI DisplayPort | USB DisplayPort | USB DisplayPort |
| USB Peripheral | |||
| Dual Display | N/A | N/A | |
| RS-232 Support | |||
| Virtual Media | |||
| SFP Fiber Module Support | N/A | ||
| Boundless Switching | |||
| Network Fail over | |||
| Power Fail over | N/A | ||
| Multiview | N/A | N/A | |
| USB Camera | N/A | ||
| USB Transparent | N/A | ||
| Virtual Machine Support | N/A | N/A | |
| Quad Display | N/A | N/A | |
| SNMP Agent | |||
| SNMP Traps | |||
| Audio | HDMI Stereo Audio Speaker Microphone DisplayPort | Stereo Audio Speaker Microphone DisplayPort | Stereo Audio Speaker Microphone DisplayPort |
| Max. Resolution | 4096 x 2160@60Hz | 1920 x 1080 @ 144Hz 4096 x 2160@60Hz 1920 x 1080 @ 240Hz 2048 x 2048 @ 60Hz 3840 x 2160 @ 60Hz 5120 x 2880 @ 30Hz | 1920 x 1080 @ 144Hz 4096 x 2160@60Hz 1920 x 1080 @ 240Hz 2048 x 2048 @ 60Hz 3840 x 2160 @ 60Hz 5120 x 2880 @ 30Hz |
| Latency | <48ms | 1ms | 1ms |
| Color Depth | 8-bit per channel RGB | 12-bit per channel RGB | 12-bit per channel RGB |
