Compare USB Solutions / Docks and Switches
| Option | 11-in-1 USB-C Multiport Dock with Power Pass-Through | USB-C Multiport Mini Dock with Power Pass-Through | USB-C Travel Dock with Power Pass-Through | USB-C Multiport Dock with Power Pass-Through | USB-C Gaming Dock (Supports Switch TV Mode) 4K Ultra Mini Dock-PD60W |
|---|---|---|---|---|---|
| Audio | Speaker Microphone | N/A | Speaker Microphone | Speaker Microphone | N/A |
| Output Interface | HDMI Audio USB 3 Gen1 SD Card Micro SD Card | HDMI USB USB Type-C SD Card Micro SD Card | HDMI USB USB Type-C Audio | HDMI VGA Audio USB 3 Gen1 USB 2 SD Card Micro SD Card | HDMI USB 3 Gen1 USB 2 |
| Input Interface | USB Type-C | USB USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| USB Peripheral | |||||
| Dual View | N/A | N/A | N/A | ||
| USB 2.0 | N/A | N/A | |||
| Hot-pluggable | |||||
| Ethernet | N/A | N/A | N/A | ||
| USB-C Power Delivery | |||||
| Bus - Powered | |||||
| Multi-Platform Support | Windows Mac iPad Pro (USB-C) Android iOS | Windows Mac iPad Pro (USB-C) Android | Windows Mac iPad Pro (USB-C) Android | Windows Mac iPad Pro (USB-C) Android | Windows Mac iPad Pro (USB-C) Android USB-C Game Console |
| Number of Device Port | 11 | 6 | 5 | 6 | 4 |
| Number of Computer Port | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Data Transfer Rate | 5Gbps | 5Gbps | 5Gbps | 5Gbps | 5Gbps |
| Max. Resolution | 4K @ 120Hz | 3840 x 2160 @ 30Hz (Single output) | 3840 x 2160 @ 60Hz (Single output) | 3840 x 2160 @ 30Hz (Single output) | 3840 x 2160 @ 30Hz (Single output) |
| USB Standard | 3.2 Gen 1 | 3.2 Gen 1 | 3.2 Gen 1 | 3.2 Gen 1 | 3.2 Gen 1 |
| Power Delivery | Power Pass-Through | Power Pass-Through | Power Pass-Through | Power Pass-Through | Power Pass-Through |
