Consola LCD single rail con switch KVM integrado VGA PS/2-USB de 8 puertos
CL5708
- Luz LED de iluminación exclusiva - diseñada por ATEN para iluminar el teclado y el panel táctil y permitir así la visibilidad en condiciones de poca iluminación
- Consola KVM Integrada con Monitor LCD de 17" o 19" con retroiluminación LED en formato Slideaway™
- Conexión Daisy Chain de hasta 31 unidades adicionales para controlar hasta 256 servidores desde una sola consola (Switches KVM Compatibles: ACS1208A, ACS1216A, CS1708A,CS1716A)
- Módulo LCD USB permite que cada servidor pueda acceder a un periférico USB*
El Switch KVM LCD Slideaway™ CL5708 es una unidad de control que permite acceder a multiples servidores desde una única consola PS/2 o USB. Una sola unidade de CL5708 puede controlar hasta 8 computadores conectados directamente. Soporta hasta 31 unidades adicionales en conexión daisy chain, para controlar hasta 256 servidores.
El CL5708 ofrece ahorro de espacio y un enfoque racionalizado de la tecnología KVM Switch mediante la integración de un teclado, monitor LCD 17" o 19" con retroiluminación LED y un touchpad en 1U de rack.
Nota: Hay kits de montaje en bastidor disponibles. Para más información, consulte Accesorios compatibles a continuación o en el enlace: Kit de montaje en bastidor opcional LCD KVM
CL5708M: LCD de 17 pulgadas
CL5708N: LCD de 19 pulgadas
CL5708FM: LCD de 17" con lector de huellas digitales
Contenido del paquete
- 1x CE5708 Switch KVM LCD Slideaway™ de 8 Puertas con Kit de Montaje en Rack Estándar
- 2x Cables de KVM Especiales
- 1x LIN5-27X6-U21G Cable de Consola 5 en 1 USB - PS/2
- 1x LIN5-04A2-J11G Cable de Actualizacion de Software
- 1x LIN2-418K-E12G Cable de Poder (en Modelos para corriente alterna )
- 1x Guía de Usuario
- Luz LED de iluminación exclusiva - diseñada por ATEN para iluminar el teclado y el panel táctil y permitir así la visibilidad en condiciones de poca iluminación
- Consola KVM Integrada con Monitor LCD de 17" o 19" con retroiluminación LED en formato Slideaway™
- Identificador de huella digital opcional**– la unidad está disponible como modelo con lector de identificación de huellas digitales y como modelo sin lector de identificación de huellas digitales.
- Ahorro de espacio, puede controlar hasta 8 computadores
- Conexión Daisy Chain de hasta 31 unidades adicionales para controlar hasta 256 servidores desde una sola consola (Switches KVM Compatibles: ACS1208A, ACS1216A, CS1708A,CS1716A)
- Interface Dual, soporta servidores y consolas con teclado y mouse PS/2 o USB
- Módulo LCD USB permite que cada servidor pueda acceder a un periférico USB*
- La pantalla LCD se abre hasta en 115º para un mejor angulo de visión
- Soporte multiplataforma Windows Windows, Linux, Mac y Sun
- Soporta teclados y mouses USB para Windows, Mac y Sun
- Detección automática de interface USB o PS/2
- Emulación de teclado y mouse (PS/2 y USB) para inicio simultaneo de multiples servidores aun cuando la consola esté focalizada en uno de ellos
- Puerto para ratón USB con conexión en caliente adicional en el panel delantero (también funciona como puerto para periféricos USB)
- Calidad de video superior, hasta 1280 x 1024 @ 75 Hz
- No necesita software adicional
- Selección de servidores via botones del panel frontal, teclas de acceso rápido y OSD multilenguaje.
- Detección automática de la posición del servidor en instalaciones Daisy Chain, no necesita configuraciones especiales, los indicadores LED muestran la posición del servidor.
- Nombre de puertas se reconfiguran automáticamente cuando un servidor es cambiado de posición
- Password de seguridad en dos niveles, solo usuarios autorizados pueden controlar los servidores.
- Soporta 1 cuenta de administrador y 4 cuentas de usuario con diferentes perfiles
- Modo de escaneo automático, perite monitoreo continuo de los servidores seleccionados
- Soporta broadcast, comandos de teclas pueden ser enviados simultáneamente a todos los servidores habilitados
- Hot Plug, agrega o desconecta servidores sin necesidad de desconectar o reiniciar el sistema
- Firmware actualizable para todos los switches kvm conectados en daisy chain.
- Firmware actualizable para todos los switches kvm conectados en daisy chain.
- Kits de montaje en bastidor opcionales disponibles, incluyendo unas sencillas opciones de instalación
- Idiomas de teclado admitidos: inglés (EEUU); inglés (Reino Unido); francés; alemán; alemán (Suiza); griego; italiano; japonés; húngaro; coreano; español; sueco; chino tradicional; ruso
*La función de periférico USB solo trabaja con conexiones USB, no trabajará con conexiones PS/2. **The fingerprint reader can be used as an alternate means of logging in to the switch. From 1 to 4 fingers can be scanned for each user and the administrator, with any one of the recorded fingerprints used to log in.
Para más información acerca de "Easy Rack Mounting"...
Function | CL5708M | CL5708N |
Conexiones del PC | ||
Directo | 8 | 8 |
Máximo | 256 (mediante conexión en cadena tipo margarita) | 256 (mediante conexión en cadena tipo margarita) |
Selección de puerto | OSD, tecla de acceso rápido, pulsador | OSD, tecla de acceso rápido, pulsador |
Conectores | ||
Puertos KVM | 8 x SPHD hembra (Amarillo) | 8 x SPHD hembra (Amarillo) |
Puertos de conexión en cadena | 1 x DB-25 macho | 1 x DB-25 macho |
Actualización de firmware | 1 x RJ-11 hembra | 1 x RJ-11 hembra |
Alimentación | 1 x IEC 60320/C14 | 1 x IEC 60320/C14 |
Puertos de consola externos | 1 x SPHD macho (Amarillo) | 1 x SPHD macho (Amarillo) |
Puerto de ratón externo | 1 x USB tipo A hembra (frontal) | 1 x USB tipo A hembra (frontal) |
Puerto USB | 1 x USB Tipo A hembra | 1 x USB Tipo A hembra |
Switches | ||
Selección de puerto | 2 x Pulsadores | 2 x Pulsadores |
Selección de la estación | 2 x Pulsadores | 2 x Pulsadores |
Reiniciar | 1 x Pulsador semiempotrado | 1 x Pulsador semiempotrado |
Actualización de firmware | 1 x Switch deslizante | 1 x Switch deslizante |
Encendido y apagado de la pantalla LCD | 1 x Pulsador de LED | 1 x Pulsador de LED |
Alimentación | 1 x Switch basculante | 1 x Switch basculante |
Ajuste de la pantalla LCD | 4 x Pulsador | 4 x Pulsador |
Control LCD | 4 x Pulsadores | 4 x Pulsadores |
Alimentación LCD | 1 x Pulsador de LED | 1 x Pulsador de LED |
LEDs | ||
En línea | 8 (Naranja) | 8 (Naranja) |
Identificador de puerto | 2 x Pantalla de LED de 7 segmentos (Naranja) | 2 x Pantalla de LED de 7 segmentos (Naranja) |
Identificador de la estación | 2 x Pantalla de LED de 7 segmentos (Naranja) | 2 x Pantalla de LED de 7 segmentos (Naranja) |
Alimentación | 1 (Verde oscuro) | 1 (Verde oscuro) |
Bloquear | 1 x Bloq Num (Verde) 1 x Bloq Mayús (Verde) 1 x Bloq Despl (Verde) | 1 x Bloq Num (Verde) 1 x Bloq Mayús (Verde) 1 x Bloq Despl (Verde) |
Luz de iluminación LED | 1 x Luz de iluminación LED | 1 x Luz de iluminación LED |
Especificaciones del panel | ||
Módulo LCD | LCD-TFT de 17" | LCD-TFT de 19" |
Resolución | 1280 x 1024 a 75 Hz | 1280 x 1024 a 75 Hz |
Tiempo de respuesta | 5 ms | 5 ms |
Ángulo de visión | 170° (H), 160° (V) | 170° (H), 160° (V) |
Densidad de píxel | 0,264 mm x 0,264 mm | 0,294 mm x 0,294 mm |
Color de soporte | 16,77 millones de colores | 16,77 millones de colores |
Relación de contraste | 1000:1 | 1000:1 |
Luminosidad | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Vídeo | 1280 x 1024 a 75 Hz; DDC2B | 1280 x 1024 a 75 Hz; DDC2B |
Segunda consola | 1920 x 1200 a 60 Hz | 1920 x 1200 a 60 Hz |
Resolución de la entrada de vídeo | hasta 1920 × 1200 a 60 Hz; 1280 × 1024 a 75 Hz, DDC2B | hasta 1920 × 1200 a 60 Hz; 1280 × 1024 a 75 Hz, DDC2B |
Intervalo de escaneado | 1 - 255 segundos | 1 - 255 segundos |
Emulación | ||
Teclado / Ratón | PS/2, USB | PS/2, USB |
Valores nominales de alimentación de entrada | 100 - 240 VCA, 50/60 Hz, 1 A | 100 - 240 VCA, 50/60 Hz, 1 A |
Consumo de energía | 110 VCA, 23,9 W, 125 BTU 220 VCA, 25,1 W, 130 BTU | 110 VCA, 26,1 W, 135 BTU 220 VCA, 27,2 W, 140 BTU |
Condiciones medioambientales | ||
Temperatura de funcionamiento | 0 - 40 °C | 0 - 50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C |
Humedad | HR del 0-85%, sin condensación | HR del 0-85%, sin condensación |
Propiedades físicas | ||
Carcasa | Metal + Plástico | Metal + Plástico |
Tipo de raíl | Raíl único | Raíl único |
Peso | 13,47 kg (29,67 lb) | 13,39 kg (29,49 lb) |
Dimensiones (LA x AN x AL) | 48,00 x 64,27 x 4,40 cm (18,9 x 25,3 x 1,73 pulgadas) | 48,00 x 68,92 x 4,40 cm (18,9 x 27,13 x 1,73 pulgadas) |
Nota | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura. |
Documentos técnicos
Hoja de especificaciones
cl5708_5716_lcd_kvm_switch_ds_en.pdf (1.58 MB)Manual del usuario
cl5708-5716_um_w_2020-11-02.pdf (2.84 MB)Quick Start Guides
cl5708_5716_lcd_kvm_switch_qsg.pdf (8.58 MB)Dibujo de CAD
CL5708M_V02_CAD_Drawing.pdf (165.29 KB) CL5708N-ASM-V02_WEB.pdf (177.82 KB) CL10XXM_CL57XXM-Seris-Operating-V01.pdf (49.72 KB) CL57XXN_67XXN_67XXMW-Series-Operating-V01.pdf (215.96 KB) CL57XXN_67XXN_67XXMW_CL30XXN Series-Operating-V02.pdf (219.04 KB)Plantillas VISIO
cl5708m_cl5708im_cl5708n_cl5708in_visio.vss (3.38 MB)Firmware
Desc. | Ver. | Fecha de publicación | Nombre de archivo |
Firmware Upgrade | v1.9.181 | 2019-03-11 | cl5708_cl5716_v1.9.181.zip |
Firmware Upgrade | v1.8.178 | 2018-07-05 | cl5708_cl5716_v1.8.178.zip |
Firmware Upgrade | v1.8.176 | 2017-07-19 | cl5708_cl5716_v1.8.176.zip |
Firmware Upgrade | v1.8.175 | 2016-10-28 | cl5708_cl5716_v1.8.175.zip |
Firmware Upgrade | v1.8.172 | 2016-03-01 | cl5708_cl5716_v1.8.172.zip |
Firmware Upgrade | v1.7.163 | 2015-07-02 | cl5708_cl5716_v1.7.163.zip |
Firmware Upgrade | v1.7.161 | 2015-03-05 | cl5708_cl5716_v1.7.161.zip |
Firmware Upgrade | v1.6.153 | 2014-12-18 | cl5708_cl5716_v1.6.153.zip |
Firmware Upgrade | v1.6.151 | 2013-09-12 | cl5708_cl5716_v1.6.151.zip |
Firmware Upgrade | v1.5.145 | 2013-03-20 | cl5708_cl5716_v1.5.145.zip |
Firmware Upgrade | v1.5.142 | 2011-05-20 | cl5708_5716_v1.5.142.zip |
Firmware Upgrade | v1.4.131 | 2011-02-25 | cl5708_5716_v1.4.131.zip |
Firmware Upgrade | v1.3.126 | 2010-02-03 | cl5708_5716_v1.3.126.zip |
Firmware Upgrade | v1.0.098 | 2009-01-07 | cl5708_cl5716_v1.0.098.zip |
Productos compatibles
Relevant Products
Cables compatibles
Accesorios compatibles
CL5708
ATEN KVM over IP Solutions Online Trial
PRODUCT ADDED TO CART
