| Function | CL5708M | CL5708MW | CL5708N |
| Connexions à l'ordinateur |
| Directe | 8 | 8 | 8 |
| Maximum | 256 (via câblage en chaîne) | 256 (via câblage en chaîne) | 256 (via câblage en chaîne) |
| Sélection port | OSD, raccourci, bouton-poussoir
| OSD, raccourci, bouton-poussoir
| OSD, raccourci, bouton-poussoir
|
| Connecteurs |
| Ports KVM | 8 x SPHD femelle (jaune) | 8 x SPHD femelle (jaune) | 8 x SPHD femelle (jaune) |
| Ports de chaîne | 1 x DB-25 mâle | 1 x DB-25 mâle | 1 x DB-25 mâle |
| Mise à jour du firmware | 1 x RJ-11 femelle | 1 x RJ-11 femelle | 1 x RJ-11 femelle |
| Alimentation | 1 x IEC 60320/C14
| 1 x IEC 60320/C14
| 1 x IEC 60320/C14
|
| Ports console externe | 1 x SPHD mâle (jaune) | 1 x SPHD mâle (jaune) | 1 x SPHD mâle (jaune) |
| Port souris externe | 1 x USB Type A femelle (avant) | 1 x USB Type A femelle (avant) | 1 x USB Type A femelle (avant) |
| Port USB | 1 x USB Type A Femelle | N/A | 1 x USB Type A Femelle |
| Commutateurs |
| Sélection port | 2 x bouton-poussoir | 2 x bouton-poussoir | 2 x bouton-poussoir |
| Sélection station | 2 x bouton-poussoir | 2 x bouton-poussoir | 2 x bouton-poussoir |
| Réinitialiser | 1 x Bouton semi-encastré
| 1 x Bouton semi-encastré
| 1 x Bouton semi-encastré
|
| Mise à jour du firmware | 1 x Interrupteur coulissant | 1 x Interrupteur coulissant | 1 x Interrupteur coulissant |
| Alimentation | 1 x Interrupteur à bascule
| 1 x Interrupteur à bascule | 1 x Interrupteur à bascule |
| Commandes LCD | 4 x bouton-poussoir | 4 x bouton-poussoir | 4 x bouton-poussoir |
| Alimentation LCD | 1 x bouton-poussoir LED | 1 x bouton-poussoir LED | 1 x bouton-poussoir LED |
| DEL |
| En ligne | 8 (Orange) | 8 (Orange) | 8 (Orange) |
| ID port | 2 écrans LED à 7 segments (orange) | 2 écrans LED à 7 segments (orange) | 2 écrans LED à 7 segments (orange) |
| ID station | 2 écrans LED à 7 segments (orange) | 2 écrans LED à 7 segments (orange) | 2 écrans LED à 7 segments (orange) |
| Alimentation | 1 (Vert foncé) | 1 (Vert foncé) | 1 (Vert foncé) |
| Verrouiller | 1 x Verrouillage numérique (vert) 1 x Verrouillage des majuscules (vert) 1 x Verrouillage du défilement (vert) | 1 x Verrouillage numérique (vert) 1 x Verrouillage des majuscules (vert) 1 x Verrouillage du défilement (vert) | 1 x Verrouillage numérique (vert) 1 x Verrouillage des majuscules (vert) 1 x Verrouillage du défilement (vert) |
| Lumière d’illumination de LED | 1 x lampe d'éclairage LED | 1 x lampe d'éclairage LED | 1 x lampe d'éclairage LED |
| Spécifications écran |
| Module LCD | 17" TFT-LCD | 17,3" TFT-LCD | 19" TFT-LCD |
| Résolution | 1280 x 1024 @ 75 Hz | 1920 x 1080 @ 60 Hz | 1280 x 1024 @ 75 Hz |
| Temps de réponse | 5 ms | 16 ms | 5 ms |
| Angle de visualisation | 170° (H), 160° (V) | 170° (H), 170° (V) | 170° (H), 160° (V) |
| Pas de pixel | 0,264 mm x 0,264 mm | 0,1989 mm x 0,1989 mm | 0,294 mm x 0,294 mm |
| Couleurs prises en charge | 16,77M couleurs | 16,77M couleurs | 16,77M couleurs |
| Rapport de contraste | 1000 : 1 | 800 : 1 | 1000 : 1 |
| Luminosité | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Vidéo |
| Résolution vidéo en entrée | jusqu'à 1920 × 1200 @ 60 Hz ; 1280 × 1024 @ 75 Hz, DDC2B | jusqu'à 1920 × 1200 @ 60 Hz ; 1920 × 1080 @ 60 Hz, DDC2B | jusqu'à 1920 × 1200 @ 60 Hz ; 1280 × 1024 @ 75 Hz, DDC2B |
| Intervalle de balayage | 1 à 255 secondes | 1 à 255 secondes | 1 à 255 secondes |
| Émulation |
| Clavier/souris | PS/2, USB | PS/2, USB | PS/2, USB |
| Capacité d'alimentation d'entrée | 100-240V AC, 50/60Hz, 1A | 100-240V AC, 50/60Hz, 1A | 100-240V AC, 50/60Hz, 1A |
| Consommation électrique | AC110V:23.9W:125BTU/h AC220V:25.1W:130BTU/h
Remarque: ● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. ● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé. | AC110V:14.5W:79BTU/h AC220V:15.4W:83BTU/h
Remarque: ● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. ● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé. | AC110V:26.1W:135BTU/h AC220V:27.2W:140BTU/h
Remarque: ● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. ● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé. |
| Environnement |
| Température de fonctionnement | 0-40°C | 0-40°C | 0-50°C |
| Température de stockage | -20-60°C | -20-60°C | -20-60°C |
| Humidité | 0-85% RH, sans condensation | 0-85% RH, sans condensation | 0-85% RH, sans condensation |
| Propriétés physiques |
| Boîtier | Métal + plastique | Métal + plastique | Métal + plastique |
| Type de rail | Rail unique | Rail unique | Rail unique |
| Poids | 13.47 kg ( 29.67 lb ) | 13.39 kg ( 29.49 lb ) | 13.39 kg ( 29.49 lb ) |
| Dimensions (L x l x H) | 48.00 x 64.27 x 4.40 cm (18.9 x 25.3 x 1.73 in.) | 48.00 x 68.92 x 4.40 cm (18.9 x 27.13 x 1.73 in.) | 48.00 x 68.92 x 4.40 cm (18.9 x 27.13 x 1.73 in.) |
| Remarque | Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH. |