Compare KVM / Switches KVM con acceso por IP
| Opción | 1 switch KVM a través de IP DisplayPort 4K de un solo puerto para acceso a recurso compartido local/remoto | 1-Acceso compartido local/remoto Switch KVM con acceso por IP VGA de un solo puerto | Unidad de control KVM por IP DVI de un puerto (1920 x 1200) con acceso compartido desde consolas local/remota | Switch KVM con acceso por IP 4K HDMI de 1 puerto con acceso compartido local/remoto |
|---|---|---|---|---|
| Console Connections (Local / Remote) | 1 (Shared) | 1 (Shared) | 1 (Shared) | 1 (Shared) |
| Número de ordenadores | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Máx. de ordenadores controlados | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Conector de ordenador | DisplayPort | SPHD | DVI-D | HDMI |
| Interfaz de ordenador | USB DisplayPort | PS/2 USB VGA | USB DVI-D | USB HDMI |
| Interfaz de consola | USB DisplayPort | USB VGA | USB DVI-D | USB HDMI |
| Resolución máx. | 4096 x 2160 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 4096 x 2160 |
| Control a nivel de BIOS | ||||
| Firmware actualizable | ||||
| Sobre IP | ||||
| Compatibilidad con RS-232 | ||||
| Ratón DynaSync™ | ||||
| Consola USB de portátil | ||||
| Alimentación doble | ||||
| Compatibilidad con medios virtuales | ||||
| Audio | ||||
| Doble LAN | ||||
| Compatibilidad con PadClient | ||||
| Event Notification | ||||
| 3rd Party Authentication | ||||
| SNMP Traps | ||||
| Compatibilidad multiplataforma | Windows Mac Sun Linux | Windows Mac Sun Linux | Windows Mac Sun Linux | Windows Mac Sun Linux |
