Compare KVM / Switches KVM con acceso por IP
| Opción | KVM USB VGA sobre IP Mini | 1-Acceso compartido local/remoto
Single Port VGA KVM con acceso por IP Switch |
|---|---|---|
| Console Connections (Local / Remote) | N/A | 1 (Shared) |
| Número de ordenadores | 1 | 1 |
| Máx. de ordenadores controlados | 1 | 1 |
| Conector de ordenador | N/A | SPHD |
| Interfaz de ordenador | USB VGA | PS/2 USB VGA |
| Interfaz de consola | N/A | VGA (SPHD) |
| Resolución máx. | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
| Control a nivel de BIOS | ||
| Firmware actualizable | ||
| Sobre IP | ||
| Compatibilidad con RS-232 | N/A | |
| Ratón DynaSync™ | ||
| Consola USB de portátil | N/A | |
| Compatibilidad con medios virtuales | ||
| Compatibilidad con PadClient | N/A | |
| Event Notification | ||
| 3rd Party Authentication | ||
| SNMP Traps | ||
| Compatibilidad multiplataforma | Windows Mac Sun Linux | Windows Mac Sun Linux |
