30-A/32-A-Öko-PDU mit 24 Ausgängen und Ausgangsmess- und -schaltfunktion
PE8324
- Fernsteuerung von Steckdosen (ein/aus, Einschaltzyklus) durch einzelne Steckdosen und Steckdosengruppen
- Einschaltreihenfolge - Benutzer können die Einschaltreihenfolge und die Verzögerungszeit für jede Steckdose festlegen, damit die Geräte in der richtigen Reihenfolge eingeschaltet werden
- Unterstützt TCP / IP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, ARP, NTP, DNS, Telnet, Auto Sense, Ping, SNMP V1, V2 und V3
- Messung von Strom, Spannung, Leistung, Verlustleistung, Temperatur und Feuchtigkeit sowie Einstellung von Schwellenwerten
Die NRGence-Produktreihe von ATEN ist eine neue Generation von umweltfreundlichen Stromverteilungseinheiten (eco PDUs), die die Effizienz der Stromnutzung in Rechenzentren optimieren. Bei den PE8324 eco PDUs handelt es sich um intelligente PDUs mit 24 AC-Ausgängen, die in verschiedenen IEC/NEMA-Sockelkonfigurationen erhältlich sind. Diese Modelle verfügen über einen proaktiven Überlastungsschutz, der die letzte Steckdose, die eine Überlast verursacht, automatisch abschaltet, wobei der Benutzer die Abschaltpriorität festlegen kann.
Die eco PDUs bieten ein sicheres, zentralisiertes und intelligentes Strommanagement (Ein-, Ausschalten und Zyklusbetrieb) für die IT-Ausrüstung des Rechenzentrums (Server, Speichersysteme, KVM-Switches, Netzwerkgeräte, serielle Datengeräte usw.) sowie die Möglichkeit, den Zustand der Umgebung des Rechenzentrums über Sensoren zu überwachen.*Diese PDUs bieten eine Fernsteuerung der Stromversorgung in Kombination mit einer Echtzeit-Strommessung, die es den Benutzern ermöglicht, den Stromstatus der an die PDUs angeschlossenen Geräte zu steuern und zu überwachen, je nach Modell entweder auf PDU-Geräte-, Bank- oder Steckdosenebene, und zwar von praktisch jedem Standort aus über eine TCP/IP-Verbindung.
Der Stromversorgungsstatus jedes Ausgangs kann individuell eingestellt werden, so dass die Benutzer jedes Gerät ein- und ausschalten können. Die eco PDU bietet auch umfassende Berichte zur Stromanalyse, die nach Abteilungen und Standorten getrennt werden können und präzise Messungen von Strom, Spannung, Leistung und Wattstunden in einer Echtzeitanzeige liefern. Installation und Betrieb erfolgen schnell und einfach durch einfaches Einstecken der Kabel in die entsprechenden Anschlüsse, und die Benutzer können die intuitive browserbasierte Konfiguration und Verwaltung nutzen. Die Firmware der eco PDU ist über das Internet aktualisierbar, d. h. Benutzer können Updates von der ATEN-Website herunterladen, um sicherzustellen, dass ihre eco PDU mit den neuesten Funktionen und Verbesserungen ausgestattet ist.
Die Serie unterstützt auch V3 SNMP Manager Software von Drittanbietern und NRGence eco DC (Energieverwaltungs-Web GUI). Die eco DC vereinfacht die Verwaltung mehrerer Geräte, indem sie es den Benutzern ermöglicht, die eco PDU-Einstellungen zu konfigurieren und den Stromstatus der an die PDU angeschlossenen Geräte über eine benutzerfreundliche Oberfläche zu überwachen. Zusammen mit ihren Funktionen ist die PE8324-Serie eine bequeme, zuverlässige und kosteneffiziente Lösung, um den Stromzugang für mehrere Computerinstallationen aus der Ferne zu verwalten und Stromressourcen effizient zuzuweisen.
* Anmerkung:
1. Sensoren sind optionales Zubehör. Eine sensorgestützte Installation ist erforderlich, um vollständigere energieeffiziente Daten und Diagramme zu erstellen. Je höher die Dichte der Sensorinstallation ist, desto genauer werden die generierten Daten sein.
2. eco PDUs sind in erster Linie für den Zugriff über das Intranet konzipiert; für die Nutzung des Internetzugangs wird ein zusätzlicher Netzwerksicherheitsschutz empfohlen.
Lieferumfang
- 1 x Stromverteilungseinheit (PDU)
- 1 x Montagesatz
- 1 x Gebrauchsanweisung
- Verbindungen
- Unterstützt 10 / 100M bit Ethernet-Schnittstelle
- Unterstützt TCP / IP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, ARP, NTP, DNS, Telnet, Auto Sense, Ping, SNMP V1, V2 und V3
- Unterstützt dreistufige Konto-/Passwortsicherheit, IP-/MAC-Filter, 128-Bit-SSL und RADIUS
- Unterstützt CC2000, eco DC, verschiedene Browser (IE, Firefox, Chrome und Safari)
- Messfunktionen
- Messung und Überwachung der Stromparameter auf PDU- und Steckdosenebene
- Umgebungsüberwachung – unterstützt externe Temperatur-, sowie Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren für die Überwachung von Temperatur und Feuchtigkeit im Rack
- Messung sowie Schwellwertvorgabe für Strom, Spannung, Leistung, Energiedissipation, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Unterstützt den Türsensor
- Schaltfunktion für Steckdosen
- Überwachung lokaler und entfernter Steckdosenausgänge (ein/aus und Neustart) für einzelne Steckdosen oder Steckdosengruppen
- Steckdosengruppierung auf PDU-Ebene
- Ein/Aus-Planung für einzelne Steckdosen und Steckdosengruppen. Energieverwaltungsaufgaben können täglich, wöchentlich oder zu einem benutzerdefinierten Zeitpunkt geplant werden.
- Unterstützt mehrere Verwaltungsmöglichkeiten der Stromversorgung — Reaktivieren bei LAN-Aktivität, System nach Wiederherstellen der Stromversorgung, Stromversorgung beenden
- Einschaltsequenzen — die Einschaltsequenz und –Verzögerung kann für jede Steckdose unabhängig programmiert und die entsprechenden Geräte in der richtigen Reihenfolge eingeschaltet werden
- Proaktiver Überlastungsschutz (POP) – schaltet die letzte Steckdose, die eine Überlast verursacht, automatisch ab, wobei der Benutzer die Abschaltpriorität festlegen kann
Function | PE8324A | PE8324B | PE8324G | PE8324G2 | PE8324G3 |
Elektrisch | |||||
Nenneingangsspannung | 100 – 120 VAC | 100 – 240 VAC | 100 – 240 VAC | 100 – 240 VAC | 100 – 240 VAC |
Maximaler Eingangsstrom | 30 A(Max); 24 A(UL herabgesetzt) | 30 A Max ; 24 A(UL herabgesetzt) | 32 A Max | 32 A Max | 32 A Max |
Eingangsfrequenz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
Eingangsverbindung | NEMA, L5-30P | NEMA, L6-30P | IEC 60309 32 A | IEC 60309 32 A | IEC 60309 32 A |
Eingangsleistung | 3600 VA(Max); 2880 VA(UL herabgesetzt) | 6240 VA(Max); 4992 VA(UL herabgesetzt) | 7360 VA( Max) | 7360 VA( Max) | 7360 VA( Max) |
Ausgangstyp | Total: 24 x NEMA 5-15R Bank1-1: Steckdose 1 – 8; 8 x NEMA 5-15R Bank1-2: Steckdose 9 – 16; 8 x NEMA 5-15R Bank2: Steckdose 17 – 24; 8 x NEMA 5-15R | Total: 21 x IEC320 C13 + 3 x IEC320 C19 Bank1-1: Steckdose 1 – 8; 7 x C13 + 1 x C19 Bank1-2: Steckdose 9 – 16; 7 x C13 + 1 x C19 Bank2: Steckdose 17 – 24; 7 x C13 + 1 x C19 | Total: 21 x IEC320 C13 + 3 x IEC320 C19 Bank1-1: Steckdose 1 – 8; 7 x C13 + 1 x C19 Bank1-2: Steckdose 9 – 16; 7 x C13 + 1 x C19 Bank2: Steckdose 17 – 24; 7 x C13 + 1 x C19 | Total: 6 x IEC320 C13 + 18 x IEC320 C19 Bank1-1: Steckdose 1 – 8; 2 x C13 + 6 x C19 Bank1-2: Steckdose 9 – 16; 2 x C13 + 6 x C19 Bank2: Steckdose 17 – 24; 2 x C13 + 6 x C19 | Total: 18 x IEC320 C13 + 6 x IEC320 C19 Bank1-1: Steckdose 1 – 8; 6 x C13 + 2 x C19 Bank1-2: Steckdose 9 – 16; 6 x C13 + 2 x C19 Bank2: Steckdose 17 – 24; 6 x C13 + 2 x C19 |
Nennausgangsspannung | 100 – 120 VAC | 100 – 240 VAC | 100 – 240 VAC | 100 – 240 VAC | 100 – 240 VAC |
Maximaler Ausgangsstrom (Ausgang) | 15 A(Max); 12 A(UL herabgesetzt) | C13: 15 A(Max); 12 A(UL herabgesetzt) C19: 20 A(Max); 16 A(UL herabgesetzt) | C13: 10 A(Max) C19: 16 A(Max) | C13: 10 A(Max) C19: 16 A(Max) | C13: 10 A(Max) C19: 16 A(Max) |
Maximaler Ausgangsstrom (Bank) | 20 A(Max); 16 A(UL herabgesetzt) | 20 A(Max); 16 A(UL herabgesetzt) | 16 A(Max) | 16 A(Max) | 16 A(Max) |
Maximaler Ausgangsstrom (gesamt) | 30 A(Max); 24 A(UL herabgesetzt) | 30 A(Max); 24 A(UL herabgesetzt) | 32 A(Max) | 32 A(Max) | 32 A(Max) |
Schutzschalter | 2 x 16 A UL489 Schutzschalter | 2 x 16 A UL489 Schutzschalter | 2 x 16 A UL489 Schutzschalter | 2 x 16 A UL489 Schutzschalter | 2 x 16 A UL489 Schutzschalter |
Messung | Überwachung der Steckdosenebene auf Strom, Spannung, VA, PF, KWh | Überwachung der Steckdosenebene auf Strom, Spannung, VA, PF, KWh | Überwachung der Steckdosenebene auf Strom, Spannung, VA, PF, KWh | Überwachung der Steckdosenebene auf Strom, Spannung, VA, PF, KWh | Überwachung der Steckdosenebene auf Strom, Spannung, VA, PF, KWh |
Ausgangswechsel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Umgebungssensorports | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Physikalische Eigenschaften | |||||
Abmessungen (L x B x H) | 177.50 x 6.60 x 4.40 cm (69.88 x 2.6 x 1.73 in.) | 177.50 x 6.60 x 4.40 cm (69.88 x 2.6 x 1.73 in.) | 177.50 x 6.60 x 4.40 cm (69.88 x 2.6 x 1.73 in.) | 177.50 x 6.60 x 4.40 cm (69.88 x 2.6 x 1.73 in.) | 177.50 x 6.60 x 4.40 cm (69.88 x 2.6 x 1.73 in.) |
Gewicht | 6.33 kg ( 13.94 lb ) | 6.33 kg ( 13.94 lb ) | 6.33 kg ( 13.94 lb ) | 6.33 kg ( 13.94 lb ) | 6.33 kg ( 13.94 lb ) |
Netzkabellänge | 1,6 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,6 m |
Umgebung | |||||
Temperatur (Betrieb / Lagerung) | 0 – 50°C / -20 – 60°C | 0 – 50°C / -20 – 60°C | 0 – 40°C / -20 – 60°C | 0 – 40°C / -20 – 60°C | 0 – 40°C / -20 – 60°C |
Feuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) | 0– 80 % RH, nicht kondensierend | 0– 80 % RH, nicht kondensierend | 0– 80 % RH, nicht kondensierend | 0– 80 % RH, nicht kondensierend | 0– 80 % RH, nicht kondensierend |
Konformität | |||||
EMV-Verifizierung | FCC Teil 15 Klasse A, weitere auf Anfrage | FCC Teil 15 Klasse A, weitere auf Anfrage | CE, weitere auf Anfrage | CE, weitere auf Anfrage | CE, weitere auf Anfrage |
Sicherheitsverifizierung | auf Anfrage | auf Anfrage | CE-LVD, weitere auf Anfrage | CE-LVD, weitere auf Anfrage | CE-LVD, weitere auf Anfrage |
Hinweis | Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden. |
Erfolgsgeschichten
Sprunganweisungen
Optionales Zubehör: Lok-U-Plug-Kabelhalter |
Datenblatt
pe8216_8324_eco_pdu_ds_en.pdf (1.96 MB)Benutzerhandbuch
Dateiname | Veröffentlichungsdatum |
pe7216_pe7324_pe8216_pe8324_um_w_2022-12-07.pdf (3.36 MB) | 2022-12-07 |
Restful-API-Guide-for-PDU_2022-11-18.pdf (102 KB) | 2022-11-18 |
ecoPDU-Telnet-Guide-w_2016-01-14.pdf (141.05 KB) | 2016-01-14 |
pe snmp-s_2012-07-19.pdf (1.27 MB) | 2012-07-19 |
Kurzanleitung
PE7216_PE7324_PE8216_PE8324_pdu_qsg.pdf (1.46 MB)CAD-Zeichnung
PE8324A-ASM-V03_WEB Model (1).pdf (81.57 KB) PE8324B-ASM-V03_WEB Model (1).pdf (76.27 KB) PE8324G-ASM-V03_WEB Model (1).pdf (76.52 KB) PE8324G2_V01_CAD_Drawing.pdf (84.25 KB) PE8324G3_V01_CAD_Drawing.pdf (83.8 KB)VISIO Schablonen
PE8324-visio.vss (2.4 MB)Firmware
Beschr. | Ver. | Veröffentlichungsdatum | Dateiname |
Firmware Upgrade (For solving login fail issue) | v1.6.154 | 2024-06-11 | PE-7-8-9-v1.6.154.zip |
Firmware Upgrade | v1.6.151 | 2023-05-19 | PE-7-8-9-v1.6.151.zip |
Firmware Upgrade | v1.5.148 | 2022-01-21 | pe_7_8_9_v1.5.148.zip |
Firmware Upgrade | v1.5.146 | 2021-03-22 | pe_7_8_9_v1.5.146.zip |
Firmware Upgrade | v1.5.144 | 2020-03-02 | pe_7_8_9_v1.5.144.zip |
Firmware Upgrade | v1.4.139 | 2020-02-21 | pe_7_8_9_v1.4.139.zip |
Firmware Upgrade | v1.4.137 | 2019-11-21 | PE_7_8_9_v1.4.137.zip |
Firmware Upgrade | v1.4.135 | 2018-04-10 | PE_7_8_9_v1.4.135.zip |
Firmware Upgrade | v1.4.132 | 2016-10-28 | pe_7_8_9_v1.4.132.zip |
Firmware Upgrade | v1.3.125 | 2015-09-15 | pe_7_8_9_v1.3.125.zip |
Firmware Upgrade | v1.2.117 | 2015-01-19 | pe_7_8_9_v1.2.117.zip |
Firmware Upgrade | v1.0.085 | 2014-06-19 | pe_7_8_9_v1.0.085.zip |
Firmware Upgrade | v1.0.072 | 2013-08-30 | pe_7_8_9_v1.0.072.bin |
Firmware Upgrade | v1.0.064 | 2013-03-08 | pe9324_v1.0.064.bin |
Software und Treiber
Betriebssystem | Beschr. | Ver. | Veröffentlichungsdatum | Dateiname |
MIB-Datei | ||||
MIB File | v1.1.115 | 2015-05-05 | PE_MIB_File_v1.1.115.zip | |
Sonstiges | ||||
MIB File | v1.1.112 | 2014-06-19 | pe7_8_9_MIB_File_v1.1.112.zip | |
MIB File | v1.1.109 | 2013-08-30 | pe7_8_9_MIB_File_v1.1.109.zip | |
Linux | PMonitor | v1.1.107 | 2013-03-08 | PMonitor_linux_v1.1.107.zip |
MIB File | v1.0.064 | 2013-03-08 | pe9324_MIB_File_v1.0.064.zip | |
Windows | PMonitor | v1.0.081 | 2012-02-10 | PMonitorSrv_v1.0.081.zip |