Shareholders' Meeting
Top 10 Shareholders
As of Mar. 30, 2025 |
Shareholder's Name | Shareholding | |
Shares | Percentage | |
Jin-Tang Chen | 7,003,352 | 5.86% |
Shang-Jen Chen | 6,789,342 | 5.68% |
Capital Securities Nominee Limited | 4,394,277 | 3.68% |
Ren Liao | 4,131,796 | 3.46% |
Sun-Chung Chen | 4,049,087 | 3.39% |
Yuan-Qiao Co., Ltd. | 4,000,000 | 3.35% |
Huei-Jyuan Liao | 3,326,331 | 2.78% |
Yu-Li Liao | 2,619,097 | 2.19% |
Li-Yue Pan | 2,390,970 | 2.00% |
Mei-Xing Lin | 2,216,879 | 1.86% |
Meeting Notice