Compare KVM / Cable KVM Switches
| Option | 2-Port USB FHD HDMI Cable KVM Switch | 2-Port USB 4K HDMI Cable KVM Switch with Remote Port Selector | 2-Port USB DisplayPort Cable KVM Switch with Remote Port Selector | 2-Port USB DVI Cable KVM Switch with Remote Port Selector | 2-Port USB VGA Cable KVM Switch with Remote Port Selector | 2-Port 4K DisplayPort USB-C Cable KVM Switch with Remote Port Selector | 2-Port USB-C DisplayPort Hybrid Cable KVM Switch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Computers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Console Interface | USB HDMI | USB HDMI | USB DisplayPort | USB DVI-D | USB VGA | USB DisplayPort | USB DisplayPort |
| Computer Interface | USB HDMI | USB HDMI | USB DisplayPort | USB DVI-D | USB VGA | USB-C | USB DisplayPort USB-C |
| USB Peripheral | |||||||
| USB 2.0 | N/A | ||||||
| Hot-pluggable | |||||||
| Bus - Powered | |||||||
| Audio | N/A | Speaker Microphone | Speaker Microphone | N/A | N/A | USB | Speaker Microphone |
| Multi-Platform Support | Windows Mac Linux | Windows Mac Linux | Windows Mac Linux | Windows Mac Sun Linux | Windows Mac Sun Linux | Windows Mac Android iPadOS | Windows Mac Linux Android |
| Cable Length | 1.2 m | 1.2 m | 1.2 m | 1.2 m | 0.9 m | 1.2 m | 1.2 m |
| Max. Resolution | 1920 x 1200 @ 60Hz 1920 x 1080 @ 60Hz | 4096 x 2160@60Hz 2560 x 1440 @ 144Hz 1920 x 1080 @ 144Hz | 4096 x 2160@30Hz | 1920 x 1200 @ 60Hz | 2048 x 1536 | 4096 x 2160@60Hz | 4096 x 2160@60Hz 2560 x 1440 @ 144Hz 1920 x 1080 @ 144Hz |
