1K-3KVA 프로페셔널 온라인 UPS
Power More, Cover All
- 소규모 서버룸
- 네트워크 클로짓
- 통신 시스템
1
True 더블 컨버전 출력 역률 = 1
업계 선두의 파워 출력,와트로보다 많은 실제 전력량 PF = 1로 더 많은 장비를 UPS에 연결
2
네트워크 & 전원 서지 프로텍션
Full Time 네트워크 & 과전압 차단 프로텍션과 서지 내성을 통한 전원 서지 프로텍션
3
스마트 에너지 관리
환경 보호 및 에너지 비용 절감
1. 원격 관리 소프트웨어*
2. 프로그램으로 작동 가능한 스마트 아울렛
3. 96% 에너지 절약 ECO모드
* 별도추가 가능한 SNMP 카드
유연한 설치를 위한 회전형 LCD
LCD 패널은 입력 전압, 배터리 활용 등을 포함하여 UPS의 상세 설정 및
정보를 출력하며 수직 설치 시 회전이 가능.
다양한 통신방법
SNMP + USB + RS-232
USB 또는 RS-232 통신 포트와
SNMP 인터페이스가 동시에 작동 가능
(별매품인 SNMP 모듈을 보려면 여기를 클릭하십시오.)
스마트 배터리 충전 설계
외부 온도에 따라 충전 전압을 조절하여
배터리 수명 연장 가능
배터리 핫 스왑 가능
유틸리티 전원이 켜져 있는 한,
배터리 교체 시 전원 공급이 중단되지 않음
(옵션인 외부 배터리 모듈을 보려면 여기를 클릭하십시오.)
Pure Sine Wave 출력
발전기와 호환되는 안정적인 출력 전류 파동
0초의 전환 시간
주 전원 장애시 온라인 UPS 토폴로지에 의한
중단 없는 시스템 가동 보장
비상 전원 끄기 (EPO)
후면 패널의 EPO 커넥터를 통해 비상 시
원격에서 UPS의 전원 차단 가능
UPS 클로즈업
(모델 예시: OL1000LV)
주요 서버룸 적용 사례
원격 접속/제어 및 실시간 전원 관리/보호 기능을 갖춘
전체 솔루션으로 서버룸 작업을 최적화하십시오.
비교표
제품 모델명 | ||||
---|---|---|---|---|
출력 와트 | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
입력 전압 | LV: 100/110/115/120/127 VAC | |||
UPS 토폴로지 | 더블 컨버전 | |||
출력 유형 | LV: NEMA 5-15R x 8 | LV: NEMA 5-15R x 8 | LV: NEMA 5-20R x 8 | LV: NEMA 5-20R x 8, |
Runtime | 1000 W: 4.71 | 1500 W: 2.96 | 2000 W: 2.97 | 3000 W: 2.99 |
배터리 파형 | Sine Wave | |||
유형 | 타워 / 랙 (2U) |
Runtime 차트 & 표
배터리 / 부하 (와트) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 (최대 부하) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내장 배터리 | 64.08 | 31.08 | 19.35 | 13.39 | 9.74 | 7.28 | 5.64 | 6.87 | 5.64 | 4.71 |
내장 배터리+1EBM | 238.47 | 118.30 | 75.31 | 54.33 | 41.84 | 33.46 | 27.53 | 23.04 | 19.66 | 16.93 |
내장 배터리+2EBMs | 424.88 | 216.74 | 139.66 | 101.09 | 77.89 | 62.33 | 51.48 | 43.38 | 37.38 | 32.59 |
내장 배터리+3EBMs | 613.96 | 318.77 | 207.82 | 151.45 | 117.10 | 93.84 | 77.51 | 65.31 | 56.29 | 49.13 |
내장 배터리+4EBMs | 804.03 | 422.29 | 277.75 | 203.70 | 158.19 | 127.12 | 105.15 | 88.66 | 76.42 | 66.70 |
* EBM: 외부 배터리 모듈
OL1000 Runtime 차트
배터리 / 부하 (와트) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내장 배터리 | 100.90 | 50.25 | 32.22 | 23.08 | 17.48 | 13.74 | 11.04 | 9.01 | 7.44 | 6.24 |
내장 배터리+1EBM | 364.67 | 188.95 | 122.52 | 88.81 | 68.66 | 55.55 | 46.28 | 39.39 | 34.03 | 29.75 |
내장 배터리+2EBMs | 639.06 | 339.90 | 224.18 | 164.12 | 127.51 | 103.36 | 86.13 | 73.33 | 63.38 | 55.53 |
내장 배터리+3EBMs | 915.52 | 493.86 | 329.41 | 243.22 | 190.15 | 154.80 | 129.36 | 110.31 | 95.42 | 83.61 |
내장 배터리+4EBMs | 1192.71 | 648.99 | 436.10 | 324.00 | 254.59 | 208.11 | 174.47 | 149.14 | 129.23 | 113.37 |
배터리 / 부하 (와트) | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 (최대 부하) |
---|---|---|---|---|---|
내장 배터리 | 5.32 | 4.57 | 3.92 | 3.28 | 2.96 |
내장 배터리+1EBM | 26.28 | 23.36 | 20.99 | 18.91 | 17.09 |
내장 배터리+2EBMs | 49.21 | 43.95 | 39.72 | 36.07 | 32.88 |
내장 배터리+3EBMs | 74.09 | 66.17 | 59.81 | 54.32 | 49.56 |
내장 배터리+4EBMs | 100.54 | 89.83 | 81.20 | 73.75 | 67.28 |
* EBM: 외부 배터리 모듈
OL1500 Runtime 차트
배터리 / 부하 (와트) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내장 배터리 | 135.41 | 68.66 | 44.38 | 32.24 | 24.93 | 19.98 | 16.42 | 13.69 | 11.53 | 9.86 |
내장 배터리+1EBM | 478.08 | 254.60 | 167.52 | 122.62 | 95.59 | 77.58 | 64.90 | 55.37 | 47.96 | 42.27 |
내장 배터리+2EBMs | 830.12 | 452.40 | 302.84 | 224.36 | 176.30 | 143.79 | 120.61 | 103.02 | 89.27 | 78.68 |
내장 배터리+3EBMs | 1183.86 | 652.78 | 441.34 | 329.66 | 260.76 | 213.81 | 180.08 | 154.31 | 134.01 | 118.28 |
내장 배터리+4EBMs | 1538.20 | 854.11 | 581.09 | 436.43 | 346.86 | 285.59 | 241.38 | 207.46 | 180.63 | 159.75 |
배터리 / 부하 (와트) | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 (최대 부하) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내장 배터리 | 8.51 | 7.38 | 6.44 | 5.70 | 5.09 | 4.56 | 4.06 | 3.57 | 3.13 | 2.97 |
내장 배터리+1EBM | 37.70 | 33.79 | 30.49 | 27.73 | 25.37 | 23.31 | 21.47 | 19.85 | 18.39 | 17.07 |
내장 배터리+2EBMs | 70.18 | 62.95 | 56.87 | 51.84 | 47.56 | 43.85 | 40.59 | 37.72 | 35.15 | 32.85 |
내장 배터리+3EBMs | 105.61 | 94.77 | 85.63 | 78.06 | 71.60 | 66.02 | 61.11 | 56.80 | 52.95 | 49.52 |
내장 배터리+4EBMs | 142.86 | 128.37 | 116.10 | 105.89 | 97.17 | 89.63 | 82.97 | 77.11 | 71.89 | 67.22 |
* EBM:
배터리 / 부하 (와트) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내장 배터리 | 202.74 | 109.79 | 72.72 | 53.53 | 41.62 | 33.79 | 28.23 | 24.05 | 20.80 | 18.18 |
내장 배터리+1EBM | 692.37 | 394.23 | 268.75 | 200.84 | 157.37 | 128.35 | 107.75 | 92.35 | 80.55 | 71.14 |
내장 배터리+2EBMs | 1189.56 | 688.96 | 476.51 | 360.37 | 285.22 | 234.45 | 198.02 | 170.49 | 149.18 | 132.05 |
내장 배터리+3EBMs | 1688.01 | 985.63 | 686.76 | 522.83 | 416.33 | 344.07 | 291.97 | 252.40 | 221.62 | 196.76 |
내장 배터리+4EBMs | 2186.92 | 1283.01 | 897.94 | 686.41 | 548.73 | 455.12 | 387.47 | 335.97 | 295.79 | 263.27 |
배터리 / 부하 (와트) | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내장 배터리 | 16.03 | 14.24 | 12.72 | 11.43 | 10.30 | 9.32 | 8.44 | 7.68 | 7.02 | 6.44 |
내장 배터리+1EBM | 63.54 | 57.29 | 52.02 | 47.59 | 43.76 | 40.43 | 37.44 | 34.85 | 32.56 | 30.49 |
내장 배터리+2EBMs | 118.10 | 106.56 | 96.81 | 88.58 | 81.44 | 75.25 | 69.71 | 64.90 | 60.68 | 56.88 |
내장 배터리+3EBMs | 176.42 | 159.51 | 145.16 | 132.98 | 122.40 | 113.18 | 104.89 | 97.69 | 91.36 | 85.65 |
내장 배터리+4EBMs | 236.58 | 214.32 | 195.38 | 179.27 | 165.22 | 152.96 | 141.91 | 132.28 | 123.79 | 116.12 |
배터리 / 부하 (와트) | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 (최대 부하) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내장 배터리 | 5.93 | 5.49 | 5.10 | 4.75 | 4.43 | 4.10 | 3.79 | 3.47 | 3.19 | 2.99 |
내장 배터리+1EBM | 28.62 | 26.94 | 25.44 | 24.06 | 22.79 | 21.62 | 20.54 | 19.52 | 18.58 | 17.69 |
내장 배터리+2EBMs | 53.46 | 50.41 | 47.69 | 45.21 | 42.94 | 40.85 | 38.93 | 37.13 | 35.48 | 33.92 |
내장 배터리+3EBMs | 80.50 | 75.90 | 71.80 | 68.06 | 64.64 | 61.50 | 58.62 | 55.92 | 53.45 | 51.12 |
내장 배터리+4EBMs | 109.18 | 102.98 | 97.45 | 92.39 | 87.75 | 83.49 | 79.58 | 75.92 | 72.57 | 69.39 |
*EBM: 외부 배터리 모듈