UPS Online Profissional 1K-3KVA
Mais Potência, Mais Cobertura
- Pequena Sala de Servidor
- Armário de Rede
- Sistema de Telecomunicações
1
Verdadeira Dupla Conversão Factor de Potência = 1
Líder no setor em potência, mais potência real em watts por PF = 1.
2
Rede & Proteção contra picos de corrente
Proteção completa de rede & proteção contra picos de corrente com corte de sobrevoltagem e imunidade de picos de corrente.
3
Gestão Inteligente de Energia
3 formas inteligentes de gerir a alimentação ao mesmo tempo que poupa recursos e custos energéticos
1. Software de Gestão Remota*
2. Tomadas Inteligentes Programáveis
3. Modo ECO de Poupança de Energia a 96%
* Cartão SNMP Opcional
LCD Rotativo para Configuração Flexível
LCD Rotativo com informação imediata e detalhada para configuração em torre ou prateleira.
Múltiplas Comunicações
SNMP + USB + RS-232
Permite que as portas USB ou RS-232 funcionem com a interface SNMP em simultâneo. (Clique aqui para o módulo SNMP opcional)
Design Inteligente de Carregamento de Bateria
Ajusta a voltagem consoante as temperaturas exteriores e prolonga o tempo de vida útil das baterias.
Bateria de Troca Direta
Desde que haja eletricidade, o equipamento continuará a funcionar enquanto substitui a bateria. (Clique aqui para o Módulo de Bateria Externa opcional)
Saída de Onda Sinusoidal Pura
Saída de onda estável compatível com geradores.
Tempo de transferência de zero segundos
Sistema ininterrupto durante falha de energia graças à topologia UPS online.
Encerramento de emergência (EPO)
Conector EPO no painel traseiro permite o Encerrar da UPS a partir de um local remoto.
UPS Ampliada
(Modelo de exemplo: OL1000LV)
Aplicação em Sala de Servidor
Uma solução completa com acesso/controlo remoto e gestão/proteção de energia em tempo real para otimizar o funcionamento da sua sala de servidor.
Tabela de Comparação
Modelo de Produto | ||||
---|---|---|---|---|
Potência em Watts | 1000 W | 1500 W | 2000 W | 3000 W |
Tensão de entrada | LV: 100/110/115/120/127 VAC | |||
Topologia UPS | Conversão dupla | |||
Tipo de saída | LV: NEMA 5-15R x 8 | LV: NEMA 5-15R x 8 | LV: NEMA 5-20R x 8 | LV: NEMA 5-20R x 8, |
Tempo decorrido | 1000 W: 4,71 | 1500 W: 2,96 | 2000 W: 2,97 | 3000 W: 2,99 |
Forma de onda a bateria | Onda Sinusoidal | |||
Tipo | Torre / Prateleira (2U) |
Grafico & Tabela de Tempo Decorrido
Bateria / Carga (Watt) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 (Carga Completa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bateria Interna | 64,08 | 31,08 | 19,35 | 13,39 | 9,74 | 7,28 | 5,64 | 6,87 | 5,64 | 4,71 |
Bateria Interna + 1 EBM | 238,47 | 118,30 | 75,31 | 54,33 | 41,84 | 33,46 | 27,53 | 23,04 | 19,66 | 16,93 |
Bateria Internay + 2 EBMs | 424,88 | 216,74 | 139,66 | 101,09 | 77,89 | 62,33 | 51,48 | 43,38 | 37,38 | 32,59 |
Bateria Interna + 3 EBMs | 613,96 | 318,77 | 207,82 | 151,45 | 117,10 | 93,84 | 77,51 | 65,31 | 56,29 | 49,13 |
Bateria Interna + 4 EBMs | 804,03 | 422,29 | 277,75 | 203,70 | 158,19 | 127,12 | 105,15 | 88,66 | 76,42 | 66,70 |
* EBM: Módulo de Bateria Externa
Gráfico de Tempo Decorrido OL1000
Bateria / Carga (Watt) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bateria Interna | 100,90 | 50,25 | 32,22 | 23,08 | 17,48 | 13,74 | 11,04 | 9,01 | 7,44 | 6,24 |
Bateria Interna + 1 EBM | 364,67 | 188,95 | 122,52 | 88,81 | 68,66 | 55,55 | 46,28 | 39,39 | 34,03 | 29,75 |
Bateria Internay + 2 EBMs | 639,06 | 339,90 | 224,18 | 164,12 | 127,51 | 103,36 | 86,13 | 73,33 | 63,38 | 55,53 |
Bateria Interna + 3 EBMs | 915,52 | 493,86 | 329,41 | 243,22 | 190,15 | 154,80 | 129,36 | 110,31 | 95,42 | 83,61 |
Bateria Interna + 4 EBMs | 1192,71 | 648,99 | 436,10 | 324,00 | 254,59 | 208,11 | 174,47 | 149,14 | 129,23 | 113,37 |
Bateria / Carga (Watt) | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 (Carga Completa) |
---|---|---|---|---|---|
Bateria Interna | 5,32 | 4,57 | 3,92 | 3,28 | 2,96 |
Bateria Interna + 1 EBM | 26,28 | 23,36 | 20,99 | 18,91 | 17,09 |
Bateria Internay + 2 EBMs | 49,21 | 43,95 | 39,72 | 36,07 | 32,88 |
Bateria Interna + 3 EBMs | 74,09 | 66,17 | 59,81 | 54,32 | 49,56 |
Bateria Interna + 4 EBMs | 100,54 | 89,83 | 81,20 | 73,75 | 67,28 |
* EBM: Módulo de Bateria Externa
Gráfico de Tempo Decorrido OL1500
Bateria / Carga (Watt) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bateria Interna | 135,41 | 68,66 | 44,38 | 32,24 | 24,93 | 19,98 | 16,42 | 13,69 | 11,53 | 9,86 |
Bateria Interna + 1 EBM | 478,08 | 254,60 | 167,52 | 122,62 | 95,59 | 77,58 | 64,90 | 55,37 | 47,96 | 42,27 |
Bateria Internay + 2 EBMs | 830,12 | 452,40 | 302,84 | 224,36 | 176,30 | 143,79 | 120,61 | 103,02 | 89,27 | 78,68 |
Bateria Interna + 3 EBMs | 1183,86 | 652,78 | 441,34 | 329,66 | 260,76 | 213,81 | 180,08 | 154,31 | 134,01 | 118,28 |
Bateria Interna + 4 EBMs | 1538,20 | 854,11 | 581,09 | 436,43 | 346,86 | 285,59 | 241,38 | 207,46 | 180,63 | 159,75 |
Bateria / Carga (Watt) | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 (Carga Completa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bateria Interna | 8,51 | 7,38 | 6,44 | 5,70 | 5,09 | 4,56 | 4,06 | 3,57 | 3,13 | 2,97 |
Bateria Interna + 1 EBM | 37,70 | 33,79 | 30,49 | 27,73 | 25,37 | 23,31 | 21,47 | 19,85 | 18,39 | 17,07 |
Bateria Internay + 2 EBMs | 70,18 | 62,95 | 56,87 | 51,84 | 47,56 | 43,85 | 40,59 | 37,72 | 35,15 | 32,85 |
Bateria Interna + 3 EBMs | 105,61 | 94,77 | 85,63 | 78,06 | 71,60 | 66,02 | 61,11 | 56,80 | 52,95 | 49,52 |
Bateria Interna + 4 EBMs | 142,86 | 128,37 | 116,10 | 105,89 | 97,17 | 89,63 | 82,97 | 77,11 | 71,89 | 67,22 |
* EBM: Módulo de Bateria Externa
Gráfico de Tempo Decorrido OL2000
Bateria / Carga (Watt) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bateria Interna | 202,74 | 109,79 | 72,72 | 53,53 | 41,62 | 33,79 | 28,23 | 24,05 | 20,80 | 18,18 |
Bateria Interna + 1 EBM | 692,37 | 394,23 | 268,75 | 200,84 | 157,37 | 128,35 | 107,75 | 92,35 | 80,55 | 71,14 |
Bateria Internay + 2 EBMs | 1189,56 | 688,96 | 476,51 | 360,37 | 285,22 | 234,45 | 198,02 | 170,49 | 149,18 | 132,05 |
Bateria Interna + 3 EBMs | 1688,01 | 985,63 | 686,76 | 522,83 | 416,33 | 344,07 | 291,97 | 252,40 | 221,62 | 196,76 |
Bateria Interna + 4 EBMs | 2186,92 | 1283,01 | 897,94 | 686,41 | 548,73 | 455,12 | 387,47 | 335,97 | 295,79 | 263,27 |
Bateria / Carga (Watt) | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bateria Interna | 16,03 | 14,24 | 12,72 | 11,43 | 10,30 | 9,32 | 8,44 | 7,68 | 7,02 | 6,44 |
Bateria Interna + 1 EBM | 63,54 | 57,29 | 52,02 | 47,59 | 43,76 | 40,43 | 37,44 | 34,85 | 32,56 | 30,49 |
Bateria Internay + 2 EBMs | 118,10 | 106,56 | 96,81 | 88,58 | 81,44 | 75,25 | 69,71 | 64,90 | 60,68 | 56,88 |
Bateria Interna + 3 EBMs | 176,42 | 159,51 | 145,16 | 132,98 | 122,40 | 113,18 | 104,89 | 97,69 | 91,36 | 85,65 |
Bateria Interna + 4 EBMs | 236,58 | 214,32 | 195,38 | 179,27 | 165,22 | 152,96 | 141,91 | 132,28 | 123,79 | 116,12 |
Bateria / Carga (Watt) | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 (Carga Completa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bateria Interna | 5,93 | 5,49 | 5,10 | 4,75 | 4,43 | 4,10 | 3,79 | 3,47 | 3,19 | 2,99 |
Bateria Interna + 1 EBM | 28,62 | 26,94 | 25,44 | 24,06 | 22,79 | 21,62 | 20,54 | 19,52 | 18,58 | 17,69 |
Bateria Internay + 2 EBMs | 53,46 | 50,41 | 47,69 | 45,21 | 42,94 | 40,85 | 38,93 | 37,13 | 35,48 | 33,92 |
Bateria Interna + 3 EBMs | 80,50 | 75,90 | 71,80 | 68,06 | 64,64 | 61,50 | 58,62 | 55,92 | 53,45 | 51,12 |
Bateria Interna + 4 EBMs | 109,18 | 102,98 | 97,45 | 92,39 | 87,75 | 83,49 | 79,58 | 75,92 | 72,57 | 69,39 |
* EBM: Módulo de Bateria Externa