| Function | PN9108A | PN9108G |
| Prises d'alimentation | 1 x IEC 60320/C14 mâle | 1 x IEC 60320/C14 mâle |
| Prises électriques | 8 x IEC 60320/C13 femelle | 8 x IEC 60320/C13 femelle |
| Connecteurs |
| Entrée PON | 1 x DB-9 femelle (Noir) | 1 x DB-9 femelle (Noir) |
| Sortie PON | 1 x DB-9 mâle (Noir) | 1 x DB-9 mâle (Noir) |
| Arrêt sûr | 8 x Jack d'arrêt sécurisé 6 broches femelle (Noir) | 8 x Jack d'arrêt sécurisé 6 broches femelle (Noir) |
| Ports LAN | 1 x RJ-45 femelle (Noir) | 1 x RJ-45 femelle (Noir) |
| RS-232 | 1 x DB-9 mâle (Noir) | 1 x DB-9 mâle (Noir) |
| Commutateurs |
| Réinitialiser | 1 x Bouton semi-encastré | 1 x Bouton semi-encastré |
| Alimentation | 1 x Interrupteur à bascule | 1 x Interrupteur à bascule |
| ID station | 1 x Bouton-poussoir | 1 x Bouton-poussoir |
| Distant On/Off | 8 x Bouton-poussoir | 8 x Bouton-poussoir |
| Sortie On/Off | 8 x Bouton-poussoir | 8 x Bouton-poussoir |
| DEL |
| Prises électriques | 8 (Orange) | 8 (Orange) |
| Distant | 8 (Vert) | 8 (Vert) |
| Lier | 1 (Vert) | 1 (Vert) |
| 10/100 Mbps | 1 (Orange/Vert) | 1 (Orange/Vert) |
| Alimentation | 1 (Bleu) | 1 (Bleu) |
| Actuel | 1 (Rouge) | 1 (Rouge) |
| ID station | 2 x 7 segments (Orange) | 2 x 7 segments (Orange) |
| Capacité d'alimentation d'entrée | 100-120 V CA ; 50/60 Hz ; 12 A | 220-240 V CA ; 50/60 Hz ; 10 A |
| Consommation électrique | 120 V ; 60 Hz ; 1440 W
Remarque: ● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. ● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé. | 230 V ; 50 Hz ; 2300 W
Remarque: ● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. ● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé. |
| Environnement |
| Température de fonctionnement | 0 ~ 40˚C | 0 ~ 40˚C |
| Température de stockage | -20 ~ 60˚C | -20 ~ 60˚C |
| Humidité | 0 ~ 80% d'humidité relative, sans condensation | 0 ~ 80% d'humidité relative, sans condensation |
| Propriétés physiques |
| Boîtier | Métal | Métal |
| Poids | 4,20 kg (9,25 lb) | 4,20 kg (9,25 lb) |
| Dimensions (L x l x H) | 43,72 x 26,31 x 4,40 cm (17,21 x 10,36 x 1,73 in.) | 43,72 x 26,31 x 4,40 cm (17,21 x 10,36 x 1,73 in.) |
| Remarque | Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH. |