| Connecteurs |
| Entrée Vidéo | 4 x HDMI Type A Femelle (Noir)
(Compatible HDMI TMDS et sans le support de FRL/VRR/ALLM/eARC. Résolution vidéo d'entrée maximale jusqu'à 3840 x 2160p60, y compris les signaux audio stéréo uniquement) |
| Port USB | USB 3.2 Gen1 Type-C mâle (noir)
(Paquet de câbles USB-C vers USB-C et USB-C vers USB-A inclus) |
| Sortie vidéo | 1 x HDMI Type A Femelle (Vidéo PGM, Noir) 1 x HDMI Type A Femelle (Vidéo Loop-Thru, Noir) |
| Entrées audio | 1x audio asymétrique via des connecteurs TRS 6,35 mm (noir) |
| Sorties audio | 1x audio asymétrique via des connecteurs TRS 6,35 mm (noir) |
| Résolution vidéo | Entrée vidéo : 720p50, 720p60, 1080p25, 1080p30, 1080p50, 1080p60 4096 x 2160 25p/30p/60p, 3840 x 2160 25p/30p/60p , HDMI non crypté |
| Échantillonnage audio | Son codé en PCM 16 bits à des taux d'échantillonnage de 44,1 kHz et 48 kHz |
| Sortie | Sortie vidéo PGM HDMI : 720p : 1280 x 720 25p/30p/50p/60p 1080p : 1920 x 1080 24p/25p/30p/50p/60p 2160p : 3840 x 2160 24p/25p/30p/50p/60p, HDMI non crypté
Flux vidéo USB non compressé (UVC) avec audio (UAC) 720p : 1280 x 720 25p/30p/50p/60p 1080p : 1920 x 1080 24p/25p/30p/50p/60p 2160p : 3840 x 2160 24p/25p/30p
(Le flux vidéo non compressé n'est disponible qu'avec une connexion USB3.1) |
| Configuration matérielle minimale | PC/Mac : CPU : Intel® i3 Dual Core 2.8Ghz ou supérieur RAM : 4 Go ou plus Une interface USB-C ou USB-A
|
| Contrôle |
| Entrée contact | Connexion RS-232 via l'interface RJ45 |
| RS-232 | Contrôle de flux : RTS/CTS, XON/XOFF FIFO : 64 octets Vitesse de transmission : 50bps ~921.6Kbps Bit d'arrêt : 2 bits d'arrêt (9600 8N2) OU 1 bit d'arrêt (1,1.5, 2) Parité : aucune parité Signal : TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND |
| USB | Prise en charge de l'application ATEN OnAir Lite, téléchargeable sur le Microsoft Store |
| Configuration requise | Windows 10 et supérieur avec support UVC/UAC v1.1 Mac OS X 10.13 et supérieur avec support UVC/UAC |
| Systèmes pris en charge | OnAir Lite App pour Windows 10 et plus seulement |
| Consommation électrique | DC12V:20.49W:100BTU/h
Remarque:
|
| Environnement |
| Humidité | 0 - 80 % HR, sans condensation |
| Température de stockage | -20 – 60 ºC |
| Température de fonctionnement | 0 - 40 ºC |
| Propriétés physiques |
| Boîtier | Métal |
| Poids | 1.03 kg ( 2.27 lb ) |
| Dimensions (L x l x H) | 20.00 x 16.46 x 4.40 cm (7.87 x 6.48 x 1.73 in.) |
| Remarque | |