8-uitgangs eco PDU
PE6208AV
- Afneembaar voorpaneel past in 19" racks met verschillende dieptes
- Ondersteunt RS-232-poort en controle van stopcontacten (aan/uit) per groep stopcontacten
- Externe en lokale controle over stopcontacten (aan/uit, Power Cycle) door individuele stopcontacten en groepen stopcontacten
- Proactieve bescherming tegen overbelasting (POP) - schakelt automatisch het laatste stopcontact uit dat de huidige overbelasting veroorzaakte om high-end pro-A/V-apparatuur en servers te beschermen
PE6208AVX, een van de varianten van de serie, wordt niet meer geleverd.
De ATEN NRGence™ PE6208AV eco PDUs, ideaal voor Pro-A/V-toepassingen, zijn intelligente, 1U rack PDUs die 8 AC outlets bevatten die beschikbaar zijn in een IEC socket configuratie. Het unieke ontwerp met afneembaar frontpaneel is handig en past bij verschillende Pro-A/V-apparatuur in 19" racks met verschillende dieptes. Naast het op afstand controleren van individuele uitgangen via het LAN, bieden de drukknoppen op het voorpaneel een extra optie om de uitgangen lokaal te controleren, wat de flexibiliteit biedt om Pro-A/V-apparatuur gemakkelijk ter plaatse of op afstand uit te schakelen - voor een lager energieverbruik. De uitgangen hebben een sequentiële inschakelfunctie die ervoor zorgt dat Pro-A/V systemen veilig worden ingeschakeld. Bovendien kan de PE6208AV dankzij de compatibiliteit met het ATEN Controle systeem en Control4 bibliotheken geïntegreerd worden met alle Pro-A/V apparatuur voor volledige controle van alle apparaten zonder complexe programmering.
De PE6208AV biedt tevens optimale stroomoplossingen voor datacentra. Door de combinatie van ATEN eco PDU's en eco DC Energy Management software, wordt een datacenter voorzien van real-time monitoring, metingen en analyse van stroomverbruik – met rapporten van het stroomgebruik, PUE, RCI en RTI om aan de ISO 50001-eisen te voldoen. Deze geven het energiegebruik van het datacenter aan en doen voorstellen voor energiebesparing om het energiegebruik te optimaliseren en kosten te besparen.
Inhoud verpakking
- 1x PE6208AV Energie voorzieningen
- 1x netsnoer (exclusief PE6208AVX)
- 1x RJ-45 kabel
- 4x kabelbinders
- 1x Voetstukset
- 1x montagekit
- 1x Gebruikersinstructies
- Aansluitingen
- Afneembaar voorpaneel past in 19" racks met verschillende dieptes
- Ingebouwde 10/100 Mbit ethernet interface
- Ondersteunt TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, SMTP, ARP, NTP, DNS, Auto Sense, Ping, SNMP V1, V2 en V3, Telnet
- Account-/wachtwoordbeveiliging op 2 niveaus, IP/MAC-filter, 128-bits SSL, RADIUS
- Browsertoegang via IE, Firefox, Chrome, Safari en meer
- Eenvoudige integratie met ATEN Controle systeem en Control4 bibliotheken
- Ondersteunt RS-232 poort en controle van stopcontacten (aan/uit) per groep stopcontacten
- Meting
- 1% meetnauwkeurigheid - ondersteunt stroommeting op bankniveau
- Omgevingsbewaking - ondersteunt externe temperatuur- of temperatuur- en vochtigheidssensoren voor bewaking van racktemperatuur en -vochtigheid
- Controle over stopcontactschakelaar
- Externe en lokale controle over stopcontacten (Aan/Uit, Power Cycle) door individuele stopcontacten en groepen stopcontacten
- Meerdere methoden voor controle van de voeding - Wake on LAN, systeem na terugkeer van de netvoeding, uitschakelen van de voeding
- Inschakelsequentie - gebruikers kunnen de inschakelsequentie en vertragingstijd voor elk stopcontact instellen zodat apparatuur in de juiste volgorde wordt ingeschakeld om de veiligheid van apparatuur te verbeteren
- Proactieve bescherming tegen overbelasting (POP) - schakelt automatisch het laatste stopcontact uit dat de huidige overbelasting veroorzaakte om high-end pro-A/V-apparatuur en servers te beschermen
- eco DC Energie Management Software*
- Automatische detectie van alle ATEN PDUs binnen hetzelfde intranet
- Realtime vermogensmeting en bewaking van PDUs op afstand
- Real-time omgevingsmonitoring via sensoren
- Plotten en bewaking van alle ATEN PDU apparaten
- Waarschuwingen bij overschrijding van drempelwaarden via real-time monitoring, SMTP en systeemlogboeken
- Stroomanalyse rapporten
* eco DC is ontworpen om te werken met NRGence™ eco PDU’s en is gebundeld met alle modellen uit de PE-serie.
Function | PE6208AVA | PE6208AVB | PE6208AVG | PE6208AVX |
Elektrisch | ||||
Nominale Invoervoltage | 100 – 120 VAC | 100 – 240 VAC | 100 – 240 VAC | 100-240 VAC |
Maximale Toevoerstroom | 20A(Max), 16A(UL de-rated) | 20A(Max)16A(UL de-rated) | 16A(Max) | 16A(Max) |
Invoer Frequentie | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
Invoer Verbinding | A/J:NEMA L5-20P A2/J2: NEMA 5-20P | NEMA 6-20P | IEC 60320 C20 | Aansluiting (3P) |
Invoer Stroom | 2400VA(Max),1920VA(UL de-rated) | 4600VA(Max),3680VA(UL de-rated) | 3680 VA(Max) | 4800VA(Max) |
Type Uitgang | Totaal : 8 x NEMA 5-20R | Totaal: 8 x IEC320 C13 | Totaal: 8 x IEC320 C13 | Totaal : 8 x Aansluiting (3P) |
Nominale Uitgangsvoltage | 100 –120 VAC | 100 – 240 VAC | 100 – 240 VAC | 100-240 VAC |
Maximale Uitgangsstroom (Uitgang) | NEMA 5-20R : 20A (Max) 16A (UL de-rated) | C13: 15A(Max) 12A(UL de-rated) | C13: 10A | 16A (Max) |
Maximale Uitgangsstroom (Bank) | 20A (Max) 16A (UL de-rated) | 20A (Max) 16A (UL de-rated) | 16A(Max) | 16A (Max) |
Maximale Uitgangsstroom (Totaal) | 20A (Max) 16A (UL de-rated) | 20A (Max) 16A (UL de-rated) | 16A(Max) | 16A (Max) |
Meten | Stroom-, spanning-, VA-, PF- en KWh-bewaking op bankniveau | Stroom-, spanning-, VA-, PF- en KWh-bewaking op bankniveau | Stroom-, spanning-, VA-, PF- en kWh-bewaking op bankniveau | Stroom-, spanning-, VA-, PF- en KWh-bewaking op bankniveau |
Uitgangsschakelaars | Ja | Ja | Ja | Ja |
Omgevingssensor Poorten | 2 | 2 | 2 | 2 |
Meetnauwkeurigheid | Spanningsbereik: 100VAC ~ 250VAC +/-1% Vermogensbereik: 100W ~ 5000W +/- 2% Huidig bereik: 0,1A~1A +/- 0,1A, 1A~20A +/-1% | Spanningsbereik: 100VAC ~ 250VAC +/-1% Vermogensbereik: 100W ~ 5000W +/- 2% Huidig bereik: 0,1A~1A +/- 0,1A, 1A~20A +/-1% | Spanningsbereik: 100VAC ~ 250VAC +/-1% Vermogensbereik: 100W ~ 5000W +/- 2% Huidig bereik: 0,1A~1A +/- 0,1A, 1A~20A +/-1% | Spanningsbereik: 100VAC ~ 250VAC +/-1% Vermogensbereik: 100W ~ 5000W +/- 2% Huidig bereik: 0,1A~1A +/- 0,1A, 1A~20A +/-1% |
Communicatie | ||||
10/100 Mbps | 1 x RJ-45 | 1 x RJ-45 | 1 x RJ-45 | 1 x RJ-45 |
RS-232 | 1 x DB-9 | 1 x DB-9 | 1 x DB-9 | 1 x DB-9 |
Schakelaars | ||||
Stroom | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fysieke Eigenschappen | ||||
Afmetingen (L x B x H) | 43.24 x 36.39 x 4.40 cm (17.02 x 14.33 x 1.73 in.) | 43.24 x 36.39 x 4.40 cm (17.02 x 14.33 x 1.73 in.) | 43.24 x 36.39 x 4.40 cm (17.02 x 14.33 x 1.73 in.) | 43.24 x 36.39 x 4.40 cm (17.02 x 14.33 x 1.73 in.) |
Gewicht | 4.67 kg ( 10.29 lb ) | 4.67 kg ( 10.29 lb ) | 4.67 kg ( 10.29 lb ) | 4.67 kg ( 10.29 lb ) |
Stroomkabellengte | 3 m | 3 m | 3 m | N.v.t. |
Omgeving | ||||
Temperatuur (Operatie / Opslag) | 0 – 50℃ / -20 – 60℃ | 0 – 50℃ / -20 – 60℃ | 0–40°C / -20–60°C | 0 – 50℃ / -20 – 60℃ |
Vochtigheid (Operatie & Opslag) | 0-80% RH, niet-condenserend | 0-80% RH, niet-condenserend | 0-80% RH, niet-condenserend | 0-80% RH, niet-condenserend |
Nakoming | ||||
EMC Verificatie | FCC, J55032 | FCC Overige op aanvraag | CE-EMC, FCC, J55032 Anderen op aanvraag | FCC,CE |
Veiligheidscheck | PSE | Andere op aanvraag | CE-LVD, PSE, Overige op aanvraag | CE,LVD |
Let op | Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat. |
PE6208AVX, een van de varianten van de serie, wordt niet meer geleverd.
Succesverhalen
Gegevensblad
pe6208av_eco_pdu_ds_en.pdf (1.35 MB)Handleiding
Bestandsnaam | Uitgavedatum |
Restful-API-Guide-for-PDU_2022-11-18.pdf (102 KB) | 2022-11-18 |
pe6108av-pe6208av-pe8208av_um_w_2021-08-11.pdf (3.43 MB) | 2021-08-11 |
Snelstartgidsen
pe6108ava_6208ava_pe6208avx_eco_pdu_qsg.pdf (2.07 MB) pe6108av_6208av_8208av_eco_pdu_qsg.pdf (1.04 MB)Firmware
Beschr. | Ver. | Uitgavedatum | Bestandsnaam |
Firmware Upgrade (For solving login fail issue) | v1.3.122 | 2024-05-24 | pe6108av-pe6208av-v1.3.122.zip |
Firmware Upgrade | v1.2.119 | 2021-12-03 | pe6108av_pe6208av_v1.2.119.zip |
Firmware Upgrade | v1.2.118 | 2020-10-06 | pe6108av_pe6208av_v1.2.118.zip |
Firmware Upgrade | v1.2.115 | 2018-05-23 | pe6108av_pe6208av_v1.2.115.zip |
Firmware Upgrade | v1.2.114 | 2018-03-29 | pe6108av_pe6208av_v1.2.114.zip |
Firmware Upgrade | v1.2.113 | 2017-08-23 | pe6208av_v1.2.113.zip |
Firmware Upgrade | v1.7.167 | 2016-02-22 | pe6108_6208_v1.7.167.zip |
Firmware Upgrade | v1.6.159 | 2015-09-03 | pe6108_6208_v1.6.159.zip |
Firmware Upgrade | v1.5.148 | 2014-12-11 | pe6108_6208_v1.5.148.zip |
Firmware Upgrade | v1.1.133 | 2014-06-19 | pe6108_6208_v1.1.133.zip |
Firmware Upgrade | v1.1.118 | 2013-09-06 | pe6108_6208_v1.1.118.zip |
Firmware Upgrade | v1.1.109 | 2013-03-25 | pe6108_pe6208_v1.1.109.bin |
Software en stuurprogramma's
OS | Beschr. | Ver. | Uitgavedatum | Bestandsnaam |
IP Installer | ||||
IP Installer | v1.4.132 | 2012-02-10 | IPInstaller-ALTUSEN_v1.4.132.zip | |
MIB-bestand | ||||
MIB File | v1.1.115 | 2015-05-05 | PE_MIB_File_v1.1.115.zip | |
PE MIB File | v1.1.112 | 2014-06-19 | PE8_MIB_File_v1.1.112.tar | |
PE MIB File | v1.1.109 | 2013-09-06 | PE8_MIB_File_v1.1.109.tar | |
PE MIB File | v1.0.063 | 2012-02-10 | PE8_MIB_File_v1.0.063.zip | |
Overige | ||||
Linux | PMonitor | v1.1 | 2012-02-10 | PowerMonitor_v1.1.zip |
Windows | PMonitor | v1.0.081 | 2012-02-10 | PMonitorSrv_v1.0.081.zip |