Standaard 1U PDU met overspanningsbeveiliging
PE0110S
- Overspanningsbeveiliging
- Ruimtebesparend – 1U rekmontagedesign
- Modellen met IEC- of NEMA-stopcontact
De PE0110S van Aten is een stroomverdeeleenheid (PDU) met 10 stopcontacten en voor 1U rekmontage die IEC- en NEMA-output levert. Het verdeelt de stroom naar 10 stopcontacten vanuit een enkele stekker met ongefilterde elektrische doorvoer. De PE0110S biedt ook overspanningsbeveiliging en voorkomt schade aan uw apparatuur door overspanning en stroompieken. De geïntegreerde overspanningsbeveiliging is voorzien van een led-indicator, die de status van uw apparatuur aangeeft.
De aluminium behuizing verlengt de levensduur van de unit en deze robuuste behuizing is gemaakt van slagvast materiaal voor maximale duurzaamheid. De standaard 1U PDU kan eenvoudig worden gemonteerd op de muur, houten meubels of een werkbank.
Opmerking: De garantie geldt niet voor accessoires buiten het product, zoals de overspanningsbeveiligingsmodule.
Inhoud verpakking
- 1x PE0110S standaard PDU
- 1x LINP-10F3-2B0G voedingskabel
- 1x gebruikersinstructies
- Ruimtebesparend – 1U rekmontagedesign
- Modellen met IEC- of NEMA-stopcontact
- Overspanningsbeveiliging
- Aluminium materiaal
- Werkt met datacenters, serverruimten en telecomapparatuur
Function | PE0110SA | PE0110SG |
Elektrisch | ||
Nominale Invoervoltage | 100-120 VAC | 100-240 VAC |
Maximale Toevoerstroom | 15A (Maximaal) (UL ontwaard maximaal 12A) (PSE 10A) | 10A (Maximaal) |
Invoer Frequentie | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
Invoer Verbinding | NEMA 5-15P | Voor G-stekker:IEC-320 C14 Voor Z-stekker:Chinese 10A |
Invoer Stroom | 1800VA(Maximaal);1440VA(UL ontwaard) | 2400VA(Maximaal) |
Type Uitgang | (10) NEMA 5-15R | (10) IEC-320 C13 |
Maximale Uitgangsstroom (Uitgang) | 15A (Maximaal) (UL ontwaard maximaal 12A) (PSE 10A) | 10A (Maximaal) |
Maximale Uitgangsstroom (Bank) | 15A (Maximaal) (UL ontwaard maximaal 12A) (PSE 10A) | 10A (Maximaal) |
Maximale Uitgangsstroom (Totaal) | 15A (Maximaal) (UL ontwaard maximaal 12A) (PSE 10A) | 10A (Maximaal) |
ODP (Overstroombeveiligingsapparaat) | JA | JA |
Fysieke Eigenschappen | ||
Afmetingen (L x B x H) | 48,20 x 4,44 x 4,50 cm (18,98 x 1,75 x 1,77 in.) | 48,20 x 4,44 x 4,50 cm (18,98 x 1,75 x 1,77 in.) |
Gewicht | 0,66 kg (1,45 lb) | 0,66 kg (1,45 lb) |
Stroomkabellengte | 10ft (14#) | 10ft(3×1.5mm2) |
Omgeving | ||
Temperatuur (Operatie / Opslag) | 0 - 40℃ / -20 - 60℃ *Wanneer de omgevingstemperatuur in de buurt van 40 graden komt, is het aan te raden om de belasting te verlagen tot 60% om aan de veiligheidsvoorschriften te blijven voldoen. | 0 - 40℃ / -20 - 60℃ *Wanneer de omgevingstemperatuur in de buurt van 40 graden komt, is het aan te raden om de belasting te verlagen tot 60% om aan de veiligheidsvoorschriften te blijven voldoen. |
Verhoging (Operatie / Opslag) | 3000m | 3000m |
Nakoming | ||
EMC Verificatie | FCC Klasse A | - |
Veiligheidscheck | Op Aanvraag | LVD, UL |
Let op | Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat. |
Gegevensblad
pe0110s-pe0209s-pe0210s-eco-pdu-en.pdf (832.2 KB)Snelstartgidsen
PE0110S_PE0209S_PE0210S_eco_pdu_qsg_A3.pdf (860.34 KB)cad-tekening
PE0110SA-ASM-V01_CAD_DRAWING.pdf (178.43 KB) PE0110SA_V01_CAD_Drawing.dwg (3.62 MB) PE0110SG-ASM-V01_CAD_DRAWING.pdf (172.08 KB) PE0110SG-ASM-V01_CAD_DRAWING.dwg (486.06 KB)VISIO-stencils
pe0110sa_visio.vss (246 KB)PE0110S
ATEN KVM over IP Solutions Online Trial
PRODUCT ADDED TO CART
