| Mode de fonctionnement | Mode établissement de connexion |
| Émetteurs-récepteurs de bus | RS-232 Full-duplex |
| Pilotes par ligne | RS-232 1 - Pilote |
| Récepteurs par ligne | RS-232 1 - Récepteur |
| Matériel |
| Contrôleur | UART (compatible 16C650) |
| Interface bus | Bus PCI 64 bits et 32 bits - Touches connecteur 3,3 V et 5 V |
| Connecteur | 1 DB37 femelle vers 4 DB9 mâle ou DB25 mâle |
| Communication |
| Adresse E/S et IRQ | Affecté par le BIOS |
| FIFO | FIFO matériel 32 octets, FIFO logiciel 128 ko |
| Baud Rate (Vitesse de transmission) | 75 bps ~ 921,6 kbps |
| Bits de données | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Bit d'arrêt | 1, 1.5, 2 |
| Parity (Parité) | pair, impair, aucun, marque, espace |
| Contrôle de flux | Aucun, Xon/Xoff, matériel |
| Signaux | DCD, RxD, TxD, DTR, GND, DSR, RTS, CTS, RI |
| Pilote prise en charge |
| Système 64 bits | Processeur Intel Itanium et AMD Athlon64 |
| Microsoft | DOS, Windows 3.x / 9x / ME / NT / 2000 / XP / 2003 |
| Linux | 2.0.x / 2.2.x / 2.4.18 / 2.4.20 |
| DOS | DOS |
| Environnement |
| Température de fonctionnement | 0-57˚C |
| Température de stockage | -20-85˚C |
| Humidité | 5 - 95 % HR |