| 操作模式 | 交握模式 |
| 匯流排收發器 | RS-232 全雙工 |
| 每條線路的驅動器數量 | RS-232 1 驅動器 |
| 每條線路的接收器數量 | RS-232 1 接收器 |
| 硬體 |
| 控制器 | UART (16C650 相容) |
| 匯流排介面 | 64 位元 & 32 位元 PCI 匯流排 - 3.3V & 5V 連接器鍵部 |
| 連接介面 | 1 DB37 母頭轉 4 DB9 公頭或 DB25 公頭 |
| 通訊 |
| IRQ & I/O 位址 | 由 BIOS 指派 |
| FIFO | 32 位元組硬體 FIFO,128 KB 軟體 FIFO |
| 鮑率 | 75bps ~921.6Kbps |
| 資料位元 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| 停止位元 | 1, 1.5, 2 |
| 同位檢查 | 偶同位、奇同位、無、標記、空白 |
| 流量控制 | 無、Xon/Xoff、硬體 |
| 訊號 | DCD、RxD、TxD、DTR、GND、DSR、RTS、CTS、RI |
| 支援的驅動程式 |
| 64 位元系統 | Intel Itanium 及 AMD Athlon64 CPU |
| Microsoft | DOS、Windows 3.x /9x / ME / NT / 2000 / XP / 2003 |
| Linux | 2.0.x / 2.2.x / 2.4.18 / 2.4.20 |
| DOS | DOS |
| 作業環境 |
| 操作溫度 | 0-57˚C |
| 儲存溫度 | -20-85˚C |
| 溼度 | 相對溼度 5 ~ 95% |