Function | KL1516AiM | KL1516AiN |
Connexions console |
Local | 1 (Partage du bus distant) | 1 (Partage du bus distant) |
Distant | 1 | 1 |
Connexions à l'ordinateur |
Directe | 16 | 16 |
Maximum | 256 (via câblage en chaîne) | 256 (via câblage en chaîne) |
Sélection port | OSD, raccourci, boutons-poussoirs | OSD, raccourci, boutons-poussoirs |
Connecteurs |
Ports console | 2 x USB Type A femelle (Blanc) 1 x Mini-DIN femelle 6 broches (Violet) 1 x Mini-DIN femelle 6 broches (Vert) 1 x HDB-15 femelle (Bleu) | 2 x USB Type A femelle (Blanc) 1 x Mini-DIN femelle 6 broches (Violet) 1 x Mini-DIN femelle 6 broches (Vert) 1 x HDB-15 femelle (Bleu) |
Port souris externe | 1 x USB Type A femelle | 1 x USB Type A femelle |
Ports KVM | 16 x RJ-45 femelle | 16 x RJ-45 femelle |
Ports de chaîne | 1 x DB-25 mâle | 1 x DB-25 mâle |
PON | 1 x RJ-45 femelle | 1 x RJ-45 femelle |
Mise à jour du firmware | 1 x RJ-11 femelle | 1 x RJ-11 femelle |
Ports LAN | 1 x RJ-45 femelle | 1 x RJ-45 femelle |
Alimentation | 1 x IEC 60320/C14 | 1 x IEC 60320/C14 |
Commutateurs |
Sélection port | 16 x Bouton-poussoir | 16 x Bouton-poussoir |
Sélection station | 2 x Bouton-poussoir | 2 x Bouton-poussoir |
Réinitialiser | 1 x Bouton semi-encastré | 1 x Bouton semi-encastré |
Mise à jour du firmware | 1 x Glissière | 1 x Glissière |
Alimentation | 1 x Interrupteur à bascule | 1 x Interrupteur à bascule |
Alimentation LCD | 1 x Bouton-poussoir | 1 x Bouton-poussoir |
Réglage LCD | 4 x Bouton-poussoir | 4 x Bouton-poussoir |
DEL |
En ligne | 16 (Vert) | 16 (Vert) |
Sélectionné | 16 (Vert) | 16 (Vert) |
Sélection station | 2 x 7 segments (Orange) | 2 x 7 segments (Orange) |
Lier | 1 (Vert) | 1 (Vert) |
10/100/1000 Mbps | non-FHD : 10/100 Mbps (Orange / Vert) FHD : 100/1000 Mbps (Orange / Vert) | non-FHD : 10/100 Mbps (Orange / Vert) FHD : 100/1000 Mbps (Orange / Vert) |
Alimentation | 1 (Bleu) | 1 (Bleu) |
Alimentation LCD | 1 (Orange) | 1 (Orange) |
Verrouiller | 1 x Verr. num. (Vert) 1 x Verr. maj. (Vert) 1 x Arrêt défil. (Vert) | 1 x Verr. num. (Vert) 1 x Verr. maj. (Vert) 1 x Arrêt défil. (Vert) |
Vidéo |
Local | 1600 x 1200 à 60 Hz (la version non-FHD) 1920 x 1200 à 60 Hz (la version FHD) | 1600 x 1200 à 60 Hz (la version non-FHD) 1920 x 1200 à 60 Hz (la version FHD) |
Distant | FHD : 1920 x 1200 à 60 Hz Non-FHD : 1600 x 1200 à 60 Hz | FHD : 1920 x 1200 à 60 Hz Non-FHD : 1600 x 1200 à 60 Hz |
Spécifications écran |
Module LCD | TFT-LCD 17" | TFT-LCD 19" |
Résolution | 1280 x 1024 à 75 Hz | 1280 x 1024 à 75 Hz |
Pas de pixel | 0,264 mm x 0,264 mm | 0,294 mm x 0,294 mm |
Temps de réponse | 5 ms | 5 ms |
Angle de visualisation | 170° (H), 160° (V) | 170° (H), 160° (V) |
Couleurs prises en charge | 16,7 M couleurs | 16,7 M couleurs |
Rapport de contraste | 41.667361111111 | 41.667361111111 |
Luminosité | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Émulation |
Clavier/souris | PS/2 ; USB | PS/2 ; USB |
Intervalle de balayage | 1–255 secondes | 1–255 secondes |
Capacité d'alimentation d'entrée | 100–240 V CA, 50-60 Hz, 1 A | 100–240 V CA, 50-60 Hz, 1 A |
Consommation électrique | AC110V:21.2W:110BTU/h AC220V:23.1W:119BTU/h
Remarque: ● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. ● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé. | AC110V:24.4W:125BTU/h AC220V:25.4W:130BTU/h
Remarque: ● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. ● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé. |
Environnement |
Température de fonctionnement | 0 - 40°C | 0 - 40°C |
Température de stockage | -20 - 60°C | -20 - 60°C |
Humidité | 0–80% d'humidité relative, sans condensation | 0–80% d'humidité relative, sans condensation |
Propriétés physiques |
Boîtier | Métal | Métal |
Poids | 15.24 kg ( 33.57 lb ) | 15.40 kg ( 33.92 lb ) |
Dimensions (L x l x H) | 48.00 x 70.12 x 4.40 cm (18.9 x 27.61 x 1.73 in.) | 48.00 x 70.12 x 4.40 cm (18.9 x 27.61 x 1.73 in.) |
Remarque | Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH. |