4-Port Serielle Erweiterungsbox
VK224
- Eine Ethernet-zu-Seriell-Box wird mit 4 bidirektionalen seriellen RS-232/422/485-Anschlüssen geliefert
- Unterstützt Power over Ethernet (PoE) oder DC-Stromversorgung
- Unterstützt den Telnet CLI-Modus (Befehlszeilenschnittstelle) für die Systemintegration von Drittanbietern
- Eine Erweiterungslösung für den Anschluss weiterer serieller Geräte an das ATEN Kotrollsystem
Der VK224 bietet Ethernet-zu-Seriell-Konnektivität mit 4 bidirektionalen seriellen RS-232 / 422 / 485-Anschlüssen. Er ermöglicht den Fernzugriff auf serielle Geräte von einem PC oder einem beliebigen System an einem beliebigen Standort aus. Die vollständigen Telnet-CLI-Befehle sind vollständig in die kommerziellen und industriellen Anwendungen der Benutzer integriert.
Darüber hinaus dient der VK224 als flexible Erweiterungsbox des ATEN Kotrollsystems, die es dem Benutzer ermöglicht, zusätzliche serielle Geräte über einen ATEN-Controller zu steuern, und zwar in allen Umgebungen, in denen mehr serielle Geräte benötigt werden. Mit dem Vorteil der Ethernet-basierten Verbindung kann die Erweiterungsbox einfach über eine LAN-Verbindung von einer Vielzahl von Standorten innerhalb eines Netzwerks an Steuerungen angeschlossen werden.
Zubehör:
*Der Netzadapter für dieses Produkt ist separat erhältlich. Weitere Informationen zu diesem Zubehör finden Sie unter Zubehör.
Lieferumfang
- 1x VK224 4-Port Serielle Erweiterungsbox
- 1x Montageset
- 1x Benutzeranleitung
- Eine Ethernet-zu-Seriell-Box wird mit 4 bidirektionalen seriellen RS-232/422/485-Anschlüssen geliefert
- Unterstützt Power over Ethernet (PoE) oder DC-Stromversorgung
- Unterstützt das Modbus-Protokoll - ermöglicht die Integration mit Modbus-Geräten, einschließlich TCP, RTU und deren Prüfsummendaten
- Unterstützt den Telnet CLI-Modus (Befehlszeilenschnittstelle) für die Systemintegration von Drittanbietern
- WebUI bietet VK224-Systeminformationen, einschließlich Firmware-Upgrade
- Eine Erweiterungslösung für den Anschluss weiterer serieller Geräte an das ATEN Kotrollsystem
- Flexible Bereitstellung über Ethernet-Verbindung
- Arbeitet mit einer angeschlossenen ATEN-Steuerung mit ID Switch durch sofortige Konfiguration
Schnittstellen | ||||||||||||||||||||
Seriell | • 4 x Programmierbarer Bi-direktionaler RS-232/422/485 Port (4 x DB9 Stecker, konfigurierbar über Pin-Belegungen); – Baudrate: 300 bis 115200 (Standard: 9600); – Datenbit: 8 (Standard) oder 7; – Stoppbit: 1 (Standard) oder 2; – Parität: Nein (Standard), Gerade oder Ungerade; – Flusskontrolle: Nein (Standard) RTS/CTS
| |||||||||||||||||||
Ethernet | • 1 x RJ-45 Buchse, 10/100Base-T • Unterstütztes Protokoll: ICMP, TCP/IP, DHCP, HTTPS, SSH • DHCP-aktiviert. Die folgenden Standard IP-Einstellungen werden verwendet, wenn innerhalb von 30 Sekunden keine IP zugewiesen wird: IP: 192.168.0.60 Subnetzmaske: 255.255.255.0 | |||||||||||||||||||
Schalter | ||||||||||||||||||||
Controller-ID | 1 x 16-Segmente-Switch | |||||||||||||||||||
Expander ID | 1 x 8-Segmente-Switch | |||||||||||||||||||
Reset-Taste | 1 x Halb eingelassene Drucktaste | |||||||||||||||||||
USB | 1 x USB-Typ-A | |||||||||||||||||||
Stromverbrauch | DC5V:3.8W:28BTU/h DC48V:4.75W:33BTU/h Hinweis: ● Die Messung in Watt gibt die typische Leistungsaufnahme des Geräts ohne externe Belastung an. ● Die Messung in BTU/h gibt die Leistungsaufnahme des Geräts an, wenn es voll belastet ist. | |||||||||||||||||||
Umgebung | ||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | 0 – 50°C | |||||||||||||||||||
Aufbewahrungstemperatur | –20 – 60°C | |||||||||||||||||||
Feuchtigkeit | 0 - 80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend | |||||||||||||||||||
Physikalische Eigenschaften | ||||||||||||||||||||
Gehäuse | Metall | |||||||||||||||||||
Gewicht | 0.45 kg ( 0.99 lb ) | |||||||||||||||||||
Abmessungen (L x B x H) | 13.00 x 7.58 x 4.20 cm (5.12 x 2.98 x 1.65 in.) | |||||||||||||||||||
Hinweis | Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden. |
Erfolgsgeschichten
Benutzerhandbuch
Dateiname | Veröffentlichungsdatum |
vk0100-vk0200-vk108us-vk112EU-vk1100a-vk1200-vk2100a-vk2200-vk320-vk330-vk401-vk6000-user-manual-w.pdf (15.07 MB) | 2024-08-13 |
ATEN_Control_System_CLI_2022-10-13.pdf (73.05 KB) | 2022-10-13 |
Kurzanleitung
vk224_controller_qsg.pdf (1.58 MB)CAD-Zeichnung
VK224-ASM-V02_WEB.pdf (48.79 KB)Firmware
Beschr. | Ver. | Veröffentlichungsdatum | Dateiname |
Firmware Upgrade | v3.6.355 | 2023-10-26 | vk224-v3.6.355.zip |
Firmware Upgrade | v3.4.334 | 2023-03-28 | vk224_v3.4.334.001.zip |
Firmware Upgrade | v3.4.333 | 2022-12-27 | vk224_v3.4.333.001.zip |
Firmware Upgrade | v3.1.302 | 2021-12-02 | vk224_v3.1.302.002.zip |
Firmware Upgrade | v3.0.295 | 2021-07-22 | vk224_v3.0.295.001.zip |
Firmware Upgrade | v3.0.294 | 2021-05-25 | vk224_v3.0.294.002.zip |
Firmware Upgrade | v2.8.271 | 2020-11-13 | vk224_v2.8.271.zip |
Firmware Upgrade | v2.6.253 | 2019-12-30 | vk224_v2.6.253.003.zip |
Firmware Upgrade | v2.6.251 | 2019-11-01 | vk224_v2.6.251.001.zip |
Firmware Upgrade | v2.2.213 | 2019-04-22 | vk224_v2.2.213.001.zip |
Firmware Upgrade | v2.1.204 | 2017-12-08 | vk224_v2.1.204.zip |
Firmware Upgrade | v2.0.191 | 2016-12-06 | vk224_v2.0.191.zip |
Firmware Upgrade | v1.6.156 | 2016-10-28 | vk224_v1.6.156.zip |
Software und Treiber
Betriebssystem | Beschr. | Ver. | Veröffentlichungsdatum | Dateiname |
ATEN Certified Drivers | ||||
Drivers for ATEN Control System |
Search for drivers | |||
Firmware Upgrade Tool | ||||
Firmware upgrade tool | v1.2.113 | 2021-12-21 | FirmwareUpgradeTool_Setup_v1.2.113.zip | |
Firmware upgrade tool | v1.1.106 | 2018-01-09 | FirmwareUpgradeTool_Setup_v1.1.106.zip | |
Firmware upgrade tool | v1.1.104 | 2017-10-18 | FirmwareUpgradeTool_Setup_v1.1.104.zip | |
Firmware upgrade tool | v1.0.066 | 2016-12-09 | FirmwareUpgradeTool_Setup_V1.0.066.zip | |
IP-Installationsprogramm und -Dienstprogramm | ||||
IP Installer | v1.4.132 | 2014-09-23 | IPInstaller_v1.4.132.zip | |
AMX® Module * | v1.0 | 2023-03-14 | AMX-Module-for-ATEN-Control-System-v1.0.zip | |
Crestron® Module * | v1.0 | 2023-03-14 | Crestron-Module-for-ATEN-Control-System-v1.0.zip |
* The information contained is the property of ATEN International Co. LTD or their respective owners. All rights reserved. AMX is a trademark and a brand name of HARMAN International. Crestron is a trademark of Crestron Electronics, Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. Any other brand names or marks are used for compatibility description only and are trademarks or registered trademarks of their respective owners. |