Scatola di espansione seriale a 4 porte
VK224
- Un box da Ethernet a seriale dotato di 4 porte seriali bidirezionali RS-232/422/485
- Supporta l'alimentazione su Ethernet (PoE) o l'alimentazione DC
- Supporta la modalità Telnet CLI (interfaccia a riga di comando) per l'integrazione di sistemi di terze parti
- Una soluzione di espansione per collegare altri dispositivi seriali al Sistema di Controllo ATEN
Il VK224 offre connettività da Ethernet a seriale con 4 porte seriali bidirezionali RS-232 / 422 / 485. Consente agli utenti di accedere in remoto ai dispositivi seriali da un PC o da qualsiasi sistema situato ovunque. I comandi Telnet CLI completi sono completamente integrati nelle applicazioni commerciali e industriali degli utenti.
Inoltre, il VK224 funge da box di espansione flessibile del Sistema di Controllo ATEN, consentendo agli utenti di controllare ulteriori dispositivi seriali attraverso un controllore ATEN in tutti gli ambienti in cui sono necessari più dispositivi seriali. Grazie al vantaggio della connessione ethernet, il box di espansione può essere facilmente collegato ai controllori tramite connessione LAN da diverse postazioni in rete.
Accessori:
*L'adattatore di alimentazione per questo prodotto è venduto separatamente. Per ulteriori informazioni su questo accessorio, vedere Accessori.
Contenuti della confezione
- 1x VK224 Scatola di espansione seriale a 4 porte
- 1x kit di montaggio
- 1x istruzioni per l'utente
- Un box da Ethernet a seriale dotato di 4 porte seriali bidirezionali RS-232/422/485
- Supporta l'alimentazione su Ethernet (PoE) o l'alimentazione DC
- Supporta il protocollo Modbus: consente l'integrazione con i dispositivi Modbus, compresi TCP, RTU e i relativi dati di checksum
- Supporta la modalità Telnet CLI (interfaccia a riga di comando) per l'integrazione di sistemi di terze parti
- La WebUI fornisce informazioni sul sistema VK224, compreso l'aggiornamento del firmware
- Una soluzione di espansione per collegare altri dispositivi seriali al Sistema di Controllo ATEN
- Implementazione flessibile tramite connessione ethernet
- Funziona con un controllo ATEN collegato con ID Switch grazie alla configurazione istantanea
Interfacce | ||||||||||||||||||||
Seriale | • 4 x Porta RS-232/422/485 bi-direzionali programmabili (4 x Connettore DB9 maschio, configurabili tramite assegnazione pin); – Velocità di trasmissione: da 300 a 115200 (predefinita: 9600); – Bit di dati: 8 (predefinito) o 7; – Bit d'arresto: 1 (predefinito) o 2; – Parità: Nessuna (predefinito), Pari o Dispari; – Controllo flusso: Nessuno (predefinito) RTS/CTS
| |||||||||||||||||||
Ethernet | • 1 x RJ-45 Femmina, 10/100Base-T • Protocollo supportato: ICMP, TCP/IP, DHCP, HTTPS, SSH • DHCP attivato. Le seguenti impostazioni IP predefinite saranno utilizzate nel caso non sia assegnato un IP entro 30 secondi: IP: 192.168.0.60 Subnet mask: 255.255.255.0 | |||||||||||||||||||
Switches | ||||||||||||||||||||
ID controller | 1 x Switch 16 segmenti | |||||||||||||||||||
ID di espansione | 1 x Switch 8 segmenti | |||||||||||||||||||
Tasto di ripristino | 1 x Pulsante semi-incassato | |||||||||||||||||||
USB | 1 x USB di tipo A | |||||||||||||||||||
Consumo | DC5V:3.8W:28BTU/h DC48V:4.75W:33BTU/h Nota: ● La misura in Watt indica il consumo tipico del dispositivo senza carico esterno. ● La misura in BTU/h indica il consumo di energia del dispositivo a pieno carico. | |||||||||||||||||||
Ambiente | ||||||||||||||||||||
Temperatura di esercizio | 0 – 50°C | |||||||||||||||||||
Temperatura di conservazione | –20 – 60°C | |||||||||||||||||||
Umidità | 0 - 80% di umidità relativa, senza condensa | |||||||||||||||||||
Proprietà fisiche | ||||||||||||||||||||
Struttura | Metallo | |||||||||||||||||||
Peso | 0.45 kg ( 0.99 lb ) | |||||||||||||||||||
Dimensioni (L x P x A) | 13.00 x 7.58 x 4.20 cm (5.12 x 2.98 x 1.65 in.) | |||||||||||||||||||
Nota | Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA. |
Manuale utente
Nome file | Data di rilascio |
vk0100-vk0200-vk108us-vk112EU-vk1100a-vk1200-vk2100a-vk2200-vk320-vk330-vk401-vk6000-user-manual-w.pdf (15.07 MB) | 2024-08-13 |
ATEN_Control_System_CLI_2022-10-13.pdf (73.05 KB) | 2022-10-13 |
Quick Start Guides
vk224_controller_qsg.pdf (1.58 MB)Disegno CAD
VK224-ASM-V02_WEB.pdf (48.79 KB)Firmware
Discendente | Ver. | Data di rilascio | Nome file |
Firmware Upgrade | v3.6.355 | 2023-10-26 | vk224-v3.6.355.zip |
Firmware Upgrade | v3.4.334 | 2023-03-28 | vk224_v3.4.334.001.zip |
Firmware Upgrade | v3.4.333 | 2022-12-27 | vk224_v3.4.333.001.zip |
Firmware Upgrade | v3.1.302 | 2021-12-02 | vk224_v3.1.302.002.zip |
Firmware Upgrade | v3.0.295 | 2021-07-22 | vk224_v3.0.295.001.zip |
Firmware Upgrade | v3.0.294 | 2021-05-25 | vk224_v3.0.294.002.zip |
Firmware Upgrade | v2.8.271 | 2020-11-13 | vk224_v2.8.271.zip |
Firmware Upgrade | v2.6.253 | 2019-12-30 | vk224_v2.6.253.003.zip |
Firmware Upgrade | v2.6.251 | 2019-11-01 | vk224_v2.6.251.001.zip |
Firmware Upgrade | v2.2.213 | 2019-04-22 | vk224_v2.2.213.001.zip |
Firmware Upgrade | v2.1.204 | 2017-12-08 | vk224_v2.1.204.zip |
Firmware Upgrade | v2.0.191 | 2016-12-06 | vk224_v2.0.191.zip |
Firmware Upgrade | v1.6.156 | 2016-10-28 | vk224_v1.6.156.zip |
Software e Driver
Sistema operativo | Discendente | Ver. | Data di rilascio | Nome file |
ATEN Certified Drivers | ||||
Drivers for ATEN Control System |
Search for drivers | |||
Firmware Upgrade Tool | ||||
Firmware upgrade tool | v1.2.113 | 2021-12-21 | FirmwareUpgradeTool_Setup_v1.2.113.zip | |
Firmware upgrade tool | v1.1.106 | 2018-01-09 | FirmwareUpgradeTool_Setup_v1.1.106.zip | |
Firmware upgrade tool | v1.1.104 | 2017-10-18 | FirmwareUpgradeTool_Setup_v1.1.104.zip | |
Firmware upgrade tool | v1.0.066 | 2016-12-09 | FirmwareUpgradeTool_Setup_V1.0.066.zip | |
IP Installer & Utility | ||||
IP Installer | v1.4.132 | 2014-09-23 | IPInstaller_v1.4.132.zip | |
AMX® Module * | v1.0 | 2023-03-14 | AMX-Module-for-ATEN-Control-System-v1.0.zip | |
Crestron® Module * | v1.0 | 2023-03-14 | Crestron-Module-for-ATEN-Control-System-v1.0.zip |
* The information contained is the property of ATEN International Co. LTD or their respective owners. All rights reserved. AMX is a trademark and a brand name of HARMAN International. Crestron is a trademark of Crestron Electronics, Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. Any other brand names or marks are used for compatibility description only and are trademarks or registered trademarks of their respective owners. |