| Connexions à l'ordinateur | 2 |
| Sélection port | Raccourci, bouton-poussoir, souris |
| Connecteurs |
| Ports console | 2 x USB Type A femelle (panneau arrière) 1 x DVI-I femelle (Blanc) 2 x Jack audio femelle 3,5 mm (Vert ; 1 x avant, 1 x arrière) 1 x Jack audio femelle 3,5 mm (Bleu) 1 x Jack audio femelle 3,5 mm (Gris) 1 x Jack audio femelle 3,5 mm (Noir) 1 x Jack audio femelle 3,5 mm (Orange) 2 x Jack audio femelle 3,5 mm (Rose ; 1 x avant, 1 x arrière) |
| Ports KVM | 2 x USB Type B femelle 2 x DVI-I femelle (Blanc) 2 x Jack audio femelle 3,5 mm (Vert) 2 x Jack audio femelle 3,5 mm (Bleu) 2 x Jack audio femelle 3,5 mm (Gris) 2 x Jack audio femelle 3,5 mm (Noir) 2 x Jack audio femelle 3,5 mm (Orange) 2 x Jack audio femelle 3,5 mm (Rose) |
| Alimentation | 1 x Fiche CC |
| Concentrateur USB | 2 x USB Type A femelle (1 x panneau avant, 1 x panneau arrière) |
| Commutateurs |
| Alimentation sélectionnée | 2 x Boutons-poussoirs |
| DEL |
| Liaison USB | 2 (Vert) |
| En ligne /Sélectionné | 2 (Orange) |
| Émulation |
| Clavier/souris | USB |
| Vidéo | DVI Dual Link : 2560 x 1600 à 60 Hz ; DVI Single Link : 1920 x 1200 à 60 Hz |
| Intervalle de balayage | 1 - 99 secondes (par défaut : 5 secondes) |
| Consommation électrique | 5,3 V CC, 3,3 W, 41 BTU/h
Remarque: ● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. ● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé. |
| Environnement |
| Température de fonctionnement | 0 - 50 ℃ |
| Température de stockage | -20 - 60 °C |
| Humidité | 0 - 80% d'humidité relative, sans condensation |
| Propriétés physiques |
| Boîtier | Métal |
| Poids | 0,90 kg (1,98 lb) |
| Dimensions (L x l x H) | 27,00 x 8,80 x 5,55 cm (10,63 x 3,46 x 2,19 po) |
| Remarque | Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH. |