Connexions à l'ordinateur |
Directe | 16 |
Maximum | 256 (via câblage en chaîne) |
Sélection port | OSD, raccourci, bouton-poussoir |
Connecteurs |
Ports console | 2 x USB Type A femelle (Blanc) 1 x Mini-DIN femelle 6 broches (Violet) 1 x Mini-DIN femelle 6 broches (Vert) 1 x HDB-15 femelle (Bleu) |
Ports KVM | 16 x RJ-45 femelle |
Ports de chaîne | 1 x DB-25 mâle |
Alimentation | 1 x IEC 60320/C14 |
Ports LAN | 1 x RJ-45 femelle |
Mise à jour du firmware | 1 x RJ-11 femelle |
PON | 1 X RJ-45 femelle |
Port console (LUC) USB ordinateur portable | 1 x USB Mini-B femelle |
Commutateurs |
Réinitialiser | 1 x Bouton semi-encastré |
Alimentation | 1 x Interrupteur à bascule |
Sélection port | 16 x Bouton-poussoir |
DEL |
En ligne | 16 (Vert) |
Sélectionné | 16 (Orange) |
Alimentation | 1 (Bleu) |
ID station | 1 x 2 chiffres, 7 segments (Orange) |
Lier | 1 (Orange) |
10/100/1000 Mbps | non-FHD : 10/100 Mbps (Orange / Vert) FHD : 100/1000 Mbps (Orange / Vert)
|
Émulation |
Clavier/souris | PS/2 ; USB |
Vidéo |
Local | 1600 x 1200 à 60 Hz (la version non-FHD) 1920 x 1200 à 60 Hz (la version FHD) |
Distant | 1600 x 1200 à 60 Hz (la version non-FHD) 1920 x 1200 à 60 Hz (la version FHD) |
Intervalle de balayage | 1–255 secondes |
Capacité d'alimentation d'entrée | 100–240 V CA ; 50/60 Hz ; 1 A |
Consommation électrique | 110 V CA, 8,9 W, 50 BTU/h 220 V CA, 8,9 W, 50 BTU/h
Remarque: ● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. ● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé. |
Environnement |
Température de fonctionnement | 0 - 40°C |
Température de stockage | -20 - 60°C |
Humidité | 0–80% d'humidité relative, sans condensation |
Propriétés physiques |
Boîtier | Métal |
Poids | 2,70 kg (5,95 lb) |
Dimensions (L x l x H) | 43,72 x 16,36 x 4,40 cm (17,21 x 6,44 x 1,73 in.) |
Remarque | Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH. |