Function | CL5716IM | CL5716IN |
Connexions à l'ordinateur |
Directe | 16 | 16 |
Maximum | 256 (via câblage en chaîne) | 256 (via câblage en chaîne) |
Sélection port | OSD, raccourci, boutons-poussoirs | OSD, raccourci, boutons-poussoirs |
Connecteurs |
Ports console externe | 1 x SPHD mâle (Jaune) | 1 x SPHD mâle (Jaune) |
Port souris externe | 1 x USB Type A femelle | 1 x USB Type A femelle |
Ports KVM | 16 x SPHD femelle (Jaune) | 16 x SPHD femelle (Jaune) |
Ports de chaîne | 1 x DB-25 mâle (Noir) | 1 x DB-25 mâle (Noir) |
Mise à jour du firmware | 1 x RJ-11 femelle | 1 x RJ-11 femelle |
Alimentation | 1 x Prise secteur à 3 broches | 1 x Prise secteur à 3 broches |
Port USB | 1 x USB Type A femelle | 1 x USB Type A femelle |
Ports LAN | 1 x RJ-45 femelle | 1 x RJ-45 femelle |
Commutateurs |
Réinitialiser | 1 x Bouton semi-encastré | 1 x Bouton semi-encastré |
Alimentation | 1 x Interrupteur à bascule | 1 x Interrupteur à bascule |
Mise à jour du firmware | 1 x Interrupteur | 1 x Interrupteur |
Réglage LCD | 4 x Bouton-poussoir | 4 x Bouton-poussoir |
LCD Allumé/Éteint | 1 x Bouton-poussoir DEL (Orange) | 1 x Bouton-poussoir DEL (Orange) |
Sélection port | 2 x Bouton-poussoir | 2 x Bouton-poussoir |
Sélection station | 2 x Bouton-poussoir | 2 x Bouton-poussoir |
DEL |
ID port | 2 x Affichage DEL 7 segments (Jaune) | 2 x Affichage DEL 7 segments (Jaune) |
ID station | 2 x Affichage DEL 7 segments (Jaune) | 2 x Affichage DEL 7 segments (Jaune) |
Alimentation | 1 (Vert foncé) | 1 (Vert foncé) |
Verrouiller | 1 x Verr. num. (Vert) 1 x Verr. maj. (Vert) 1 x Arrêt défil. (Vert) | 1 x Verr. num. (Vert) 1 x Verr. maj. (Vert) 1 x Arrêt défil. (Vert) |
En ligne | 16 x (Orange) | 16 x (Orange) |
10/100 Mbps | 1 (Orange/Vert) | 1 (Orange/Vert) |
Spécifications écran |
Module LCD | TFT-LCD 17" | TFT-LCD 19" |
Temps de réponse | 5 ms | 5 ms |
Angle de visualisation | 170° (H), 160° (V) | 170° (H), 160° (V) |
Pas de pixel | 0,264 mm x 0,264 mm | 0,294 mm x 0,294 mm |
Couleurs prises en charge | 16,7 M couleurs | 16,7 M couleurs |
Rapport de contraste | 41.66736111111111 | 41.66736111111111 |
Luminosité | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Émulation |
Clavier/souris | PS/2, USB | PS/2, USB |
Vidéo |
Local | 1280 x 1024 à 75 Hz ; DDC2B | 1280 x 1024 à 75 Hz ; DDC2B |
Distant | 1920 x 1200 à 60 Hz | 1920 x 1200 à 60 Hz |
Intervalle de balayage | 1-255 secondes | 1-255 secondes |
Capacité d'alimentation d'entrée | 100-240 V CA, 50-60 Hz, 1 A | 100-240 V CA, 50-60 Hz, 1 A |
Consommation électrique | AC110V:26.8W:138BTU/h AC220V:27.7W:143BTU/h
Remarque: ● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. ● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé. | AC110V:30.8W:157BTU/h AC220V:31.8W:162BTU/h
Remarque: ● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. ● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé. |
Environnement |
Température de fonctionnement | 0-50°C | 0-50°C |
Température de stockage | -20-60°C | -20-60°C |
Humidité | 0-80% d'humidité relative, sans condensation | 0-80% d'humidité relative, sans condensation |
Propriétés physiques |
Boîtier | Métal + plastique | Métal + plastique |
Poids | 13.61 kg ( 29.98 lb ) | 13.67 kg ( 30.11 lb ) |
Dimensions (L x l x H) | 48.00 x 64.27 x 4.40 cm (18.9 x 25.3 x 1.73 in.) | 48.00 x 68.92 x 4.40 cm (18.9 x 27.13 x 1.73 in.) |
Remarque | Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH. |