Connecteurs |
Clavier | 1 PS/2 6 broches Mini-DIN mâle (violet) 1 USB type A femelle (violet) |
Souris | 1 PS/2 6 broches Mini-DIN mâle (vert) 1 USB type A femelle (vert) |
Alimentation (option) | 1 USB type A mâle (noir) |
Port USB | 1 x USB Type A femelle (Violet) 1 x USB Type A femelle (Vert) 1 x USB Type A mâle (Noir) 90 cm |
Clavier PS/2 | 1 x Mini-DIN mâle 6 broches (Violet) |
Souris PS/2 | 1 x Mini-DIN mâle 6 broches (Vert) |
Longueur du câble | 80 cm |
Bouton Redémarrer | 1 bouton |
Plateformes | Windows/Linux |
Spécification USB | Compatible USB 1.1 - 2.0 (pleine vitesse et basse vitesse) |
Mode d'alimentation | Alimentation par bus (via les câbles USB et PS/2) |
Consommation électrique | DC5V:0.2W:5BTU/h
Remarque: ● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. ● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé. |
Environnement |
Température de fonctionnement | 0-50 °C |
Température de stockage | -20-60 °C |
Humidité | 0 – 80 % HR, sans condensation |
Propriétés physiques |
Boîtier | Plastique |
Poids | 0.11 kg ( 0.24 lb ) |
Dimensions (L x l x H) | 8.45 x 3.40 x 2.21 cm (3.33 x 1.34 x 0.87 in.) |
Vitesse de données | 12 Mbit/s |
Remarque | Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH. |