Colorir as suas criações
Torná-las vivas e brilhantes
Os resultados profissionais são brilhantes, mas difíceis de obter. A Série de Criação de Conteúdos ATEN quebra o puzzle da complexidade ao fornecer a tecnologia e o desempenho de topo que permitem a todos os criadores de conteúdos criar conteúdos de nível profissional e levar as suas criações para o nível seguinte.

Tornar o seu áudio e vídeoVÍVIDO e PROFISSIONAL para qualquer aplicação de transmissão em fluxo contínuo
Os produtos de criação de conteúdos da ATEN permitem-lhe criar produções em direto de nível profissional numa grande variedade de situações. Isto inclui tudo, desde palestras e conferências ao vivo até pequenos vídeos pessoais ao estilo YouTuber.
- Palestra / Conferência / Seminário
- Cerimónia de Casamento
- Evento Escolar ao Vivo
- Entrevista ao Vivo
- Assédio Serviço
- Podcast
- Treinamento Online
- Gaming
- Youtuber

Qual é o produto certo para si?
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| CAMLIVE™ | CamLIVE™ + | CAMLIVE™ PRO | |
| Função | Captura de vídeo | Captura de vídeo | Captura de vídeo |
| Utilizador aplicável | Transmissor principiante | Transmissor Móvel | Transmissor experiente |
| Interface | |||
| Entrada | HDMI x 1 | HDMI x 1 | HDMI x 2 RCA x 1 XLR x 1 |
| Saída | USB-C x 1 | HDMI x 1 USB-C x 1 | HDMI x 1 USB-B x 1 |
| Resolução máxima de entrada de vídeo | 1080P60 | 4K60 | 4K30 |
| Resolução máxima de saída de vídeo | 1080P60 (USB) | 1080P60 (USB) 4K60 (Loop-out) | 1080P60 4K30(PGM-en-crypted) |
| Amostragem de áudio | 16bit / 48kHz | 16bit / 48kHz | 16bit / 48kHz |
| Compatibilidade com software de streaming e de conferência | ● (USB) | ● (USB) | ● (USB) |
| Video Features | |||
| Produção com várias câmaras | N/A | N/A | ● |
| Comutação baseada em cenas | N/A | N/A | N/A |
| Transmissão direta / Gravação | N/A | N/A | N/A |
| Efeitos de transição | N/A | N/A | ● |
| Composição em dois ecrãs | N/A | N/A | PiP / PnP / Split |
| Sobreposição de texto ou gráfico | N/A | N/A | N/A |
| Chroma Key | N/A | N/A | ● |
| Captura de fluxo | N/A | N/A | N/A |
| Características áudio | |||
| AI Smart-EQ | N/A | N/A | N/A |
| Voz FX | N/A | N/A | N/A |
| Almofadas de jingle | N/A | N/A | N/A |
| Auto-Ducking | N/A | N/A | N/A |
| Características de controlo | |||
| Tipo de dispositivo de controlo | N/A | N/A | Smartphone |
| Suporte do SO do dispositivo de controlo | N/A | N/A | Android iOS |
| Aplicação de controlo | N/A | N/A | OnAir Lite |
| Controlo sem fios | N/A | N/A | ● (Bluetooth) |
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| StreamLive™ HD | StreamLIVE™ PRO | MicLIVE™ | |
| Function | Video Mixer | Video Mixer | Audio Mixer |
| Applicable User | Beginner Streamer | Professional Studio | Beginner Podcaster |
| Interface | |||
| Entrada | HDMI x 3 RCA x 1 6.3mm x 1 | HDMI x 4 6.3mm x 2 | XLR or 6.3mm x 2 3.5mm TRRS x 1 USB-C x 1 |
| Saída | HDMI x 2 | HDMI x 2 3.5mm x 1 | 3.5mm TRRS x 1 3.5mm TRS x2 USB-C x 1 |
| Resolução máxima de entrada de vídeo | 4K60 x 1 1080P60 x 2 | 4K60 x 1 1080P60 x 3 | N/A |
| Resolução máxima de saída de vídeo | 1080P60 (PGM) 4K60 (Loop-through) 1080P30 (Rede) | 1080P60 (PGM) 4K60 (Loop-through) 1080P30 (Rede) | N/A |
| Amostragem de áudio | 16bit / 44.1kHz | 16bit / 44.1kHz | 24bit / 96kHz |
| Compatibilidade com software de streaming e de conferência | ● (Stream to USB app via LAN Network) | ● (Stream to USB app via LAN Network) | ● (USB) |
| Video Features | |||
| Produção com várias câmaras | ● | ● | N/A |
| Comutação baseada em cenas | ● | ● | N/A |
| Transmissão direta / Gravação | ● | ● | N/A |
| Efeitos de transição | ● | ● | N/A |
| Composição em dois ecrãs | PiP / PnP / Split | PiP / PnP / Split | N/A |
| Sobreposição de texto ou gráfico | ● | ● | N/A |
| Chroma Key | N/A | N/A | N/A |
| Captura de fluxo | ● (LAN Network) | ● (LAN Network) | N/A |
| Características áudio | |||
| AI Smart-EQ | N/A | N/A | ● |
| Voz FX | N/A | N/A | ● |
| Almofadas de jingle | N/A | N/A | ● |
| Auto-Ducking | N/A | N/A | ● |
| Características de controlo | |||
| Tipo de dispositivo de controlo | Tablet | Tablet and PC | PC |
| Suporte do SO do dispositivo de controlo | iPadOS | Android iPadOS, Windows 10 | Windows 10 |
| Aplicação de controlo | OnAir | OnAir | OnAir Audio |
| Controlo sem fios | N/A | ● (LAN Network) | N/A |
Fale com os nossos especialistas
Preencha o formulário abaixo e um especialista ATEN entrará em contacto consigo.
















