Colora le tue creazioni
Rendile vive e brillanti
I risultati professionali sono brillanti, ma difficili da realizzare. La serie Creazione di contenuti ATEN rompe l'enigma della complessità mettendo a disposizione tecnologia e prestazioni di alto livello che consentono a tutti i creator di contenuti di realizzare contenuti di livello professionale e di portare le loro creazioni a un livello superiore.
Rendi i tuoi audio e video VIVIDI e PROFESSIONALI per qualsiasi applicazione streaming
I prodotti ATEN per la creazione di contenuti consentono di creare produzioni live di livello professionale in un'ampia gamma di situazioni. Questo include tutto, da lezioni e conferenze dal vivo a piccoli video personali in stile YouTuber.
- Lezione / Conferenza / Seminario
- Cerimonia nuziale
- Evento scolastico live
- Intervista live
- Servizio di culto
- Podcast
- Formazione online
- Gaming
- Youtuber
Qual è il prodotto giusto per te?
CAMLIVE™ | CamLIVE™ + | CAMLIVE™ PRO | |
---|---|---|---|
Funzione | Acquisizione video | Acquisizione video | Acquisizione video |
Utente applicabile | Streamer principianti | Streamer mobile | Streamer esperti |
Interfaccia | |||
Ingressi | HDMI x 1 | HDMI x 1 | HDMI x 2 RCA x 1 XLR x 1 |
Uscite | USB-C x 1 | HDMI x 1 USB-C x 1 | HDMI x 1 USB-B x 1 |
Risoluzione massima ingresso video | 1080P60 | 4K60 | 4K30 |
Risoluzione massima uscita video | 1080P60 (USB) | 1080P60 (USB) 4K60 (Loop-out) | 1080P60 4K30 (PGM-criptato) |
Campionamento audio | 16 bit / 48 kHz | 16 bit / 48 kHz | 16 bit / 48 kHz |
Compatibilità del software di streaming e conferenza | ● (USB) | ● (USB) | ● (USB) |
Caratteristiche video | |||
Produzione con più telecamere | N/D | N/D | ● |
Commutazione basata su scena | N/D | N/D | N/D |
Streaming diretto / Registrazione | N/D | N/D | N/D |
Effetti di transizione | N/D | N/D | ● |
Composizione a due schermi | N/D | N/D | PiP / PnP / Split |
Sovrapposizione testo o grafica | N/D | N/D | N/D |
Chiave cromatica | N/D | N/D | ● |
Acquisizione flussi | N/D | N/D | N/D |
Caratteristiche audio | |||
AI Smart-EQ | N/D | N/D | N/D |
Voice FX | N/D | N/D | N/D |
Jingle Pad | N/D | N/D | N/D |
Auto Ducking | N/D | N/D | N/D |
Caratteristiche di controllo | |||
Tipo di dispositivo di controllo | N/D | N/D | Smartphone |
Supporto del sistema operativo del dispositivo di controllo | N/D | N/D | Android iOS |
App di controllo | N/D | N/D | OnAir Lite |
Controllo wireless | N/D | N/D | ● (Bluetooth) |
StreamLive™ HD | StreamLIVE™ PRO | MicLIVE™ | |
---|---|---|---|
Funzione | Mixer video | Mixer video | Mixer audio |
Utente applicabile | Streamer principianti | Studio professionale | Podcaster principianti |
Interfaccia | |||
Ingressi | HDMI x 3 RCA x 1 6,3 mm x 1 | HDMI x 4 6,3 mm x 2 | XLR o 6,3 mm x 2 3,5 mm TRRS x 1 USB-C x 1 |
Uscite | HDMI x 2 | HDMI x 2 3,5mm x 1 | 3,5 mm TRRS x 1 3,5 mm TRS x2 USB-C x 1 |
Risoluzione massima ingresso video | 4K60 x 1 1080P60 x 2 | 4K60 x 1 1080P60 x 3 | N/D |
Risoluzione massima uscita video | 1080P60 (PGM) 4K60 (Loop-through) 1080P30 (Rete) | 1080P60 (PGM) 4K60 (Loop-through) 1080P30 (Rete) | N/D |
Campionamento audio | 16 bit / 44,1 kHz | 16 bit / 44,1 kHz | 24 bit / 96 kHz |
Compatibilità del software di streaming e conferenza | ● (Streaming su app USB tramite rete LAN) | ● (Streaming su app USB tramite rete LAN) | ● (USB) |
Caratteristiche video | |||
Produzione con più telecamere | ● | ● | N/D |
Commutazione basata su scena | ● | ● | N/D |
Streaming diretto / Registrazione | ● | ● | N/D |
Effetti di transizione | ● | ● | N/D |
Composizione a due schermi | PiP / PnP / Split | PiP / PnP / Split | N/D |
Sovrapposizione testo o grafica | ● | ● | N/D |
Chiave cromatica | N/D | N/D | N/D |
Acquisizione flussi | ● (Rete LAN) | ● (Rete LAN) | N/D |
Caratteristiche audio | |||
AI Smart-EQ | N/D | N/D | ● |
Voice FX | N/D | N/D | ● |
Jingle Pad | N/D | N/D | ● |
Auto Ducking | N/D | N/D | ● |
Caratteristiche di controllo | |||
Tipo di dispositivo di controllo | Tablet | Tablet e PC | PC |
Supporto del sistema operativo del dispositivo di controllo | iPadOS | Android iPadOS, Windows 10 | Windows 10 |
App di controllo | OnAir | OnAir | OnAir Audio |
Controllo wireless | N/D | ● (Rete LAN) | N/D |
Parla con i nostri esperti
Completa il modulo sottostante e un esperto ATEN ti contatterà.