Mettez de la couleur dans vos créations
Faites-les vivre et briller
Les résultats professionnels sont brillants mais difficiles à obtenir. La série de création de contenus ATEN résout le problème de la complexité en offrant une technologie et des performances de premier ordre qui permettent à tous les créateurs de contenu de faire du contenu de niveau professionnel et de faire passer leurs créations au niveau supérieur.
Rendez votre audio et votre vidéo VIVANTS et PROFESSIONNELLS pour n’importe quelle application de streaming
Les produits de création de contenus ATEN vous permettent de créer des productions live de niveau professionnel dans une grande variété de situations. Cela comprend tout, des conférences en direct aux petites vidéos personnelles de style YouTuber.
- Cours / Conférence / Séminaire
- Cérémonie de mariage
- Événements scolaires en direct
- Entretien en direct
- Service de culte
- Podcast
- Formation en ligne
- Jeux
- Youtuber
Quel produit vous convient le mieux ?
CAMLIVE™ | CamLIVE™ + | CAMLIVE™ PRO | |
---|---|---|---|
Fonction | Captation vidéo | Captation vidéo | Captation vidéo |
Utilisateur applicable | Streamer débutant | Streamer mobile | Streamer professionnel |
Interface | |||
Entrées | HDMI x 1 | HDMI x 1 | HDMI x 2 RCA x 1 XLR x 1 |
Sorties | USB-C x 1 | HDMI x 1 USB-C x 1 |
HDMI x 1 USB-B x 1 |
Résolution d’entrée vidéo max | 1080P60 | 4K60 | 4K30 |
Résolution de sortie vidéo max | 1080P60 (USB) | 1080P60 (USB) 4K60 (Sortie loop) |
1080P60 4K30(PGM crypté) |
Échantillonnage audio | 16bit / 48kHz | 16bit / 48kHz | 16bit / 48kHz |
Compatible avec les logiciels de diffusion et de conférence | ● (USB) |
● (USB) |
● (USB) |
Caractéristiques vidéo | |||
Production multi caméra | S.O. | S.O. | ● |
Commutation basée sur la scène | S.O. | S.O. | S.O. |
Diffusion/Enregistrement en direct | S.O. | S.O. | S.O. |
Effets de transition | S.O. | S.O. | ● |
Composition à deux écrans | S.O. | S.O. | PiP / PnP / Split |
Superposition de texte ou de graphique | S.O. | S.O. | S.O. |
Chroma Key | S.O. | S.O. | ● |
Capture de flux | S.O. | S.O. | S.O. |
Caractéristiques audio | |||
Fonction AI Smart-EQ | S.O. | S.O. | S.O. |
Voice FX | S.O. | S.O. | S.O. |
Pads Jingle | S.O. | S.O. | S.O. |
Auto-Ducking | S.O. | S.O. | S.O. |
Caractéristiques de contrôle | |||
Type de dispositif de contrôle | S.O. | S.O. | Smartphone |
Support OS du dispositif de contrôle | S.O. | S.O. | Android iOS |
Application de contrôle | S.O. | S.O. | OnAir Lite |
Contrôle sans fil | S.O. | S.O. | ● (Bluetooth) |
StreamLive™ HD | StreamLIVE™ PRO | MicLIVE™ | |
---|---|---|---|
Fonction | Mélangeur vidéo | Mélangeur vidéo | Mixeur audio |
Utilisateur applicable | Streamer débutant | Studio professionnel | Podcasteur débutant |
Interface | |||
Entrées | HDMI x 3 RCA x 1 6,3 mm x 1 |
HDMI x 4 6,3 mm x 2 |
XLR ou 6,3 mm x 2 3,5 mm x 1 USB-C x 1 |
Sorties | HDMI x 2 | HDMI x 2 3,5 mm x 1 |
3,5 mm x 1 3,5 mm TRS x2 USB-C x 1 |
Résolution d’entrée vidéo max | 4K60 x 1 1080P60 x 2 |
4K60 x 1 1080P60 x 3 |
S.O. |
Résolution de sortie vidéo max | 1080P60 (PGM) 4K60 (Loop-through) 1080P30 (Réseau) |
1080P60 (PGM) 4K60 (Loop-through) 1080P30 (Réseau) |
S.O. |
Échantillonnage audio | 16bit / 44,1kHz | 16bit / 44,1kHz | 24bit / 96kHz |
Compatible avec les logiciels de diffusion et de conférence | ● (Stream vers l’application USB via le réseau LAN) |
● (Stream vers l’application USB via le réseau LAN) |
● (USB) |
Caractéristiques vidéo | |||
Production multi caméra | ● | ● | S.O. |
Commutation basée sur la scène | ● | ● | S.O. |
Diffusion/Enregistrement en direct | ● | ● | S.O. |
Effets de transition | ● | ● | S.O. |
Composition à deux écrans | PiP / PnP / Split | PiP / PnP / Split | S.O. |
Superposition de texte ou de graphique | ● | ● | S.O. |
Chroma Key | S.O. | S.O. | S.O. |
Capture de flux | ● (Réseau LAN) |
● (Réseau LAN) |
S.O. |
Caractéristiques audio | |||
Fonction AI Smart-EQ | S.O. | S.O. | ● |
Voice FX | S.O. | S.O. | ● |
Pads Jingle | S.O. | S.O. | ● |
Auto-Ducking | S.O. | S.O. | ● |
Caractéristiques de contrôle | |||
Type de dispositif de contrôle | Tablette | Tablette et PC | PC |
Support OS du dispositif de contrôle | iPadOS | Android iPadOS, Windows 10 |
Windows 10 |
Application de contrôle | OnAir | OnAir | OnAir Audio |
Contrôle sans fil | S.O. | ● (Réseau LAN) |
S.O. |
Parler à nos experts
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et un expert d’ATEN vous contactera.