1U PDU-enhet med basfunktioner och överspänningsskydd
PE0118S
- Utrymmesbesparande – 1U rackmonterbar utformning
- Modeller med IEC- eller NEMA-uttag
- Överspänningsskydd
ATEN:s PDU-produktfamilj med basfunktioner utökas med 1U-medlemmarna som är utrustade med 18 uttag och är tillgängliga i IEC- eller NEMA-kontaktutförande. Det kompakta chassit i aluminiumutförande ger enheten ett smäckert och ändå robust utseende. Kräver minimalt installationsutrymme för att maximera nyttan hos arbetsstationen. Tack vara den inbyggda överspänningsskyddsmodulen får de it-enheter som ansluts till denna PDU-enhet gott skydd från plötsliga strömspikar. PDU-enheter med basfunktioner är skräddarsydda för den som behöver en lättimplementerad strömdistributionsenhet av industristandard till datacentraler, serverrum och nätverkskablageskåp.
Obs: Garantin omfattar inte tillbehör som är externa för produkten, t.ex. överspänningsskyddsmodulen.
Förpackningsinnehåll
- 1x strömdistributionsenhet
- 1x nätströmskabel
- 1x bruksanvisning
- Utrymmesbesparande – 1U rackmonterbar utformning
- Modeller med IEC- eller NEMA-uttag
- Överspänningsskydd
- I aluminiumutförande
- Fungerar med datacentraler, serverrum och telekomutrustning
Function | PE0118SA | PE0118SG |
Elektrisk | ||
Nominell ingångsspänning | 100 - 120 V växelström | 100 - 240 V växelström |
Maximal inström | 15 A max (UL de-rated 12 A max) (PSE 10 A) | 10 A max. |
Ingångsfrekvens | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
Ingångsanslutning | NEMA 5-15P | IEC-320 C14 |
Ineffekt | 1800 VA(max); 1440 VA(UL de-rated) | 2400 VA (max) |
Uttagstyp | (18) NEMA 5-15R | (18) IEC 320 C13 |
Maximal utström (uttag) | 15 A max (UL de-rated 12 A max) (PSE 10 A) | 10 A max. |
Maximal utström (bank) | 15 A max (UL de-rated 12 A max) (PSE 10 A) | 10 A max. |
Maximal utström (totalt) | 15 A max (UL de-rated 12 A max) (PSE 10 A) | 10 A max. |
Överströmsskydd (OPD) | Ja | Ja |
Fysiska egenskaper | ||
Mått (L x B x H) | 48.20 x 4.44 x 8.85 cm (18.98 x 1.75 x 3.48 in.) | 48.20 x 4.44 x 8.85 cm (18.98 x 1.75 x 3.48 in.) |
Vikt | 1.22 kg ( 2.69 lb ) | 1.22 kg ( 2.69 lb ) |
Strömsladdens längd | 10 fot (14#) | 10 fot (3 × 1,0 mm2) |
Miljö | ||
Temperatur (Lagring / Användning) | 0 – 40 °C / -20 – 60 °C | 0 – 40 °C / -20 – 60 °C |
Elevation (användning och lagring) | 3 000 m | 3 000 m |
Överensstämmelse | ||
EMC-verifiering | FCC-klass A | CE-klass A |
Säkerhetsverifiering | På begäran | CE, Lågspänningsdirektivet, UL |
Notera | För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format. |
Datablad
Basic-PDU-datasheet-en.pdf (1.71 MB)Snabbstartsguider
Basic_PDU_qsg.pdf (1.74 MB)CAD-ritning
PE0118SA-ASM-V01_CAD_DRAWING.pdf (192.07 KB) PE0118SA-ASM-V01_CAD_DRAWING.dwg (566.34 KB) PE0118SG-ASM-V01_CAD_DRAWING.pdf (182.8 KB) PE0118SG-ASM-V01_CAD_DRAWING.dwg (515.9 KB)PE0118S
ATEN KVM over IP Solutions Online Trial
PRODUCT ADDED TO CART
