ATEN製品と東芝製産業用コンピュータとの接続性の検証結果
評価内容
東芝製産業用コンピュータ(FS/FA/FRシリーズ)に対して、ATEN製KVMスイッチ、コンソールドロワー、IP-KVMソリューション、KVMエクステンダー等を接続し、各OS環境における動作検証を実施しました。シリーズ共通設計に基づき、同一系統製品についてはみなし評価を行っております。
※接続情報はあくまでも動作を保証するものではありません。
産業用サーバ
FS20000R model 200/100
FA3100T model 800
東芝機種名 | 製品名称 | ATEN製品型番 | 評価実施OS | 備考 |
---|---|---|---|---|
FS20000R model 200/100 | LCDドロワー | CL3800 | Windows Server IoT 2019 Standard | 動作確認 |
KVMドロワー | CL5708 | 動作確認 | ||
KVMドロワー | CL5716 | CL5708と同シリーズにより、みなし動作確認 | ||
KVMスイッチ | CS1708A | CL5708と同等KVMスイッチにより、みなし動作確認 | ||
KVMスイッチ | CS1716A | CL5708と同等KVMスイッチにより、みなし動作確認 | ||
KVMエクステンダー | CE770 | 動作確認 | ||
IP-KVMスイッチ | CN9000 | 動作確認 | ||
IP-KVMスイッチ | CN9950 | CN9000と同シリーズのDisplayPortにより、みなし動作確認 | ||
IP-KVMエクステンダー | KE6900 | 動作確認 | ||
IP-KVMエクステンダー | KE9950 | KE6900と同シリーズのDisplayPortにより、みなし動作確認 | ||
IP-KVMスイッチ | KG0016 | 動作確認 | ||
IP-KVMスイッチ | KG0032 | KG0016と同シリーズにより、みなし動作確認 | ||
KVMドロワー | KL1508Ai | 動作確認 | ||
KVMドロワー | KL1516Ai | KL1508Aiと同シリーズにより、みなし動作確認 | ||
IP-KVMスイッチ | KH1508Ai | KL1508Aiと同等KVMスイッチにより、みなし動作確認 | ||
IP-KVMスイッチ | KH1516Ai | KL1508Aiと同等KVMスイッチにより、みなし動作確認 | ||
IP-KVMスイッチ | KN2116VB | 動作確認 | ||
IP-KVMスイッチ | KN8064VB | KN2116VBと同シリーズにより、みなし動作確認 | ||
IP-KVMスイッチ | KN8032VB | KN2116VBと同シリーズにより、みなし動作確認 | ||
IP-KVMスイッチ | KN4064VB | KN2116VBと同シリーズにより、みなし動作確認 | ||
IP-KVMスイッチ | KN4032VB | KN2116VBと同シリーズにより、みなし動作確認 | ||
IP-KVMスイッチ | KN4024VB | KN2116VBと同シリーズにより、みなし動作確認 | ||
IP-KVMスイッチ | KN4016VB | KN2116VBと同シリーズにより、みなし動作確認 | ||
IP-KVMスイッチ | KN2132VB | KN2116VBと同シリーズにより、みなし動作確認 | ||
IP-KVMスイッチ | KN2124VB | KN2116VBと同シリーズにより、みなし動作確認 | ||
IP-KVMスイッ | KN1132VB | KN2116VBと同シリーズにより、みなし動作確認 | ||
FA3100T model 800 | ラックマウントKVMスイッチ | CS1768 | Microsoft Windows7(64bit版) | 動作確認 |
KVMエクステンダー | CE620 | 動作確認 | ||
KE6900AT | 動作確認 | |||
KE6900AR | 動作確認 | |||
コンソールドロワー | CL3800NWJJL | 動作確認 |
ラックマウント型産業用コンピュータ
FR2100TX model 700
FR2100T model 700
東芝機種名 | 製品名称 | ATEN製品型番 | 評価実施OS | 備考 |
---|---|---|---|---|
FR2100TX model 700 | LCDドロワー | CL3800 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC | 動作確認 |
KVMドロワー | CL5708 | 動作確認 | ||
KVMドロワー | CL5716 | CL5708と同シリーズにより、みなし動作確認 | ||
KVMスイッチ | CS1708A | CL5708と同等KVMスイッチにより、みなし動作確認 | ||
KVMスイッチ | CS1716A | CL5708と同等KVMスイッチにより、みなし動作確認 | ||
KVMエクステンダー | CE770 | 動作確認 | ||
KVMスイッチ | CN9000 | 動作確認 | ||
KVMスイッチ | CN9950 | CN9000と同シリーズのDisplayPortにより、みなし動作確認 | ||
IP-KVMエクステンダー | KE6900 | 動作確認 | ||
IP-KVMエクステンダー | KE9950 | KE6900と同シリーズのDisplayPortにより、みなし動作確認 | ||
IP-KVMスイッチ | KG0016 | 動作確認 | ||
IP-KVMスイッチ | KG0032 | KG0016と同シリーズにより、みなし動作確認 | ||
KVMドロワー | KL1508Ai | 動作確認 | ||
KVMドロワー | KL1516Ai | KL1508Aiと同シリーズにより、みなし動作確認 | ||
IP-KVMスイッチ | KH1508Ai | KL1508Aiと同等KVMスイッチにより、みなし動作確認 | ||
IP-KVMスイッチ | KH1516Ai | KL1508Aiと同等KVMスイッチにより、みなし動作確認 | ||
IP-KVMスイッチ | KN2116VB | 動作確認 | ||
IP-KVMスイッチ | KN8064VB | KN2116VBと同シリーズにより、みなし動作確認 | ||
IP-KVMスイッチ | KN8032VB | KN2116VBと同シリーズにより、みなし動作確認 | ||
IP-KVMスイッチ | KN4064VB | KN2116VBと同シリーズにより、みなし動作確認 | ||
IP-KVMスイッチ | KN4032VB | KN2116VBと同シリーズにより、みなし動作確認 | ||
IP-KVMスイッチ | KN4024VB | KN2116VBと同シリーズにより、みなし動作確認 | ||
IP-KVMスイッチ | KN4016VB | KN2116VBと同シリーズにより、みなし動作確認 | ||
IP-KVMスイッチ | KN2132VB | KN2116VBと同シリーズにより、みなし動作確認 | ||
IP-KVMスイッチ | KN2124VB | KN2116VBと同シリーズにより、みなし動作確認 | ||
IP-KVMスイッチ | KN1132VB | KN2116VBと同シリーズにより、みなし動作確認 | ||
FA2100T model 700 | ラックマウントKVMスイッチ | CS1768 | RedHat Enterprise Linux 7.5 | 動作確認 |
KVMエクステンダー | CE620 | 動作確認 | ||
KE6900AT | 動作確認 | |||
KE6900AR | 動作確認 | |||
コンソールドロワー | CL3800NWJJL | 動作確認 |
スリム型産業用コンピュータ
FR2100TX model 700
FA2100T model 700
FA2100T model 600
東芝機種名 | 製品名称 | ATEN製品型番 | 評価実施OS | 備考 |
---|---|---|---|---|
FR2100TX model 700 | LCDドロワー | CL3800 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC | 動作確認 |
KVMドロワー | CL5708 | 動作確認 | ||
KVMドロワー | CL5716 | CL5708と同シリーズにより、みなし動作確認 | ||
KVMスイッチ | CS1708A | CL5708と同等KVMスイッチにより、みなし動作確認 | ||
KVMスイッチ | CS1716A | CL5708と同等KVMスイッチにより、みなし動作確認 | ||
KVMエクステンダー | CE770 | 動作確認 | ||
KVMスイッチ | CN9000 | 動作確認 | ||
KVMスイッチ | CN9950 | CN9000と同シリーズのDisplayPortにより、みなし動作確認 | ||
IP-KVMエクステンダー | KE6900 | 動作確認 | ||
IP-KVMエクステンダー | KE9950 | KE6900と同シリーズのDisplayPortにより、みなし動作確認 | ||
IP-KVMスイッチ | KG0016 | 動作確認 | ||
IP-KVMスイッチ | KG0032 | KG0016と同シリーズにより、みなし動作確認 | ||
KVMドロワー | KL1508Ai | 動作確認 | ||
KVMドロワー | KL1516Ai | KL1508Aiと同シリーズにより、みなし動作確認 | ||
IP-KVMスイッチ | KH1508Ai | KL1508Aiと同等KVMスイッチにより、みなし動作確認 | ||
IP-KVMスイッチ | KH1516Ai | KL1508Aiと同等KVMスイッチにより、みなし動作確認 | ||
IP-KVMスイッチ | KN2116VB | 動作確認 | ||
IP-KVMスイッチ | KN8064VB | KN2116VBと同シリーズにより、みなし動作確認 | ||
IP-KVMスイッチ | KN8032VB | KN2116VBと同シリーズにより、みなし動作確認 | ||
IP-KVMスイッチ | KN4064VB | KN2116VBと同シリーズにより、みなし動作確認 | ||
IP-KVMスイッチ | KN4032VB | KN2116VBと同シリーズにより、みなし動作確認 | ||
IP-KVMスイッチ | KN4024VB | KN2116VBと同シリーズにより、みなし動作確認 | ||
IP-KVMスイッチ | KN4016VB | KN2116VBと同シリーズにより、みなし動作確認 | ||
IP-KVMスイッチ | KN2132VB | KN2116VBと同シリーズにより、みなし動作確認 | ||
IP-KVMスイッチ | KN2124VB | KN2116VBと同シリーズにより、みなし動作確認 | ||
IP-KVMスイッチ | KN1132VB | KN2116VBと同シリーズにより、みなし動作確認 | ||
FA2100T model 700 | ラックマウントKVMスイッチ | CS1768 | Microsoft Windows10(64bit版) | 動作確認 |
KVMエクステンダー | CE620 | 動作確認 | ||
KE6900AT | 動作確認 | |||
KE6900AR | 動作確認 | |||
コンソールドロワー | CL3800NWJJL | 動作確認 | ||
FA2100T model 600 | ラックマウントKVMスイッチ | CS1768 | Microsoft Windows7(64bit版) | 動作確認 |
KVMエクステンダー | CE620 | 動作確認 | ||
KE6900AT | 動作確認 | |||
KE6900AR | 動作確認 | |||
コンソールドロワー | CL3800NWJJL | 動作確認 |