HDMI HDBaseT-förlängare med dubbla utgångar (4K vid 100 m) (HDBaseT klass A)
Utgången Rekommenderad ersättningsmodell
VE814
- Förlänger avståndet mellan HDMI-källa och HDMI-skärm
- Implementerar förlängningstekniken HDBaseT med en Cat 5-kabel för att ansluta sändaren och mottagaren
- Stödjer en lokal skärm och två fjärrskärmar
- Långdistansöverföring – upp till 100 m





ATEN:s produkter levererar högkvalitetsvideo till två skärmar över långt avstånd. Dina HDMI-skärmar kan placeras upp till 100 m bort från HDMI-källenheten med hjälp av HDMI-förlängaren VE814. Detta är möjligt genom anslutning av en Cat 5e/6-kabel, som är billig och lättillgänglig. Dessutom kan din video strömmas till upp till tre HDMI-skärmar – dubbla skärmar anslutna till mottagarenheten (VE814R) och en annan skärm ansluten till sändarenheten (VE814T).
 VE814 har en Ethernet-genomströmningsport för internetanslutning, vilket gör det enkelt att koppla upp sig till internet vid behov. Den stödjer RS-232 och genomströmmande IR-signalering, för att låta dig styra HDMI-källenheten från fjärrenheten (VE814R) och samtidigt komma åt HDMI-skärmenheten från den lokala enheten (VE814T). VE814 är kompatibel med HDMI (3D, Deep Color, 4K) och HDCP för att säkerställa överlägsen videokvalitet för dina HDMI-skärmar.
Förpackningsinnehåll
- 1x VE814T
- 1x VE814R
- 1x IR-sändare 2XRT-0003G
- 1x IR-mottagare 2XRT-0004G
- 1x Monteringssats
- 2x Strömadapter 0AD6-1605-24EG
- 1x Bruksanvisning
- Förlänger avståndet mellan HDMI-källa och HDMI-skärm
- Implementerar förlängningstekniken HDBaseT med en Cat 5-kabel för att ansluta sändaren och mottagaren
- Anti-störning – motstår signalstörning under överföring av högkvalitativ video genom HDBaseT-teknologi
- Stödjer en lokal skärm och två fjärrskärmar
- Stödjer två IR-kanaler för dubbelriktad IR-signalöverföring
- Utökar Ethernet-kommunikation med en genomströmningsport
- Kompatibel med HDMI (3D, Deep Color, 4K x 2K) och HDCP
- Långdistansöverföring – upp till 100 m
- Stödjer bred bild
- Stödjer upplösningar på upp till Ultra HD 4kx2k och 1080p Full HD
- Stödjer 340 MHz i bandbredd för högprestanda-video
- EDID Expert – väljer optimala EDID-inställningar för smidig skärmaktivering och högsta skärmupplösning
- Seriell RS-232-port för seriell kringutrustning, t.ex. pekskärmar, streckkodsläsare och så vidare
- Inbyggt 8 KV/15 KV ESD-skydd (kontaktspänning 8 KV; luftspänning 15 KV)
- Lätt att installera – ingen mjukvara krävs
- Rackmonterbar

| Function | VE814R | VE814T | 
| Videosignal in | ||
| Gränssnitt | N/A | 1 x HDMI Typ A hona (svart) | 
| Impedans | N/A | 100 Ω | 
| Max. Avstånd | N/A | 1,8 m | 
| Videosignal ut | ||
| Gränssnitt | 2 x HDMI Typ A hona (svart) | 1 x HDMI Typ A hona (svart) | 
| Impedans | 100 Ω | 100 Ω | 
| Video | ||
| Max. Datahastighet | 10,2 Gbps (3,4 Gbps per lane) | 10,2 Gbps (3,4 Gbps per lane) | 
| Max. Bildpunktsklocka | Upp till 340 MHz | Upp till 340 MHz | 
| Överensstämmelse | HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP-kompatibel Consumer Electronics Control (CEC) | HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP-kompatibel Consumer Electronics Control (CEC) | 
| Max. Upplösningar / avstånd | Upp till 4K vid 70m (Cat 5e/6) / 100m (Cat 6a); 1080p vid 100m *4K stöds: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 vid 60Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 vid 30Hz (4:4:4) | Upp till 4K vid 70m (Cat 5e/6) / 100m (Cat 6a); 1080p vid 100m *4K stöds: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 vid 60Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 vid 30Hz (4:4:4) | 
| Ljud | ||
| Ineffekt | N/A | 1 x HDMI Typ A hona (svart) | 
| Uteffekt | 2 x HDMI Typ A hona (svart) | 1 x HDMI Typ A hona (svart) | 
| Reglage | ||
| RS-232 | 1 x Kopplingsplint, 3-polig | 1 x Kopplingsplint, 3-polig | 
| IR | 2 x Mini-stereouttag hona (svart) | 2 x Mini-stereouttag hona (svart) | 
| Ethernet | 1 x RJ-45 hona | 1 x RJ-45 hona | 
| Kontakter | ||
| Effekt | 1 x likströmsuttag | 1 x likströmsuttag | 
| Strömförbrukning | DC5,3V:9,12W:43BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad. | DC5,3V:5,65W:26BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad. | 
| Miljö | ||
| Drifttemperatur | 0-50°C | 0-50°C | 
| Lagringstemperatur | -20 - 60°C | -20 - 60°C | 
| Luftfuktighet | 0 - 80% RH, icke-kondenserande | 0 - 80% RH, icke-kondenserande | 
| Fysiska egenskaper | ||
| Hölje | Metall | Metall | 
| Vikt | 0,46 kg (1,01 lb) | 0,46 kg (1,01 lb) | 
| Mått (L x B x H) | 14,17 x 10,30 x 3,00 cm (5,58 x 4,06 x 1,18 tum) | 14,17 x 10,30 x 3,00 cm (5,58 x 4,06 x 1,18 tum) | 
| Förpackning | 5 st. | 5 st. | 
| Notera | För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format. | |
Framgångshistorier
|  | 
|  | 
VE814
ATEN KVM over IP Solutions Online Trial
PRODUCT ADDED TO CART




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

