▼製品制御対応表
CSシリーズ
| 製品型番 | IR | Serial | I/F | Baud | Telnet | TCP | HTTP | Mobile App | 画像 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS18208 | - | RS-232 | RJ-9 (4P4C) | 9600 | 〇 | - | - | - | - | ![]() | 8ポート USB・HDMI KVMスイッチ(4K、USB 3.0対応) |
| 19200 | ◎ | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | - | ||||||||||
| CS18216 | - | RS-232 | RJ-9 (4P4C) | 9600 | 〇 | - | - | - | - | ![]() | 16ポート USB・HDMI KVMスイッチ(4K、USB 3.0対応) |
| 19200 | ◎ | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | - | ||||||||||
| CS1822 | - | RS-232 | RJ-9 (4P4C) | 9600 | 〇 | - | - | - | - | ![]() | 2ポート USB 3.0ハブ搭載 HDMI KVMP™スイッチ(4K対応、オーディオミキサーモード搭載) |
| 19200 | ◎ | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | - | ||||||||||
| CS1824 | - | RS-232 | RJ-9 (4P4C) | 9600 | 〇 | - | - | - | - | ![]() | 4ポート USB 3.0ハブ搭載 HDMI KVMP™スイッチ(4K対応、オーディオミキサーモード搭載) |
| 19200 | ◎ | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | - | ||||||||||
| CS1842 | - | RS-232 | RJ-45 | 9600 | 〇 | - | - | - | - | ![]() | 2ポート HDMIデュアルディスプレイ KVMP™スイッチ(2ポートUSB 3.0ハブ搭載 、4K対応) |
| 19200 | ◎ | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | - | ||||||||||
| CS1844 | - | RS-232 | RJ-45 | 9600 | 〇 | - | - | - | - | ![]() | 4ポート HDMIデュアルディスプレイ KVMP™スイッチ(4K対応、2ポートUSB 3.0ハブ搭載 ) |
| 19200 | ◎ | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | - | ||||||||||
| CS19208 | - | RS-232 | RJ-9 (4P4C) | 9600 | 〇 | - | - | - | - | ![]() | 8ポート USB・DisplayPort KVMスイッチ(4K、USB 3.0対応) |
| 19200 | ◎ | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | - | ||||||||||
| CS19216 | - | RS-232 | RJ-9 (4P4C) | 9600 | 〇 | - | - | - | - | ![]() | 16ポート USB・DisplayPort KVMスイッチ(4K、USB 3.0対応) |
| 19200 | ◎ | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | - | ||||||||||
| CS1922M | - | RS-232 | RJ-9 (4P4C) | 9600 | 〇 | - | - | - | - | ![]() | USB 3.0ハブ搭載 DCI 4K対応 2ポートUSB DisplayPort MST KVMP™スイッチ |
| 19200 | ◎ | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | - | ||||||||||
| CS1924M | - | RS-232 | RJ-9 (4P4C) | 9600 | 〇 | - | - | - | - | ![]() | USB 3.0ハブ搭載 DCI 4K対応 4ポートUSB DisplayPort MST KVMP™スイッチ |
| 19200 | ◎ | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | - | ||||||||||
| CS1942DP | - | RS-232 | RJ-45 | 9600 | 〇 | - | - | - | - | ![]() | 2ポートUSB3.0ハブ搭載 4K対応 デュアルDisplayPort KVMPスイッチ |
| 19200 | ◎ | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | - | ||||||||||
| CS1944DP | - | RS-232 | RJ-45 | 9600 | 〇 | - | - | - | - | ![]() | 4ポートUSB3.0ハブ搭載 4K対応 デュアルDisplayPort KVMPスイッチ |
| 19200 | ◎ | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | - | ||||||||||
| CS1964 | - | RS-232 | RJ-45 | 9600 | 〇 | - | - | - | - | ![]() | 4ポートUSB 3.0ハブ搭載 4K対応 DisplayPortトリプルディスプレイKVMP™スイッチ |
| 19200 | ◎ | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | - | ||||||||||
| CS261 | - | RS-232 | RJ-9 (4P4C) | 9600 | - | - | - | - | - | ![]() | USB DVI コンピューター共有器 |
| 19200 | ◎ | ||||||||||
| 38400 | - | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | - | ||||||||||
| CS724KM | - | RS-232 | RJ-45 | 9600 | - | - | - | - | - | ![]() | 4ポートUSBマルチスクリーンコントロールKMスイッチ |
| 19200 | ◎ | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | 〇 | ||||||||||
| 115200 | 〇 | ||||||||||
KEシリーズ
| 製品型番 | IR | Serial | I/F | Baud | Telnet | TCP | HTTP | Mobile App | 画像 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE6900 | - | RS-232 | 9 pin D-sub | 9600 | ◎ | 23 | 9130* R側のみ対応 | - | - | ![]() | USB DVI-I シングルディスプレイ IP-KVMエクステンダー |
| 19200 | 〇 | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | 〇 | ||||||||||
| KE6900AiT | - | RS-232 | 9 pin D-sub | 9600 | ◎ | 23 | - | - | - | ![]() | DVI-Iシングルディスプレイ IP-KVMトランスミッター(インターネットアクセス、デュアル電源/LAN対応) |
| 19200 | ◎ | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | 〇 | ||||||||||
| KE6900AR | - | RS-232 | 9 pin D-sub | 9600 | ◎ | 23 | 9130 | - | - | ![]() | DVI-I シングルディスプレイ IP-KVMレシーバー(デュアル電源/LAN対応) |
| 19200 | 〇 | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | 〇 | ||||||||||
| KE6900AT | - | RS-232 | 9 pin D-sub | 9600 | ◎ | 23 | - | - | - | ![]() | DVI-I シングルディスプレイ IP-KVMトランスミッター(デュアル電源/LAN対応) |
| 19200 | 〇 | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | 〇 | ||||||||||
| KE6900R | - | RS-232 | 9 pin D-sub | 9600 | ◎ | 23 | 9130 | - | - | ![]() | USB DVI-I シングルディスプレイ IP-KVMレシーバー |
| 19200 | 〇 | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | 〇 | ||||||||||
| KE6900ST | - | RS-232 | 9 pin D-sub | 9600 | ◎ | 23 | - | - | - | ![]() | USB DVI-D シングルディスプレイ コンパクト版 IP-KVMトランスミッター |
| 19200 | 〇 | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | 〇 | ||||||||||
| KE6900T | - | RS-232 | 9 pin D-sub | 9600 | ◎ | 23 | - | - | - | ![]() | USB DVI-I シングルディスプレイ IP-KVMトランスミッター |
| 19200 | 〇 | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | 〇 | ||||||||||
| KE6910 | - | RS-232 | 9 pin D-sub | 9600 | ◎ | 23 | 9130* R側のみ対応 | - | - | ![]() | デュアルリンクDVI-D IP-KVMエクステンダー(2K対応) |
| 19200 | 〇 | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | 〇 | ||||||||||
| KE6910R | - | RS-232 | 9 pin D-sub | 9600 | ◎ | 23 | 9130 | - | - | ![]() | デュアルリンクDVI-D IP-KVMレシーバー(2K対応) |
| 19200 | 〇 | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | 〇 | ||||||||||
| KE6910T | - | RS-232 | 9 pin D-sub | 9600 | ◎ | 23 | - | - | - | ![]() | デュアルリンクDVI-D IP-KVMトランスミッター(2K対応) |
| 19200 | 〇 | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | 〇 | ||||||||||
| KE6912 | - | RS-232 | 9 pin D-sub | 9600 | ◎ | 23 | 9130* R側のみ対応 | - | - | ![]() | デュアルリンクDVI-D IP-KVMエクステンダー(2K、PoE対応) |
| 19200 | 〇 | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | 〇 | ||||||||||
| KE6912R | - | RS-232 | 9 pin D-sub | 9600 | ◎ | 23 | 9130 | - | - | ![]() | デュアルリンクDVI-D IP-KVMレシーバー(2K、PoE対応) |
| 19200 | ◎ | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | 〇 | ||||||||||
| KE6912T | - | RS-232 | 9 pin D-sub | 9600 | ◎ | 23 | - | - | - | ![]() | デュアルリンクDVI-D IP-KVMトランスミッター(2K、PoE対応) |
| 19200 | 〇 | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | 〇 | ||||||||||
| KE6920R | - | RS-232 | 9 pin D-sub | 9600 | ◎ | 23 | 9130 | - | - | ![]() | デュアルリンクDVI-D IP-KVMレシーバー(2K対応、デュアルSFP搭載) |
| 19200 | 〇 | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | 〇 | ||||||||||
| KE6920T | - | RS-232 | 9 pin D-sub | 9600 | ◎ | 23 | - | - | - | ![]() | デュアルリンクDVI-D IP-KVMトランスミッター(2K対応、デュアルSFP搭載) |
| 19200 | 〇 | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | 〇 | ||||||||||
| KE6922R | - | RS-232 | 9 pin D-sub | 9600 | ◎ | 23 | 9130 | - | - | ![]() | デュアルリンクDVI-D IP-KVMレシーバー(2K&PoE対応、デュアルSFP搭載) |
| 19200 | 〇 | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | 〇 | ||||||||||
| KE6922T | - | RS-232 | 9 pin D-sub | 9600 | ◎ | 23 | - | - | - | ![]() | デュアルリンクDVI-D IP-KVMトランスミッター(2K&PoE対応、デュアルSFP搭載) |
| 19200 | 〇 | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | 〇 | ||||||||||
| KE6940 | - | RS-232 | 9 pin D-sub | 9600 | ◎ | 23 | 9130* R側のみ対応 | - | - | ![]() | USB DVI-Iデュアルディスプレイ IP-KVMエクステンダー |
| 19200 | 〇 | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | 〇 | ||||||||||
| KE6940AiT | - | RS-232 | 9 pin D-sub | 9600 | ◎ | 23 | - | - | - | ![]() | DVI-Iデュアルディスプレイ IP-KVMトランスミッター(インターネットアクセス、デュアル電源/LAN対応) |
| 19200 | 〇 | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | 〇 | ||||||||||
| KE6940AR | - | RS-232 | 9 pin D-sub | 9600 | ◎ | 23 | 9130 | - | - | ![]() | DVI-Iデュアルディスプレイ IP-KVMレシーバー(デュアル電源/LAN対応) |
| 19200 | 〇 | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | 〇 | ||||||||||
| KE6940AT | - | RS-232 | 9 pin D-sub | 9600 | ◎ | 23 | - | - | - | ![]() | DVI-Iデュアルディスプレイ IP-KVMトランスミッター(デュアル電源/LAN対応) |
| 19200 | 〇 | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | 〇 | ||||||||||
| KE6940R | - | RS-232 | 9 pin D-sub | 9600 | ◎ | 23 | 9130 | - | - | ![]() | USB DVI-I デュアルディスプレイ IP-KVMレシーバー |
| 19200 | 〇 | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | 〇 | ||||||||||
| KE6940T | - | RS-232 | 9 pin D-sub | 9600 | ◎ | 23 | - | - | - | ![]() | USB DVI-I デュアルディスプレイ IP-KVMトランスミッター |
| 19200 | 〇 | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | 〇 | ||||||||||
| KE8900SR | - | RS-232 | 9 pin D-sub | 9600 | ◎ | 23 | 9130 | - | - | ![]() | スリムタイプHDMI IP-KVMエクステンダー(レシーバー) |
| 19200 | 〇 | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | 〇 | ||||||||||
| KE8900ST | - | RS-232 | 9 pin D-sub | 9600 | ◎ | 23 | - | - | - | ![]() | スリムタイプHDMI IP-KVMエクステンダー(トランスミッター) |
| 19200 | 〇 | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | 〇 | ||||||||||
| KE8950 | - | RS-232 | 9 pin D-sub | 9600 | ◎ | 23 | 9130* R側のみ対応 | - | - | ![]() | HDMIシングルディスプレイIP-KVMエクステンダー(4K対応) |
| 19200 | 〇 | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | 〇 | ||||||||||
| KE8950R | - | RS-232 | 9 pin D-sub | 9600 | ◎ | 23 | 9130 | - | - | ![]() | HDMIシングルディスプレイIP-KVMレシーバー(4K対応) |
| 19200 | 〇 | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | 〇 | ||||||||||
| KE8950T | - | RS-232 | 9 pin D-sub | 9600 | ◎ | 23 | - | - | - | ![]() | HDMIシングルディスプレイIP-KVMトランスミッター(4K対応) |
| 19200 | 〇 | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | 〇 | ||||||||||
| KE8952 | - | RS-232 | 9 pin D-sub | 9600 | ◎ | 23 | 9130* R側のみ対応 | - | - | ![]() | HDMIシングルディスプレイIP-KVMエクステンダー(4K、PoE対応) |
| 19200 | 〇 | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | 〇 | ||||||||||
| KE8952R | - | RS-232 | 9 pin D-sub | 9600 | ◎ | 23 | 9130 | - | - | ![]() | HDMIシングルディスプレイIP-KVMレシーバー(4K、PoE対応) |
| 19200 | 〇 | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | 〇 | ||||||||||
| KE8952T | - | RS-232 | 9 pin D-sub | 9600 | ◎ | 23 | - | - | - | ![]() | HDMIシングルディスプレイIP-KVMトランスミッター(4K、PoE対応) |
| 19200 | 〇 | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | 〇 | ||||||||||
| KE9900ST | - | RS-232 | 9 pin D-sub | 9600 | ◎ | 23 | - | - | - | ![]() | スリムタイプDisplayPort IP-KVMエクステンダー(トランスミッター) |
| 19200 | 〇 | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | 〇 | ||||||||||
| KE9950 | - | RS-232 | 9 pin D-sub | 9600 | ◎ | 23 | 9130* R側のみ対応 | - | - | ![]() | DisplayPortシングルディスプレイIP-KVMエクステンダー(4K対応) |
| 19200 | 〇 | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | 〇 | ||||||||||
| KE9950R | - | RS-232 | 9 pin D-sub | 9600 | ◎ | 23 | 9130 | - | - | ![]() | DisplayPortシングルディスプレイIP-KVMレシーバー(4K対応) |
| 19200 | 〇 | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | 〇 | ||||||||||
| KE9950T | - | RS-232 | 9 pin D-sub | 9600 | ◎ | 23 | - | - | - | ![]() | DisplayPortシングルディスプレイIP-KVMトランスミッター(4K対応) |
| 19200 | 〇 | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | 〇 | ||||||||||
| KE9952 | - | RS-232 | 9 pin D-sub | 9600 | ◎ | 23 | 9130* R側のみ対応 | - | - | ![]() | DisplayPortシングルディスプレイIP-KVMエクステンダー(4K、PoE対応) |
| 19200 | 〇 | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | 〇 | ||||||||||
| KE9952R | - | RS-232 | 9 pin D-sub | 9600 | ◎ | 23 | 9130 | - | - | ![]() | DisplayPortシングルディスプレイIP-KVMレシーバー(4K、PoE対応) |
| 19200 | 〇 | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | 〇 | ||||||||||
| KE9952T | - | RS-232 | 9 pin D-sub | 9600 | ◎ | 23 | - | - | - | ![]() | DisplayPortシングルディスプレイIP-KVMトランスミッター(4K、PoE対応) |
| 19200 | 〇 | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | 〇 | ||||||||||
KXシリーズ
| 製品型番 | IR | Serial | I/F | Baud | Telnet | TCP | HTTP | Mobile App | 画像 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KX9970FR | - | RS-232 | 9 pin D-sub | 9600 | ◎ | 23 | 9130 | - | - | ![]() | DisplayPort IP-KVMレシーバー(5K解像度&10GbEネットワーク対応、受注生産モデル) |
| 19200 | 〇 | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | 〇 | ||||||||||
| KX9970FT | - | RS-232 | 9 pin D-sub | 9600 | ◎ | 23 | - | - | - | ![]() | DisplayPort IP-KVMトランスミッター(5K解像度&10GbEネットワーク対応、受注生産モデル) |
| 19200 | 〇 | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | 〇 | ||||||||||
| KX9970R | - | RS-232 | 9 pin D-sub | 9600 | ◎ | 23 | 9130 | - | - | ![]() | DisplayPort IP-KVMレシーバー(5K解像度&10GbEネットワーク対応) |
| 19200 | 〇 | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | 〇 | ||||||||||
| KX9970T | - | RS-232 | 9 pin D-sub | 9600 | ◎ | 23 | - | - | - | ![]() | DisplayPort IP-KVMトランスミッター(5K解像度&10GbEネットワーク対応) |
| 19200 | 〇 | ||||||||||
| 38400 | 〇 | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | 〇 | ||||||||||
PEシリーズ
| 製品型番 | IR | Serial | I/F | Baud | Telnet | TCP | HTTP | Mobile App | 画像 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC1000 | - | - | - | 9600 | - | 23 | - | - | - | ![]() | リアルタイム電源監視機能搭載エネルギーボックス |
| 19200 | - | ||||||||||
| 38400 | - | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | - | ||||||||||
| PE4104AJ | - | - | - | 9600 | - | 23 | - | - | - | ![]() | 4ポート電源リブーター |
| 19200 | - | ||||||||||
| 38400 | - | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | - | ||||||||||
| PE5108A | - | - | - | 9600 | - | 23 | - | - | - | ![]() | 計測機能搭載 温湿度センサー対応 1Uタイプ8ポートeco PDU (NEMA) |
| 19200 | - | ||||||||||
| 38400 | - | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | - | ||||||||||
| PE5208A | - | - | - | 9600 | - | 23 | - | - | - | ![]() | 計測機能搭載 温湿度センサー対応 1Uタイプ8ポートeco PDU (NEMA 100V 20Aモデル) |
| 19200 | - | ||||||||||
| 38400 | - | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | - | ||||||||||
| PE5208B | - | - | - | 9600 | - | 23 | - | - | - | ![]() | 計測機能搭載 温湿度センサー対応 1Uタイプ8ポートeco PDU (IEC 200V 20Aモデル) |
| 19200 | - | ||||||||||
| 38400 | - | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | - | ||||||||||
| PE5220sA | - | - | - | 9600 | - | 23 | - | - | - | ![]() | バンク/PDU単位計測機能搭載 20ポート eco PDU (NEMA 100V 20Aモデル) |
| 19200 | - | ||||||||||
| 38400 | - | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | - | ||||||||||
| PE5220sB | - | - | - | 9600 | - | 23 | - | - | - | ![]() | バンク/PDU単位計測機能搭載 20ポート eco PDU (IEC 200V 20Aモデル) |
| 19200 | - | ||||||||||
| 38400 | - | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | - | ||||||||||
| PE5221T | - | - | - | 9600 | - | 23 | - | - | - | ![]() | 20A 21ポート 計測機能搭載 スリムタイプeco PDU |
| 19200 | - | ||||||||||
| 38400 | - | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | - | ||||||||||
| PE5224TA | - | - | - | 9600 | - | 23 | - | - | - | ![]() | 20A 24ポート 計測機能搭載 スリムタイプeco PDU |
| 19200 | - | ||||||||||
| 38400 | - | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | - | ||||||||||
| PE5324J | - | - | - | 9600 | - | 23 | - | - | - | ![]() | 計測機能搭載 温湿度センサー対応 24ポート eco PDU (IEC) |
| 19200 | - | ||||||||||
| 38400 | - | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | - | ||||||||||
| PE5324KJA | - | - | - | 9600 | - | 23 | - | - | - | ![]() | 計測機能搭載 温湿度センサー・ツイストロック対応 24ポート eco PDU (NEMA) |
| 19200 | - | ||||||||||
| 38400 | - | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | - | ||||||||||
| PE5324TA | - | - | - | 9600 | - | 23 | - | - | - | ![]() | 30A 24ポート 計測機能搭載 スリムタイプ eco PDU |
| 19200 | - | ||||||||||
| 38400 | - | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | - | ||||||||||
| PE5340sJ | - | - | - | 9600 | - | 23 | - | - | - | ![]() | バンク/PDU単位計測機能搭載 40ポート eco PDU (IEC 200V 30Aモデル) |
| 19200 | - | ||||||||||
| 38400 | - | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | - | ||||||||||
| PE5342TB | - | - | - | 9600 | - | 23 | - | - | - | ![]() | 30A 42ポート 計測機能搭載 スリムタイプ eco PDU |
| 19200 | - | ||||||||||
| 38400 | - | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | - | ||||||||||
| PE5342TG | - | - | - | 9600 | - | 23 | - | - | - | ![]() | 32A 42ポート 計測機能搭載 スリムタイプ eco PDU |
| 19200 | - | ||||||||||
| 38400 | - | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | - | ||||||||||
| PE6108A | - | - | - | 9600 | - | 23 | - | - | - | ![]() | エネルギー管理機能搭載 8ポート eco PDU |
| 19200 | - | ||||||||||
| 38400 | - | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | - | ||||||||||
| PE6108AV | - | - | - | 9600 | - | 23 | - | - | - | ![]() | 計測機能・リモート電源制御機能搭載 1U筐体分離タイプ 8アウトレットeco PDU |
| 19200 | - | ||||||||||
| 38400 | - | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | - | ||||||||||
| PE6208A | - | - | - | 9600 | - | 23 | - | - | - | ![]() | エネルギー管理機能搭載 8ポート eco PDU |
| 19200 | - | ||||||||||
| 38400 | - | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | - | ||||||||||
| PE6208AV | - | - | - | 9600 | - | 23 | - | - | - | ![]() | 計測機能・リモート電源制御機能搭載(1U筐体分離タイプ*) 8アウトレットeco PDU |
| 19200 | - | ||||||||||
| 38400 | - | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | - | ||||||||||
| PE6208B | - | - | - | 9600 | - | 23 | - | - | - | ![]() | エネルギー管理機能搭載 8ポート eco PDU |
| 19200 | - | ||||||||||
| 38400 | - | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | - | ||||||||||
| PE6216A | - | - | - | 9600 | - | 23 | - | - | - | ![]() | 計測機能・リモート電源制御機能搭載 温湿度センサー対応 16ポート eco PDU (NEMA) |
| 19200 | - | ||||||||||
| 38400 | - | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | - | ||||||||||
| PE6216B | - | - | - | 9600 | - | 23 | - | - | - | ![]() | 計測機能・リモート電源制御機能搭載 温湿度センサー対応 16ポート eco PDU (IEC) |
| 19200 | - | ||||||||||
| 38400 | - | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | - | ||||||||||
| PE6324J | - | - | - | 9600 | - | 23 | - | - | - | ![]() | 計測機能・リモート電源制御機能搭載 温湿度センサー対応 24ポート eco PDU (IEC) |
| 19200 | - | ||||||||||
| 38400 | - | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | - | ||||||||||
| PE6324L | - | - | - | 9600 | - | 23 | - | - | - | ![]() | 30A/32A 24-Outlet Metered & Switched Low Profile eco PDU |
| 19200 | - | ||||||||||
| 38400 | - | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | - | ||||||||||
| PE7108A | - | - | - | 9600 | - | 23 | - | - | - | ![]() | 計測機能搭載 温湿度センサー対応 1Uタイプ8ポートeco PDU (NEMA) |
| 19200 | - | ||||||||||
| 38400 | - | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | - | ||||||||||
| PE7208B | - | - | - | 9600 | - | 23 | - | - | - | ![]() | 計測機能搭載 温湿度センサー対応 1Uタイプ8ポートeco PDU (IEC 200V 20Aモデル) |
| 19200 | - | ||||||||||
| 38400 | - | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | - | ||||||||||
| PE7214B | - | - | - | 9600 | - | 23 | - | - | - | ![]() | アウトレット単位計測機能搭載 14ポート eco PDU (IEC 200V 20Aモデル) |
| 19200 | - | ||||||||||
| 38400 | - | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | - | ||||||||||
| PE7324J | - | - | - | 9600 | - | 23 | - | - | - | ![]() | 計測機能搭載 温湿度センサー対応 24ポート eco PDU (IEC) |
| 19200 | - | ||||||||||
| 38400 | - | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | - | ||||||||||
| PE7324KJA | - | - | - | 9600 | - | 23 | - | - | - | ![]() | 計測機能搭載 温湿度センサー対応 24ポート eco PDU (NEMA) |
| 19200 | - | ||||||||||
| 38400 | - | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | - | ||||||||||
| PE7328J | - | - | - | 9600 | - | 23 | - | - | - | ![]() | 計測機能搭載 温湿度センサー対応 28ポート eco PDU (IEC) |
| 19200 | - | ||||||||||
| 38400 | - | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | - | ||||||||||
| PE8108A | - | - | - | 9600 | - | 23 | - | - | - | ![]() | エネルギー管理機能搭載 8ポート eco PDU |
| 19200 | - | ||||||||||
| 38400 | - | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | - | ||||||||||
| PE8208A | - | - | - | 9600 | - | 23 | - | - | - | ![]() | エネルギー管理機能搭載 8ポート eco PDU |
| 19200 | - | ||||||||||
| 38400 | - | ||||||||||
| 57600 | - | ||||||||||
| 115200 | - | ||||||||||
| PE8208B | - | - | - | 9600 | - | 23 | - | - | - | ![]() | エネルギー管理機能搭載 8ポート eco PDU |
| 19200 | - | ||||||||||
