ATENドロワーとLenovo製サーバーとの接続性の検証結果 2023
評価内容
- ATEN CL1308N(同梱のUSB KVM ケーブルにて各サーバーと接続)
- ATEN CL3100NX(同梱のUSB KVM ケーブルにてコンソールスイッチと接続)
- ATEN CL3800NW(ATENオプションのUSB KVM ケーブル (2L-5003U) にてコンソールスイッチと接続)
※コンソールスイッチ一体型のCL1308Nについてはサーバーを直接接続、CL3100NXとCL3800NWについてはLenovo社のコンソールスイッチ(1754A1X)に接続してテストしております。
評価結果
※環境情報はあくまでも動作を確認したバージョンです。サポートバージョンや推奨バージョンを示しているわけではありません。
| ThinkSystem機種名 | OS | 環境情報 | 解像度 | ATEN CL1308N | ATEN CL3100NX + Lenovo 1754A1X | ATEN CL3800NW + Lenovo 1754A1X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST250 V2 /SR250 V2 | Windows Server 2022 | Matrox Driver 4.5.50.5 | 1280x1024 | OK | OK | OK |
| 1024x768 | OK | OK | OK | |||
| Windows Server 2019 | Matrox Driver4.5.50.5 | 1280x1024 | OK | OK | OK | |
| 1024x768 | OK | OK | OK | |||
| RedHat Enterprise Linux 9.2 | Inbox Driver | 1280x1024 | OK | OK | OK | |
| 1024x768 | OK | OK | OK | |||
| VMware vSphere 7.0U1 | Inbox Driver | 1024x768 | OK | OK | OK | |
| SR630 V2 /SR650 V2 /ST650 V2 | Windows Server 2022 | Matrox Driver 4.5.50.5 | 1280x1024 | OK | OK | OK |
| 1024x768 | OK | OK | OK | |||
| Windows Server 2019 | Matrox Driver 4.5.50.5 | 1280x1024 | OK | OK | OK | |
| 1024x768 | OK | OK | OK | |||
| RedHat Enterprise Linux 9.2 | Inbox Driver | 1280x1024 | OK | OK | OK | |
| 1024x768 | OK | OK | OK | |||
| VMware vSphere 7.0U1 | Inbox Driver | 1024x768 | OK | OK | OK | |
| SR630 V3 /SR650 V3 | Windows Server 2022 | ASPEED 9.00.10.114 (astkmd) | 1280x1024 | OK | OK | OK |
| 1024x768 | OK | OK | OK | |||
| Windows Server 2019 | ASPEED 9.00.10.114 (astkmd) | 1280x1024 | OK | OK | OK | |
| 1024x768 | OK | OK | OK | |||
| RedHat Enterprise Linux 9.2 | Inbox Driver | 1280x1024 | OK | OK | OK | |
| 1024x768 | OK | OK | OK | |||
| VMware vSphere 7.0U3 | Inbox Driver | 1024x768 | OK | OK | OK | |
| SR635/SR655 | Windows Server 2022 | ASPEED 9.0.10.106 | 1280x1024 | OK | OK | OK |
| 1024x768 | OK | OK | OK | |||
| RedHat Enterprise Linux 9.2 | Inbox Driver | 1280x1024 | OK | OK | OK | |
| 1024x768 | OK | OK | OK | |||
| VMware vSphere 7.0U3 | Inbox Driver | 1024x768 | OK | OK | OK | |
| SR645/SR665 | Windows Server 2022 | Matrox Driver 4.5.50.5 | 1280x1024 | OK | OK | OK |
| 1024x768 | OK | OK | OK | |||
| RedHat Enterprise Linux 9.2 | Inbox Driver | 1280x1024 | OK | OK | OK | |
| 1024x768 | OK | OK | OK | |||
| VMware vSphere 7.0U3 | Inbox Driver | 1024x768 | OK | OK | OK | |
| SR635 V3 /SR655 V3 SR645 V3 /SR665 V3 | Windows Server 2022 | ASPEED 9.0.10.113 | 1280x1024 | OK | OK | OK |
| 1024x768 | OK | OK | OK | |||
| RedHat Enterprise Linux 9.2 | Inbox Driver | 1280x1024 | OK | OK | OK | |
| 1024x768 | OK | OK | OK | |||
| VMware vSphere 7.0U3 | Inbox Driver | 1024x768 | OK | OK | OK |
