股務資訊
股價資訊
請點擊這裡查看股價資訊。
股利資訊
單位:新台幣元/股
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股利合計 | 除息交易日 | 除權交易日 |
| 113年度第4季(114年分配) | 2.1 | 0.0 | 2.1 | — | |
| 113年度第2季(113年分配) | 1.7 | 0.0 | 1.7 | Dec.10 | — |
| 112年度第4季(113年分配) | 2.2 | 0.0 | 2.2 | Jul.29 | — |
| 112年度第2季(112年分配) | 2.1 | 0.0 | 2.1 | Dec.7 | — |
| 111年度第4季(112年分配) | 3.3 | 0.0 | 3.3 | Jul.27 | — |
| 111年度第2季(111年分配) | 2.4 | 0.0 | 2.4 | Nov.17 | — |
| 110年度第4季(111年分配) | 2.9 | 0.0 | 2.9 | Jul.29 | — |
| 110年度第2季(110年分配) | 2.3 | 0.0 | 2.3 | Nov.9 | — |
| 109年度第4季(110年分配) | 3 | 0.0 | 3 | Jul.22 | — |
| 109年度第2季(109年分配) | 2.5 | 0.0 | 2.5 | Nov.19 | — |
| 108年度(109年分配) | 5.3 | 0.0 | 5.3 | Jul.27 | — |
| 107年度(108年分配) | 8.0 | 0.0 | 8.0 | Jul.25 | — |
| 106年度(107年分配) | 5.5 | 0.0 | 5.5 | Aug.3 | — |
| 105年度 (106年分配) | 5.8 | 0.0 | 5.8 | July.21 | — |
| 104年度 (105年分配) | 5.2 | 0.0 | 5.2 | July.14 | — |
| 103年度 (104年分配) | 5.7 | 0.0 | 5.7 | July.30 | — |
| 102年度 (103年分配) | 5.0 | 0.0 | 5.0 | July.29 | — |
| 101年度 (102年分配) | 3.3 | 0.0 | 3.3 | July.29 | — |
| 100年度 (101年分配) | 3.5 | 0.0 | 3.5 | Aug.14 | — |
| 99年度 (100年分配) | 4.1 | 0.0 | 4.1 | Aug.9 | — |
| 98年度 (99年分配) | 3.0 | 0.0 | 3.0 | Aug.6 | — |
| 97年度 (98年分配) | 2.5 | 0.7 | 3.2 | Jul.29 | Jul.29 |
| 96年度 (97年分配) | 4.5 | 0.5 | 5.0 | Jul.30 | Jul.30 |
| 95年度 (96年分配) | 5.5 | 0.5 | 6.0 | Aug.8 | Aug.8 |
| 94年度 (95年分配) | 4.4 | 0.6 | 5.0 | Jul.31 | Jul.31 |
| 93年度 (94年分配) | 5.5 | 0.5 | 6.0 | Jul.21 | Jul.21 |
| 92年度 (93年分配) | 5.5 | 1.0 | 6.5 | May.31 | Jul.21 |
| 91年度 (92年分配) | 4.5 | 1.5 | 6.0 | Jun.19 | Jun.19 |
| 90年度 (91年分配) | 3.5 | 4.5 | 8.0 | Jun.20 | Jun.20 |
股務代理
| 名稱: | 中國信託 |
| 地址: | 台北市重慶南路一段 83 號 5 樓 |
| 電話: | + 886 – 2 – 6636 – 5566 |
| 網址 | www.chinatrust.com.tw |
