系列產品
簡報切換器 企業應用
ATEN 專注於彈性和混合辦公,提供易於部署的簡報切換器解決方案,優化工作流程並改善企業營運的核心效能。
簡報切換器 教育應用
ATEN 各種不同的簡報切換器,提供多樣的學習解決方案,滿足所有層面的教育應用,促成同步學習參與及協作。
哪種產品適合您?
產品型號 | VP1420 | VP1421 | VP1920 |
---|---|---|---|
最高解析度 | 4K@60Hz(4:4:4) | 4K@60Hz(4:4:4) | 4K@60Hz(4:2:0) |
影像輸入 | 1x VGA, 3x HDMI | 1xVGA, 1x HDBaseT, 2x HDMI | 6 x HDMI, 1 x DP, 1x VGA, 1 x Component, 1 x Composite |
影像輸出 | 2x HDMI | 1 x HDMI, 1 x HDBaset | 2x HDMI |
產品特點 |
|
|
|
產品型號 | VP2020 | VP2021 |
---|---|---|
最高解析度 | 4K@30Hz(4:4:4) | 4K@30Hz(4:4:4) |
影像輸入 | 2 無線輸入 | 4 無線輸入 |
影像輸出 | 1x HDMI, 1x VGA | 1x HDMI, 1x VGA |
產品特點 |
|
|
產品型號 | VP2120 | VP2730 |
---|---|---|
最高解析度 | 1080p@60Hz | 1080p@60Hz |
影像輸入 | 1x HDMI | 5 x HDMI, 1 x DP, 1 x VGA |
影像輸出 | 2x HDMI | 2x HDMI, 1x HDBaseT |
產品特點 |
|
|
產品型號 | VP3520 |
---|---|
最高解析度 | 4K@60Hz(4:4:4) |
影像輸入 | 3 x HDMI, 2 x HDbaseT |
影像輸出 | 1x HDMI, 1x HDBaseT |
產品特點 |
|
聯繫ATEN專家
請填寫以下表格,ATEN專家將與您聯繫。