StreamLIVE™ PRO多功能直播機
UC9040
- 多功一體的設計簡化了串流媒體工作 – 整合了1080p視訊擷取器、視訊錄影機、視訊切換器、串流媒體編碼器,視訊轉換器,視訊分配器和音訊混合器
- 相容於所有主流直播平台,可向全球觀眾在任何直播 (內容傳遞網路) 平台提供專業品質的即時串流影像,並同時直播到兩個平台
- 直覺式介面設計的OnAir app – 可預設多達8個場景,透過自訂的視訊配置、預覽及全螢幕的監控、即時編輯及轉場設定;內建搶眼的數位轉場特效(DVE)、子母畫面設置(PiP或PbP)視覺效果,同時疊加圖像及文字,提供功能齊全的專業特效
- 緊密的混合器控制面板 – 易於辨識的發光鍵可用在多個視訊和音訊來源之間切換與混合,進而達到專業的流暢轉場效果








多合一,整合所有功能
ATEN UC9040 StreamLIVE™ PRO是一款創新的多合一 4 埠 HDMI 影音混合器,具備直接串流、錄製和場景切換功能。不需要連接電腦和螢幕,只要使用 iPad 或 Android 平板 或 Windows 筆電,搭配 ATEN Control APP,即可控制欲直播的節目、預覽、即時編輯、擺放元素,減化直播設備的佈建。實際上,這是一間藏在盒子裡的直播工作室,而且具有非常強大的功能。


快速上手的直覺式專業級直錄播
StreamLIVE™ PRO,是特別為正在掙扎地使用複雜串流設備的直播主而設計。隨插即用,從直播機控制台到 iPad 或 Android 平板 或 Windows 電腦,你都能透過直覺式地操控,完成直播需要的每一件事。搭配你現有設備,簡單且快速上手。你可以快速地完成設定,利用拖拉功能設計自訂每一個場景的版面,並輕鬆地在影片或場景間即時切換。
直接錄影 / 點播影片
StreamLIVE™ PRO 支援直接錄製節目,透過 USB 直接儲存至連接的外接硬碟,以提供即時和 VOD(點播影片)體驗。以 H.264 編碼的 FHD 畫質錄製精彩的影片,非常適合任何製作與後期製作的工作流程,並可立刻搭配最受歡迎的軟體套件。建立媒體分享給無法觀看直播的人們。建立點播影片庫,或用於任何內容管理系統。

OnAir™ Pro 應用程式,自訂版面秒速完成!
OnAir™ Pro 應用程式擁有功能強大的 DVE(數位視訊效果),且內建圖形編輯工具,讓你 的平板/電腦成為理想的個人視訊編輯套件。自由組合、裁剪或縮放影音內容,打造專業的 PnP、PbP、或分割畫面。你可以從平板/電腦的照片圖庫,加上透明 PNG 的影像與背景,或是快速建立具有專業效果的重疊字幕。對於大規模的影片製作,甚至是拍攝中的每一件事,都可以輕鬆且即時完成。

聯絡我們
如有產品上的疑問與需要,歡迎告訴我們
任何時候,控制直播串流
你無需待在直播設備旁邊,也能主持節目。將平板或是 Windows 筆電,連接到與 UC9040同一個區域網路,可在遠端輕鬆控制串流。使用 UC9040,你能擁有完整的直播控制,包含場景切換、音效調整/ 混音、轉場、串流開始 / 停止、模板配置,所有功能近在你的手邊!
 硬體設備相容性清單  
   下載 OnAir Control App ( Android適用 )  
   下載 OnAir Control App ( Windows適用 ) 

Compatbile Android tablet List for UC9040
| Manufacturer | Model Name | 
| Acepad | A140 | 
| Acer | Walle | 
| Advance | SP4702 | 
| Advance | SP5712 | 
| AIDATA | ADT1012L | 
| AIDATA | ADT1061 | 
| Alldocube | iPlay_20 | 
| Alldocube | iPlay_40 | 
| AllView | Viva H1003 LTE PRO/1 | 
| AllView | Viva H1003 LTE PRO3 | 
| Archos | AC101XPro4G | 
| Archos | Archos Oxygen 101S | 
| Axioo | MH | 
| BEISTA | X101 | 
| BEISTA | X104 | 
| Blackview | Tab8 | 
| BLOW | PlatinumTAB10_4G | 
| Bluebird | RT103 | 
| Bluebird | ST103 | 
| BMAX | I10_EEA | 
| BMXC | BM108 | 
| BMXC | JR-M802 | 
| BMXC | M107 | 
| BMXC | M863-EEA | 
| BMXC | XQ107-EEA | 
| BQru | BQ-1025L | 
| BQru | BQ-8077L | 
| BRAVE | BTSL1 | 
| BRIGMTON | BTPC-1025OC | 
| BYJUS | LRN10 | 
| BYJUS | LRNS10WIL0 | 
| Casper | L20 | 
| Casper | VIA_L30 | 
| CHAINWAY | P80 | 
| Cherry Mobile | A840 | 
| Chosunbiz | Chosunbiz | 
| Chuwi | HiPadPlus_EEA | 
| Chuwi | HipadX_eea_1 | 
| Chuwi | Surpad | 
| COMPUMAX | BlueS10 | 
| Concord | A10 | 
| Concord | Dream_Edition_C-754 | 
| Crelander | A101 | 
| Crosscall | Core-T4 | 
| Danew | Dslide_1020 | 
| Dany | Signature-S8 | 
| DEXP | H210 | 
| DEXP | Q210 | 
| Dicle_Tab | Dicle Tab MyPen P1 | 
| Dicle_Tab | Dicle Tab Ultra | 
| Dicle_Tab | Dicle_Tab_Active | 
| DiDi (Japan) | DDT-001 | 
| Digma | CITI_Octa_10_CS1219PL | 
| Digma | CS7217PL | 
| Digma | CS8218PL | 
| Digma | Optima_10_X702_4G | 
| Digma | Optima_7_X700_4G | 
| Digma | Optima_8_Z801_4G | 
| Digma | TS1229PL | 
| Digma | TS7225PL | 
| Docomo | d-02K | 
| Dragontouch | DragonTouch | 
| Dragontouch | MAX_10_eea | 
| Dragontouch | NotePad_101_B | 
| Dragontouch | NotePad_102 | 
| Dragontouch | T10M | 
| ELO Touch | 15in-I-Series-4-USB-C | 
| ELO Touch | Backpack-4 | 
| Estar | MID1020L | 
| Evercoss | X8 | 
| Evercoss | X9 | 
| EXCEED | EX10S10 | 
| EXCEED | EX8S1 | 
| Fujitsu | F-02K | 
| Fujitsu | Patio730 | 
| Fusion5 | F105Dv2 | 
| General Mobile | e-tab 20 | 
| Geo (GeoTechVision) | GEO10 | 
| Greentel | Greentel-A10 | 
| G-Tab | N28 | 
| Haier | P20 | 
| Hihi | HIHI-41KH-TAB-1-EEA | 
| Hisense | HITV105C | 
| Hisense | E22 | 
| Honeywell | TA60A | 
| Honeywell | VM1A | 
| Honeywell | VM3A | 
| Hoozo | YK_P30 | 
| Huawei | HUAWEI MediaPad M5 10.8 | 
| Huawei | HUAWEI MediaPad M5 Pro | 
| Hyundai | 10LA2 | 
| iBall | iT-KSA0012 | 
| i-Buddie | TG08RK1 | 
| iGet | SMART_L20X | 
| Ikon | IK-1106 | 
| iMuz | G10E | 
| iMuz | muPAD L10 | 
| Innjoo | VOOM_TAB_LTE | 
| IRIE | FFF-TAB10H | 
| Isafe | IS930 | 
| I-Scream | E1012T | 
| IXTECH | IX1012 | 
| Juniper Systems | Mesa3 | 
| KONDE | KD2 | 
| Lechpol | EAGLE1069 | 
| Lenovo | LAVIE T11 112K1 | 
| Lenovo | LAVIE T11 11QHD1 | 
| Lenovo | Lenovo Tab K10 | 
| Lenovo | Lenovo Tab M10 | 
| Lenovo | Lenovo Tab M8 | 
| Lenovo | Lenovo Tab P10 | 
| Lenovo | Lenovo Tab P11 | 
| Lenovo | Lenovo Tab P11 Pro | 
| Lenovo | Lenovo Tab6 | 
| Lenovo | Lenovo Yoga Tab 11 | 
| Lenovo | XiaoXin Pad | 
| Lenovo | XiaoXin Pad Pro | 
| Lenovo | Yoga Smart Tab | 
| Lenovo | Yoga Tab 13(ROW) | 
| LGE | G Pad 5 10.1 FHD | 
| LitByLeia | LUME | 
| LNMBBS | L201-EEA | 
| LNMBBS | L60 | 
| LNMBBS | P401 | 
| LNMBBS | P40-EEA | 
| Logic Instrument | Logic Instrument Fieldbook N101 | 
| LOOQS | F102-EEA | 
| Majestic | TAB_912_4G | 
| Masstel | Masstel | 
| Maxtron | MAXTRON Genio | 
| Meberry | M7 | 
| Meberry | M7Pro | 
| Mediacom | 1AZ2T | 
| Mediacom | M-SP1AZ2TW_EEA | 
| Medion | P1071X | 
| Microtech | etab_LTE | 
| MiTAC | N630 | 
| MiTAC | N651 | 
| Mito | MITO_T7 | 
| MLS Innovation | iQ1060M | 
| MLS Innovation | iQT1161 | 
| MOBULAA | Tab-1 | 
| MOXNICE | P63_EEA | 
| Multilaser | M10_4G_PRO | 
| NEC | LAVIE Tab E 10FHD1 | 
| NEC | PC-TE510JAW | 
| Nextbook | BRT81 | 
| Nexvoo | NexFone N380 | 
| NOGA | NOGAPAD101XTREME | 
| Novinsun | TN618 | 
| ODS Corporation | TA2C-DR9 | 
| ODS Corporation | TA2C-DR94G | 
| ODYS | ODYS_SPACE_ONE_10 | 
| OKAPI | Okapi_Tab6 | 
| OKAPI | Okapi_Tab8 | 
| Onn (Walmart) | 100003562 | 
| Ordissimo | Celia | 
| Packard Bell | SILVERSTONE-T10 | 
| Panasonic | FZ-A3 | 
| Phoenix | PHONETABPRO | 
| PHYWE | SMARTlink | 
| Pixus | Pixus_Joker | 
| Polytron | T8001 | 
| Prestigio | HP10A5L | 
| Pritom | 1AZ2P_eea | 
| Pritom | L10 | 
| Pritom | M10_Air_EEA | 
| Pritom | M10_PLUS_EEA | 
| Prixton | Expert | 
| Reeder | M10_Blue_Max | 
| Remdun | RD16Q | 
| Remdun | RD16QE | 
| Remdun | RD86QE | 
| Rhino | M10p_001 | 
| Rixun | T107 | 
| RuggON | MT7030 | 
| RuggON | PA501 | 
| S&T Global | 8788_7 | 
| S&T Global | C20 | 
| Samsung | Galaxy Tab A | 
| Samsung | Galaxy Tab A with S Pen | 
| Samsung | Galaxy Tab A7 | 
| Samsung | Galaxy Tab Active Pro | 
| Samsung | Galaxy Tab Active2 | 
| Samsung | Galaxy Tab Active3 | 
| Samsung | Galaxy Tab S3 | 
| Samsung | Galaxy Tab S4 | 
| Samsung | Galaxy Tab S5e | 
| Samsung | Galaxy Tab S6 | 
| Samsung | Galaxy Tab S6 5G | 
| Samsung | Galaxy Tab S6 Lite | 
| Samsung | Galaxy Tab S7 | 
| Samsung | Galaxy Tab S7+ | 
| Samsung | Galaxy Tab S7+ 5G | 
| Selvas | H632B | 
| Seuic | AUTOID Pad Air | 
| Sharp | dtab d-41A | 
| Sharp | SH-T01 | 
| Sigma Mobile | X_style_Tab_A1010 | 
| Sigma Mobile | X_style_Tab_A801 | 
| SoyMomo | SoyMomo_Pro_V2 | 
| SPC Mobile | GRAVITY_OCTACORE | 
| SPC Mobile | GRAVITY2-4G | 
| Sunny | SN10064 | 
| TAG-DC | TAG-DC | 
| TAG-TECH | TAG_TAB_II | 
| TAG-TECH | TAG-TAB-III | 
| Talius | Zircon_1016_4G | 
| TazTag | Tazpad-FAP60 | 
| TCL | TCL 10 TABMAX | 
| TCL | TCL 10 TABMAX 4G | 
| TCL | TCL TAB 10s 4G | 
| TCL | TCL TAB kids | 
| Technopc | UP10SI36LA | 
| Teclast | APEX_P10HD_PRO | 
| Teclast | M30_Pro_ROW | 
| Teclast | M40SE_EEA | 
| Teclast | P10_HD_EEA | 
| Teclast | P10_HD_ROW | 
| Teclast | P10S_ROW | 
| Teclast | T30_ROW | 
| TJD(SZ) | MT-1011OF | 
| TOSCIDO | P101 | 
| TOSCIDO | T12-EEA | 
| TOSCIDO | T15 | 
| TOSCIDO | T151-EEA | 
| TOSCIDO | T50-EEA | 
| TOSCIDO | X102 | 
| Touchmate | TM-MID1080 | 
| TPS | TPS-SC10 | 
| TTS-group | IT10268 | 
| Umax | 10C_LTE | 
| Umax | 10C-PRO-LTE | 
| Vankyo | P31 | 
| Vankyo | P31-E | 
| Vankyo | P40 | 
| Vankyo | S20 | 
| Vankyo | S30 | 
| Vastking | KingPad_K10 | 
| Vastking | KingPad_K10Pro | 
| Vastking | KingPad_SA10 | 
| Vastking | KingPad_SA8 | 
| Vaxcare | VaxHub2 | 
| Veidoo | T20-Plus | 
| Vertex | Wolverine12 | 
| VIVIMAGE | VIVIMAGE_E11 | 
| Vonino | iMart_Pro | 
| Vonino | Magnet_G30_EEA | 
| Vonino | Magnet_G50 | 
| Vonino | Magnet_G50_lite | 
| VORCOM | S8Pro | 
| VORCOM | SXPRO_classic | 
| VUCATIMES | VucaPad_N20 | 
| Wave 8 | Wave_8_10 | 
| WILLKOTECH | Kishi-001 | 
| Winnovo | P20-Tab | 
| Winnovo | WinnovoT5 | 
| Wishtel | IRA_DUO | 
| Wishtel | IRA102017I | 
| X-TIGI | Hope10_Pro | 
| YesTeL | T5 | 
| YesTeL | T5-plus | 
| YOTOPT | Y3-EEA | 
| YUMKEM | N10-EEA | 
| ZAMOLXE | ZXT-10FL323G-PRO | 
| ZAMOLXE | ZXT-10HL323S | 
| Zebra | Customer Concierge 600 | 
| Zebra | Customer Concierge 6000 | 
| Zebra | ET51 | 
| Zebra | ET56 | 
| Zebra | Zebra Technologies L10 | 
| Zebra | Zebra Technologies VC8300 | 
| ZOOMSMART | LT800 | 
| zyrex | ZT216_23 | 
雙平台同時串流,吸引更多觀眾
內建硬體編碼器和串流伺服器,StreamLIVE™ PRO 可透過網際網路連線同時在兩個平台上直播,包括 Facebook、YouTube、Vimeo、Livestream 或任何自定的 RTMP 目的地,全部採用清晰穩定的超高畫質。監控串流及觀眾互動不再需要透過電腦,讓您不必使用功能強大且昂貴的電腦就能進行編碼。


方便攜帶,隨時隨地進行串流
多合一設計,大幅縮短設定時間,簡化影片製作流程。 重量只有 2.3 公斤,卻具備專業表現和絕佳功能。使用這個精巧的影片製作工作室,平板或Windows筆電、相機、麥克風和連接線,在任何環境隨時開播。
直播擷取,輕鬆完成錄製
ATEN Stream to USB 軟體,讓你可以透過區域網路將 UC9040 直播機的影片直接傳送到 Windows 10 電腦,簡化在電腦上的後製流程,像是線上會議、內容創作,甚至是錄製。只要確認你的電腦、UC9040 直播機連接到同一個區域網路,不需要額外使用 USB 擷取卡,即可錄製直播。

從 iPhone 或 iPad 相機,增強影像品質
免費下載ATEN OnAir Cam App,可將iPhone或iPad的相機功能,變成影像後製工具,進行多鏡頭直播。從相機控制,將影像串流傳輸至直播設備或是程式,如CamLIVE™、StreamLIVE™、OBS Studio、Zoom和Teams *。
*需透過HDMI轉接器,輸出影像至 ATEN CamLIVE™ (HDMI轉USB-C UVC視訊影像擷取器) 和 StreamLIVE™ (多功能直播機)。
*需透過HDMI轉接器&影像擷取器,輸出影像至電腦。

聯繫 ATEN 專家
請填寫表格,ATEN專家將與您聯繫。

產品比較表
包裝明細
- 1x UC9040 StreamLIVE™ PRO
- 1x USB-C 轉USB-C纜線
- 1x USB-C 轉USB-A纜線
- 1x 電源變壓器
- 1x 使用說明
StreamLIVE™ PRO是一款便攜式且一體多功的4輸入多通道串流導播機,集合了1080p視訊擷取器、視訊錄影機、視訊切換器、串流媒體編碼器、視訊轉換器、4K視訊分配器和音訊混合器等功能,以消除結合不同視訊/音訊設備的麻煩。 StreamLIVE™ PRO 使HDMI視訊來源可以投放更高品質直播內容的到串流平台(CDN),如YouTube Live、Facebook和Twitch。
為了增加便利性,使用者可搭配使用介面直覺化設計的app - OnAir,輕鬆監控與編輯圖像版型、調整數位轉場特效(DVE) 及子母畫面設置 (PiP或PbP),更可享受八項預設的DVE轉場效果,包括圓形下降、窗型切割、圓點、圓形擴散、淡入淡出、心形、交叉陰影線和隨機方形。使用者不需連接個人電腦或額外購買軟體,僅需透過StreamLie™ PRO精巧的控制面板,即可在串流媒體中流暢地操作直播。開啟一場精彩的直播串流,只要連接網路、視訊及音訊來源,並備妥一台安裝好ATEN OnAir app的iPad或Android / Windows平板電腦。
對於需要於Skype、Zoom、MS Teams、OBS等平台舉辦遠端會議、線上活動或網路研討會的企業,可將StreamLIVE™ PRO搭配Aten Stream to USB 軟體使用,以將串流訊源轉為USB視訊訊號。此外,透過本軟體,使用者不僅可監控所有連接的StreamLIVE™ PRO之串流內容,更可確保每一個直播內容被串流至正確的平台。
當使用者想將iPhone或iPad的拍攝畫面串流至StreamLIVE PRO時,攝影模式的UI圖示常會影響畫面美觀。OnAir Cam應用程式可擷取iPhone或iPad的拍攝畫面,並將其轉換為無UI圖示的1080p @ 60 Hz HDMI訊源。使用者可將此訊號運用於StreamLIVE PRO,加強直播或後製的配備,進而提升製作成效。
StreamLIVE™ PRO具有符合人體工學和多功能實用設計,可支援擷取、編輯或是串流直播,其靈活性可適應所有獨立的串流媒體環境。StreamLIVE™ PRO具備豐富的功能,可解決直播主遇到的技術性困難,並提供易於使用的解決方案。
- 簡化串流媒體工作的多工一體設計 – 集結1080p 視訊擷取器、視訊錄影機、視訊切換器、串流媒體編碼器、視訊轉換器、視訊分配器和音訊混合器
- 相容於所有主流直播平台,可向全球觀眾在任何直播 (內容傳遞網路) 平台提供專業品質的即時串流影像,並同時直播到兩個平台
- 1080p錄影功能 – 具有影音錄製功能,可用於錄製節目,並透過USB 將錄製內容直接保存到外接硬碟
- 精巧的混合器控制面板 – 易於辨識的發光按鍵,讓用戶可輕鬆在多個視訊和音訊來源間切換與混合,達到專業且流暢的轉場效果
- 直覺式介面設計的OnAir app – 可預設多達8個場景,透過自訂的視訊配置、預覽及全螢幕的監控、即時編輯及轉場設定;內建搶眼的數位轉場特效 (DVE)、子母畫面設置(PiP或PbP) 視覺效果,同時疊加圖像及文字,提供功能齊全的專業特效
- 數位轉場特效 (DVE) – 包含圓形下降、窗型切割、圓點、圓形擴散、淡入淡出、心形、交叉陰影線和隨機方形
- 類似故事板的管理 – 透過快速且流暢的場景轉換,進而達到專業效果
- 音訊管理 – 能夠多通道混合每個音訊輸入的淡出、平衡
- 無風扇及優化的熱空氣循環系統,可安靜運行
- 多任務設計的把手支架,增強攜帶性同時符合人體工學的舒適角度
- 支援Android / Windows 裝置及iPad
- 可搭配ATEN Stream to USB軟體使用,將串流訊源轉為USB視訊訊號,並將多台StreamLIVE™ PRO之直播內容串流至Skype、Zoom、MS Teams、OBS等平台
- OnAir Cam可將無UI圖示的iPhone或iPad 拍攝畫面串流至StreamLIVE PRO – 此應用程式可擷取iPhone或iPad的拍攝畫面,將其轉換為無UI 圖示的1080p @ 60 Hz HDMI訊源,讓使用者可將此訊號應用於StreamLIVE PRO

| 視訊輸入 | |
| 介面 | 1 x 4K HDMI Type-A 母頭 (最高可達2160p60, 未加密) 3 x HDMI Type-A 母頭 (最高可達1080p60, switcher, 未加密) | 
| 視訊輸出 | |
| 介面 | 1 x 4K 輸出 HDMI Type-A 母頭 (最高可達2160p60, 未加密) 1 x PGM HDMI Type-A 母頭 (最高可達1080p60, 未加密) | 
| 影像取樣 | 4:2:2 8位元 | 
| 色彩空間 | 4:2:2 YUV | 
| 視訊解析度 | HDMI 1 輸入: VGA(640x480@60), 480p60/50/30/25, SVGA(800x600@60), XGA(1024x768@60), 720p60/50/30/25, SXGA(1280x1024@60), WXGA+(1440x900@60), UXGA(1600x1200@60 RB), WUXGA+(1680x1050@60), 1080p60/50/30/25, 2160p60/50/30/25 HDMI 2/3/4 輸入: VGA(640x480@60), 480p60/50/30/25, SVGA(800x600@60), XGA(1024x768@60), 720p60/50/30/25, SXGA(1280x1024@60), WXGA+(1440x900@60), UXGA(1600x1200@60 RB), 1080p60/50/30/25 SRC/PGM HDMI 輸出: 480p60/50/30/25, 576p60/50/30/25, 720p60/50/30/25, 1080p60/50/30/25 HDMI 輸出: VGA(640x480@60), 480p60/50/30/25, SVGA(800x600@60), XGA(1024x768@60), 720p60/50/30/25, SXGA(1280x1024@60), WXGA+(1440x900@60), UXGA(1600x1200@60 RB), WUXGA+(1680x1050@60), 1080p60/50/30/25, 2160p60/50/30/25 | 
| 音訊輸入 | |
| 介面 | HDMI 擷取輸入 (立體聲); 2 x 1/4” TRS 插孔 (雙單聲道) | 
| 音訊輸出 | |
| 介面 | HDMI 輸出 (立體聲); 1x 1/8” TRS 插孔 (立體聲) | 
| 網路協定 | 多重發佈到串流媒體服務器 / CDN (RTMP/RTMPS) ------------------------------------------------------- 視訊編碼 格式: H.264 位元速率:: 512Kbps~10Mbps 色彩格式: YUV420 解析度: 1080p30/25, 720p60/50/30/25, 480p60/50/30/25 ------------------------------------------------------------------- 音訊編碼 格式: AAC 取樣頻率: 48kHz 位元速率: 128kbps | 
| 側錄儲存功能 | 最大視訊解析度: 1080p30 / 25 檔案格式:MP4 支援媒體: USB 3.x 的隨外接儲存設備(HDD / SSD),可用空間至少需 32 GB | 
| 連接 | 2x USB 3.1 Gen1 Type-A 母頭 (藍色) 1x USB Type-C 1x GbE LAN 連接埠 | 
| 作業環境 | |
| 操作溫度 | 0 - 40 ºC | 
| 儲存溫度 | -20 – 60 ºC | 
| 溼度 | 0 - 80% RH, 無凝結 | 
| 作業系統支援 | iPad: • iPad Pro ( 第三代或以上) 搭載 iOS 11 或以上 以下型號之iPad 搭載iOS 11 或以上 ( 需要額外的 Apple Lightning USB 3 轉換器): • iPad Pro ( 第一代 / 第二代) • iPad ( 第五代或以上) • iPad Air ( 第三代或以上) • iPad Mini ( 第五代或以上) • 自Apple App Store 下載之OnAir App Android 平板電腦: • Android 9 或以上 • ARM Cortex 八核心處理器或以上 • RAM 至少2.75 GB • 自Google Play 下載之OnAir App Chromebook: • 支援Android app 的Chromebook • 自Google Play 下載之OnAir App Windows 電腦: • 搭載Windows 10 的電腦,版本17763.0 或以上,32/64 位元 • CPU: Intel i3 雙核心 2.8 Ghz 或以上 • RAM 至少4GB • 自Windows Store 下載之OnAir App • UC9040 需更新至韌體版本 Ver.1.3.124 或以上 | 
| 電源 | |
| 最大輸入額定值 | DC12V, 7.5A | 
| 耗電量 | DC12V:17.37W:184BTU/h 附註: ● 單位=瓦特:表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h:表示設備滿載時的功率損耗 | 
| 機體屬性 | |
| 外殼材質 | 金屬 | 
| 重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅) | 1.85 kg ( 4.07 lb ) | 
| 尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋) | 28.85 x 18.99 x 9.66 cm (11.36 x 7.48 x 3.8 in.) | 
| 附註 | 對於部分上機架機種,規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高) | 
使用者指南
| 檔案名稱 | 發布日期 | 
| uc9040-user-manual-w.pdf (17.78 MB) | 2023-06-02 | 
| uc9040_restful_api_2022-01-10.pdf (1.27 MB) | 2022-01-10 | 
| stream-to-usb_um_w_2021-12-21.pdf (2.47 MB) | 2021-12-21 | 
韌體
| 描述 | 版本 | 發布日期 | 檔案名稱 | 
| Firmware Upgrade | v1.4.133 | 2022-11-24 | uc9040_v1.4.133_bin.zip | 
| Firmware Upgrade | v1.3.124 | 2022-09-19 | uc9040_v1.3.124_bin.zip | 
| Firmware Upgrade | v1.3.122 | 2021-12-21 | uc9040_v1.3.122_bin.zip | 
| Firmware Upgrade | v1.3.121 | 2021-08-19 | uc9040_v1.3.121_bin.zip | 
| Firmware Upgrade | v1.1.109 | 2021-04-26 | uc9040_v1.1.109_bin.zip | 
| Firmware Upgrade | V1.1.102 | 2020-09-29 | uc9040_v1.1.102_bin.zip | 
| Firmware Upgrade | v1.1.101 | 2020-09-15 | uc9040_v1.1.101.bin.zip | 
軟體與驅動程式
| 作業系統 | 描述 | 版本 | 發布日期 | 檔案名稱 | 
| 其他 | ||||
| Windows 10, 32bit/64bit | Software | v1.0.071 | 2021-12-21 | ATEN_Stream_to_USB_Software_v1.0.071.zip | 
| Windows 10, 32bit/64bit | Software | v1.0.070 | 2021-12-02 | ATEN_Stream_to_USB_Software_v1.0.070.zip | 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

