比較 KVM / IP KVMスイッチ
| オプション | USB VGA KVM DigiProcessor | USB DVI KVM DigiProcessor | USB HDMI KVM DigiProcessor | USB DisplayPort KVM DigiProcessor | USB 4K HDMI KVM DigiProcessor | USB 4K DisplayPort KVM DigiProcessor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンピューター側コネクター | VGA | DVI-D | HDMI | DisplayPort | HDMI | DisplayPort |
| コンピューター側インターフェース | USB VGA | USB DVI-D | USB HDMI | USB DisplayPort | USB HDMI | USB DisplayPort |
| 最大解像度 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 3,840×2,160 | 3,840×2,160 |
| オーディオ | N/A | N/A | ||||
| ファームウェアアップグレード対応 | ||||||
| モジュールID対応 | ||||||
| バーチャルメディア対応 | ||||||
| マルチプラットフォーム対応 | Windows Mac Sun Linux | Windows Mac Sun Linux | Windows Mac Sun Linux | Windows Mac Sun Linux | Windows Mac Sun Linux | Windows Mac Sun Linux |
